[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2023-06-10 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 10 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERA Marceli | 12:26.000 | - | 48.257 | |
| 2 | KRZYŚKÓW Dominik | JEGG-DJR Academy | 12:29.000 | 03.000 | 48.064 | 
| 3 | JANKOWSKI Jakub | 12:34.000 | 08.000 | 47.745 | |
| 4 | MIENTKI Kacper | Cannibal - Victorious U19 Development Team | 12:35.000 | 09.000 | 47.682 | 
| 5 | MURYJ Antoni | Warszawski Klub Kolarski | 12:44.000 | 18.000 | 47.12 | 
| 6 | KIJ Piotr | 12:48.000 | 22.000 | 46.875 | |
| 7 | SZWED Milosz | 12:52.000 | 26.000 | 46.632 | |
| 8 | SORBIAN Maciej | Warszawski Klub Kolarski | 12:57.000 | 31.000 | 46.332 | 
| 9 | BĘBEN Szymon | 12:57.000 | 31.000 | 46.332 | |
| 10 | KOŻYCZAK Marcel | SMS Świdnica | 12:57.000 | 31.000 | 46.332 | 
| 11 | LANGER Mikolaj | Warszawski Klub Kolarski | 12:59.000 | 33.000 | 46.213 | 
| 12 | DUDEK Jakub | 13:00.000 | 34.000 | 46.154 | |
| 13 | CZEKAY Wiktor | 13:04.000 | 38.000 | 45.918 | |
| 14 | LISTWOŃ Tomasz | 13:05.000 | 39.000 | 45.86 | |
| 15 | GILICKI Jakub | 13:08.000 | 42.000 | 45.685 | |
| 16 | SOKÓŁ Antoni | 13:08.000 | 42.000 | 45.685 | |
| 17 | RYDZYŃSKI Igor | 13:09.000 | 43.000 | 45.627 | |
| 18 | KIEREJEWSKI Igor | 13:09.000 | 43.000 | 45.627 | |
| 19 | MARUT Bartosz | 13:10.000 | 44.000 | 45.57 | |
| 20 | CZERNIECKI Szymon | 13:17.000 | 51.000 | 45.169 | |
| 21 | KUBICA Mikołaj | 13:17.000 | 51.000 | 45.169 | |
| 22 | KYZYM Mikołaj | 13:19.000 | 53.000 | 45.056 | |
| 23 | KACZMARZYK Jan | 13:23.000 | 57.000 | 44.832 | |
| 24 | KOZAK Kacper | 13:25.000 | 59.000 | 44.72 | |
| 25 | STAŃKO Karol | 13:27.000 | 1:01.000 | 44.61 | |
| 26 | WRZEŚNIEWSKI Oliwier | 13:28.000 | 1:02.000 | 44.554 | |
| 27 | SOBOL Mikolaj | 13:31.000 | 1:05.000 | 44.39 | |
| 28 | KUŚ Piotr | 13:32.000 | 1:06.000 | 44.335 | |
| 29 | KOSUŃ Szymon | 13:35.000 | 1:09.000 | 44.172 | |
| 30 | BRODZIAK Wiktor | 13:50.000 | 1:24.000 | 43.373 | |
| 31 | CHRZĄSTOWSKI Antoni | 13:50.000 | 1:24.000 | 43.373 | |
| 32 | CHARCZUK Arkadiusz | 13:58.000 | 1:32.000 | 42.959 | |
| 33 | BAJDOR Maciej | 13:59.000 | 1:33.000 | 42.908 | |
| 34 | MAŚKA Oskar | 14:03.000 | 1:37.000 | 42.705 | |
| 35 | URYGA Mateusz | 14:04.000 | 1:38.000 | 42.654 | |
| 36 | MARCINIAK Michał | 14:21.000 | 1:55.000 | 41.812 | |
| 37 | DUDKOWIAK Jakub | 14:21.000 | 1:55.000 | 41.812 | |
| 38 | ROSTKOWSKI Maciej | 14:23.000 | 1:57.000 | 41.715 | |
| 39 | JASKULA Maximilian | 14:34.000 | 2:08.000 | 41.19 | |
| 40 | TAUZOWSKI Kamil | 14:37.000 | 2:11.000 | 41.049 | |
| 41 | BIERNACKI Jakub | 14:43.000 | 2:17.000 | 40.77 | |
| 42 | URBANOWICZ Wojciech | 15:00.000 | 2:34.000 | 40 | |
| 1006 | STRZELECKI Michał | Cannibal - Victorious U19 Development Team | 00:00.000 | -00:12:26.000 | |
| 1006 | GOSZCZURNY Patryk | JEGG-DJR Academy | 00:00.000 | -00:12:26.000 | |
| 1006 | KAWALA Karol | 00:00.000 | -00:12:26.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|