[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2019-11-17 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJERUS Christine | Boels - Dolmans Cycling Team | 49:48.000 | - | 0 | 
| 2 | PETIT Marlene | 51:26.000 | 1:38.000 | 0 | |
| 3 | BRANDAU Elisabeth | 51:55.000 | 2:07.000 | 0 | |
| 4 | GARIBOLDI Rebecca | 52:31.000 | 2:43.000 | 0 | |
| 5 | GONZÁLEZ Lucía | Bizkaia Durango | 52:49.000 | 3:01.000 | 0 | 
| 6 | VERHOEVEN Suzanne | Health Mate - Cyclelive Team | 52:54.000 | 3:06.000 | 0 | 
| 7 | CLAUZEL Perrine | A.S Bike Crossteam | 53:06.000 | 3:18.000 | 0 | 
| 8 | RÜEGG Noemi | 53:06.000 | 3:18.000 | 0 | |
| 9 | HAVLÍKOVÁ Pavla | 53:18.000 | 3:30.000 | 0 | |
| 10 | VANDERBEKEN Joyce | 53:40.000 | 3:52.000 | 0 | |
| 11 | SCHNEIDER Janine | 53:50.000 | 4:02.000 | 0 | |
| 12 | MOREL-PETITGIRARD Marlène | A.S Bike Crossteam | 54:02.000 | 4:14.000 | 0 | 
| 13 | PERSICO Silvia | Valcar Cylance Cycling | 54:11.000 | 4:23.000 | 0 | 
| 13 | PERSICO Silvia | 54:11.000 | 4:23.000 | 0 | |
| 14 | KRÄHEMANN Lara | 54:18.000 | 4:30.000 | 0 | |
| 15 | BARHOUMI Zina | 54:26.000 | 4:38.000 | 0 | |
| 16 | ZÜGER Tina | 54:57.000 | 5:09.000 | 0 | |
| 17 | MEEUSE Milou | 56:04.000 | 6:16.000 | 0 | |
| 18 | MEGALE Anna | 57:06.000 | 7:18.000 | 0 | |
| 19 | WUTHRICH Svenja | 58:34.000 | 8:46.000 | 0 | |
| 20 | BAUMANN Chrystelle | 58:43.000 | 8:55.000 | 0 | |
| 21 | MULDER Mascha | Group Hens - Maes Containers | 59:01.000 | 9:13.000 | 0 | 
| 22 | KÜDERLE Nina | 59:13.000 | 9:25.000 | 0 | |
| 23 | HANSELMANN Nicole | Bigla Pro Cycling | 59:38.000 | 9:50.000 | 0 | 
| 24 | BAUMANN Lisa | 01:00:50.000 | 00:11:02.000 | 0 | |
| 25 | COTTIER Lucie | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 26 | GARBELLOTTO Maurane | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 27 | BLICKENSTORFER Tanja | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 28 | SCHÄTTI Michelle | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 29 | KELLER Nina | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 30 | JAQUET Prisca | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 31 | WINTERBERG Joline | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 32 | DRBOHLAVOVÁ Eliška | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 33 | REISINGER Kristina | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 34 | FELSBERGER Jana | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 35 | MEIER Jessica | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 1006 | GROSS Rebecca | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 1006 | CHALLANCIN Giulia | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 1006 | STEVKOVA Janka | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 1006 | KIPFMULLER Fabienne | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 1006 | WALTERT Yvonne | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 1006 | BRESCIANI Nicoletta | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 1006 | LOOSER Vera | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 1006 | ROUILLER Mélissa | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 1006 | GÖLDI Nicole | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 1006 | DEVAUX Marceline | 00:00.000 | -00:49:48.000 | ||
| 1006 | DURAFFOURG Lauriane | 00:00.000 | -00:49:48.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|