[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-11-02 |
| Starttijd | 13:45:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|
Route
![]() |
Deelnemers
| # | Renner |
|---|---|
| 1 | VAN EMPEL Fem |
| 2 | NORBERT RIBEROLLE Marion |
| 3 | BRAND Lucinda |
| 4 | VAN DER HEIJDEN Inge |
| 5 | VAS Blanka |
| 6 | BAKKER Manon |
| 7 | CASASOLA Sara |
| 8 | BENTVELD Leonie |
| 9 | BROUWERS Julie |
| 10 | VAN ALPHEN Aniek |
| 11 | BETSEMA Denise |
| 12 | VERDONSCHOT Laura |
| 13 | ZEMANOVÁ Kristýna |
| 14 | PEETERS Jinse |
| 15 | CRABBÉ Kiona |
| 16 | MUSGRAVE Kaya |
| 17 | MOLENGRAAF Lauren |
| 18 | PEETERS Zita |
| 19 | VERVLOET Sterre |
| 20 | MOES Noï |
| 21 | BAKER Alderney |
| 22 | DE SCHOESITTER Shanyl |
| 23 | COPPENS Nette |
| 24 | NIELSEN Mille Foldager |
| 25 | SELS Loes |
| 26 | LANGENBARG Puck |
| 27 | SONNEMANS Sara |
| 28 | VAN DE STEENE Kim |
| 29 | KALIS Bloeme |
| 30 | WATABE Kasuga |
| 31 | BORREMANS Lotte |
| 32 | BAELE Lotte |
| 33 | DE BRUYCKERE Xenna |
| 34 | SECCHI Giorgia |
| 35 | HOEFMANS Pem |
| 36 | WOODVINE Rebecca |
| 37 | BLIECK Phebe |
| 38 | COUSSENS Elise |
| 39 | VILLAR THIERY Faustine |
| 40 | DOBBELAERE Jana |
| 41 | SCHOLLAERT Shanaya Esther |
| 42 | BAS Selena |
| 43 | HERMANS Elise |
| 44 | MACKINTOSH Cassandra |
| 45 | DE CUYPER Emily |
| 46 | HUYBRECHTS Laure |
| 47 | PARTHOENS Yana |
| 48 | ROMBOUTS Tine |
