[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2023-10-28 | 
| Starttijd | 14:45:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCHETTE Maghalie | 50:50.000 | - | 0 | |
| 2 | MANI Caroline | 51:10.000 | 20.000 | 0 | |
| 3 | MCGILL Sidney | 51:14.000 | 24.000 | 0 | |
| 4 | FRANCIS Jenaya | Grouwels-Watersley R&D Road Team | 52:11.000 | 1:21.000 | 0 | 
| 4 | FRANCIS Jenaya | Grouwels - Watersley R+D Cycling Team | 52:11.000 | 1:21.000 | 0 | 
| 5 | ZOERNER Lauren | Competitive Edge Racing | 52:30.000 | 1:40.000 | 0 | 
| 6 | CLOUSE Katie | Human Powered Health | 52:53.000 | 2:03.000 | 0 | 
| 7 | MUSGRAVE Kaya | 53:36.000 | 2:46.000 | 0 | |
| 8 | KILBURN Greta | 54:08.000 | 3:18.000 | 0 | |
| 9 | ASELTINE Mia | Competitive Edge Racing | 54:36.000 | 3:46.000 | 0 | 
| 10 | BRENNEMAN Ella | CXD Trek Bikes | 55:03.000 | 4:13.000 | 0 | 
| 11 | DOROVSKIKH Anna | 55:04.000 | 4:14.000 | 0 | |
| 12 | RUBINO Rachel | Amy D Foundation | 55:12.000 | 4:22.000 | 0 | 
| 13 | MALIK Jennifer | 55:46.000 | 4:56.000 | 0 | |
| 14 | NIXON Clementine | 56:22.000 | 5:32.000 | 0 | |
| 15 | AGNEW Kaitlyn | 56:27.000 | 5:37.000 | 0 | |
| 16 | ST ONGE Marie Fay | Stimulus Orbea Cycling Team | 56:29.000 | 5:39.000 | 0 | 
| 17 | CURLEY Emily | 56:50.000 | 6:00.000 | 0 | |
| 18 | POWER Danielle | 57:06.000 | 6:16.000 | 0 | |
| 19 | GROGAN Joanne | 57:12.000 | 6:22.000 | 0 | |
| 20 | DE MARTIN Mia | 57:27.000 | 6:37.000 | 0 | |
| 21 | COLEMAN Kim | 57:53.000 | 7:03.000 | 0 | |
| 22 | SANDOVAL Olivia | 00:00.000 | -00:50:50.000 | ||
| 23 | HAMEL Sarah | 00:00.000 | -00:50:50.000 | ||
| 24 | DISHONG Ella | 00:00.000 | -00:50:50.000 | ||
| 25 | GORDON Erin | 00:00.000 | -00:50:50.000 | ||
| 26 | GLASCOCK Tori | 00:00.000 | -00:50:50.000 | ||
| 27 | AUDRAIN Ivy | 00:00.000 | -00:50:50.000 | ||
| 28 | BOLARD Galen | 00:00.000 | -00:50:50.000 | ||
| 29 | BETEUL Emma | 00:00.000 | -00:50:50.000 | ||
| 30 | FRANCO Joy | 00:00.000 | -00:50:50.000 | ||
| 31 | NUSS Raylyn | Competitive Edge Racing | 00:00.000 | -00:50:50.000 | |
| 31 | NUSS Raylyn | Steve Tilford Foundation Racing | 00:00.000 | -00:50:50.000 | |
| 32 | RUSCH Katherine | CCB - Alpine Carbon p/b Levine Law Group Women’s Cycling | 00:00.000 | -00:50:50.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|---|
| 1 | ROCHETTE Maghalie | 
| 2 | MANI Caroline | 
| 3 | MCGILL Sidney | 
| 4 | FRANCIS Jenaya | 
| 5 | ZOERNER Lauren | 
| 6 | CLOUSE Katie | 
| 7 | MUSGRAVE Kaya | 
| 8 | KILBURN Greta | 
| 9 | ASELTINE Mia | 
| 10 | BRENNEMAN Ella | 
| 11 | DOROVSKIKH Anna | 
| 12 | RUBINO Rachel | 
| 13 | MALIK Jennifer | 
| 14 | NIXON Clementine | 
| 15 | AGNEW Kaitlyn | 
| 16 | ST ONGE Marie Fay | 
| 17 | CURLEY Emily | 
| 18 | POWER Danielle | 
| 19 | GROGAN Joanne | 
| 20 | DE MARTIN Mia | 
| 21 | COLEMAN Kim | 
| 22 | SANDOVAL Olivia | 
| 23 | HAMEL Sarah | 
| 24 | DISHONG Ella | 
| 25 | GORDON Erin | 
| 26 | GLASCOCK Tori | 
| 27 | AUDRAIN Ivy | 
| 28 | BOLARD Galen | 
| 29 | BETEUL Emma | 
| 30 | FRANCO Joy | 
| 31 | NUSS Raylyn | 
| 32 | RUSCH Katherine |