[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2015-04-06 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTER Anouska | Rabobank-Liv Woman Cycling Team | 01:13:49.000 | - | 0 | 
| 2 | ENSING Janneke | Parkhotel Valkenburg | 01:13:49.000 | - | 0 | 
| 3 | LUBBINGE Leonie | 01:13:50.000 | 01.000 | 0 | |
| 4 | HOEKSMA Ilona | Parkhotel Valkenburg | 01:13:50.000 | 01.000 | 0 | 
| 5 | BOUWMEESTER Sanne | 01:13:50.000 | 01.000 | 0 | |
| 6 | HOEKZEMA Sandra | 01:14:49.000 | 1:00.000 | 0 | |
| 7 | KLEMENT Melanie | 01:14:52.000 | 1:03.000 | 0 | |
| 8 | SOET Aafke | 01:14:50.000 | 1:01.000 | 0 | |
| 9 | TIESSENS Ivana | 01:14:50.000 | 1:01.000 | 0 | |
| 10 | BORGERINK Mariƫl | Lensworld.eu - Zannata | 01:14:50.000 | 1:01.000 | 0 | 
| 11 | STEENHOF Melissa | 01:14:51.000 | 1:02.000 | 0 | |
| 12 | KOEDOODER Vera | Bigla Pro Cycling Team | 01:14:51.000 | 1:02.000 | 0 | 
| 13 | LAKO Irene | 01:14:52.000 | 1:03.000 | 0 | |
| 14 | KALSBEEK Janieke | 01:14:52.000 | 1:03.000 | 0 | |
| 15 | JISSINK Marielle | 01:14:50.000 | 1:01.000 | 0 | |
| 16 | MEIJERING Danielle | 01:14:52.000 | 1:03.000 | 0 | |
| 17 | DE VRIES Simone | 01:14:53.000 | 1:04.000 | 0 | |
| 18 | OOSTERWOUD Wendy | 01:03:40.000 | -00:10:09.000 | 0 | |
| 19 | VEENSTRA Dyann | 01:03:40.000 | -00:10:09.000 | 0 | |
| 20 | DE JONG Lisa | 01:03:40.000 | -00:10:09.000 | 0 | |
| 21 | DE JONG Willeke | 01:03:40.000 | -00:10:09.000 | 0 | |
| 22 | DE VRIES Grytsje | 01:03:41.000 | -00:10:08.000 | 0 | |
| 23 | GRIEVINK Bo | 01:03:41.000 | -00:10:08.000 | 0 | |
| 24 | JELSMA Judith | 01:03:42.000 | -00:10:07.000 | 0 | |
| 25 | BAKKER Marjolein | 01:03:42.000 | -00:10:07.000 | 0 | |
| 26 | ADEGEEST Loes | 01:03:42.000 | -00:10:07.000 | 0 | |
| 27 | LABORDUS Annie | 01:03:43.000 | -00:10:06.000 | 0 | |
| 28 | SCHUITEMA Astrid | 01:03:44.000 | -00:10:05.000 | 0 | |
| 29 | SMIT Alicia | 01:03:47.000 | -00:10:02.000 | 0 | |
| 30 | DE BOER Manon | 57:50.000 | -00:15:59.000 | 0 | |
| 31 | SMIT Nienke | 57:51.000 | -00:15:58.000 | 0 | |
| 32 | SOSTMANN Maren | 57:51.000 | -00:15:58.000 | 0 | |
| 33 | HUIZING Els | 57:51.000 | -00:15:58.000 | 0 | |
| 34 | NORBRUIS Alyda | 57:52.000 | -00:15:57.000 | 0 | |
| 35 | AL Marissa | 57:36.000 | -00:16:13.000 | 0 | |
| 36 | SCHOTMAN Erica | 56:05.000 | -00:17:44.000 | 0 | |
| 1005 | VAN DIJK Kim | 00:00.000 | -01:13:49.000 | ||
| 1005 | NEEFJES Tessa | 00:00.000 | -01:13:49.000 | ||
| 1005 | PETTER Marielle | 00:00.000 | -01:13:49.000 | ||
| 1005 | AL Fabienne | 00:00.000 | -01:13:49.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|