[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2022-11-06 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Deceuninck | 01:23:44.000 | - | 0 | 
| 2 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | 01:23:44.000 | - | 0 | 
| 3 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 01:23:44.000 | - | 0 | 
| 4 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 01:23:48.000 | 04.000 | 0 | 
| 5 | MAS Enric | Movistar Team | 01:23:49.000 | 05.000 | 0 | 
| 6 | NIBALI Vincenzo | Astana Qazaqstan Team | 01:23:49.000 | 05.000 | 0 | 
| 7 | FROOME Chris | Israel - Premier Tech | 01:23:51.000 | 07.000 | 0 | 
| 8 | CAVENDISH Mark | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 01:24:08.000 | 24.000 | 0 | 
| 9 | OKAMOTO Hayato | Aisan Racing Team | 01:24:08.000 | 24.000 | 0 | 
| 10 | WALSCHEID Max | Cofidis | 01:24:08.000 | 24.000 | 0 | 
| 11 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 01:24:08.000 | 24.000 | 0 | 
| 12 | NAKAJIMA Yasuharu | Kinan Cycling Team | 01:24:08.000 | 24.000 | 0 | 
| 13 | PRADES Benjamín | Team UKYO | 01:24:08.000 | 24.000 | 0 | 
| 14 | GAROFOLI Gianmarco | Astana Qazaqstan Development Team | 01:24:08.000 | 24.000 | 0 | 
| 15 | YOKOYAMA Kota | Shimano Racing Team | 01:24:08.000 | 24.000 | 0 | 
| 16 | AMANO Takeharu | Shimano Racing Team | 01:24:08.000 | 24.000 | 0 | 
| 17 | ONODERA Rei | Utsunomiya Blitzen | 01:24:08.000 | 24.000 | 0 | 
| 18 | BOIVIN Guillaume | Israel - Premier Tech | 01:24:08.000 | 24.000 | 0 | 
| 19 | TOBARU Hayato | Aisan Racing Team | 01:24:08.000 | 24.000 | 0 | 
| 20 | KAZAMA Shoma | Shimano Racing Team | 01:24:08.000 | 24.000 | 0 | 
| 21 | FUJITA Ryohei | Saitama DReVe | 01:24:08.000 | 24.000 | 0 | 
| 22 | SUZUKI Yuzuru | Aisan Racing Team | 01:24:08.000 | 24.000 | 0 | 
| 23 | ERVITI Imanol | Movistar Team | 01:24:11.000 | 27.000 | 0 | 
| 24 | NAKAI Tadaaki | Shimano Racing Team | 01:24:11.000 | 27.000 | 0 | 
| 25 | HOULE Hugo | Israel - Premier Tech | 01:24:11.000 | 27.000 | 0 | 
| 26 | HATANAKA Yusuke | Kinan Cycling Team | 01:24:11.000 | 27.000 | 0 | 
| 27 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 01:24:11.000 | 27.000 | 0 | 
| 28 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain - Victorious | 01:24:11.000 | 27.000 | 0 | 
| 29 | MARTIN Guillaume | Cofidis | 01:24:11.000 | 27.000 | 0 | 
| 30 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | 01:24:11.000 | 27.000 | 0 | 
| 31 | YASUHARA Daiki | Matrix Powertag | 01:24:11.000 | 27.000 | 0 | 
| 32 | KRUIJSWIJK Steven | Jumbo-Visma | 01:24:11.000 | 27.000 | 0 | 
| 33 | CLARKE Simon | Israel - Premier Tech | 01:24:11.000 | 27.000 | 0 | 
| 34 | TAKEYAMA Kosuke | Team UKYO | 01:24:11.000 | 27.000 | 0 | 
| 35 | YAMAMOTO Genki | Kinan Cycling Team | 01:24:15.000 | 31.000 | 0 | 
| 36 | GESCHKE Simon | Cofidis | 01:24:19.000 | 35.000 | 0 | 
| 37 | MANCEBO Francisco | Matrix Powertag | 01:24:21.000 | 37.000 | 0 | 
| 38 | BOHLI Tom | Cofidis | 01:24:21.000 | 37.000 | 0 | 
| 39 | TORIBIO José Vicente | Matrix Powertag | 01:24:21.000 | 37.000 | 0 | 
| 40 | KOBAYASHI Marino | Matrix Powertag | 01:24:21.000 | 37.000 | 0 | 
| 41 | ABE Takayuki | Utsunomiya Blitzen | 01:24:21.000 | 37.000 | 0 | 
| 42 | KARIYA Kazutoshi | Kinan Cycling Team | 01:24:21.000 | 37.000 | 0 | 
| 43 | BATTISTELLA Samuele | Astana Qazaqstan Team | 01:24:21.000 | 37.000 | 0 | 
| 44 | NIBALI Antonio | Astana Qazaqstan Team | 01:24:21.000 | 37.000 | 0 | 
| 45 | YOSHIOKA Naoya | Team UKYO | 01:24:21.000 | 37.000 | 0 | 
| 46 | KANEKO Sohei | 01:24:26.000 | 42.000 | 0 | |
| 47 | IRIBE Shotaro | 01:24:28.000 | 44.000 | 0 | |
| 48 | HASHIMOTO Eiya | Team Bridgestone Cycling | 01:24:28.000 | 44.000 | 0 | 
| 49 | WATANABE Ayumu | Aisan Racing Team | 01:24:28.000 | 44.000 | 0 | 
| 1005 | ISHIBASHI Manabu | Team UKYO | 00:00.000 | -01:23:44.000 | |
| 1005 | KAIHARA Ryota | Utsunomiya Blitzen | 00:00.000 | -01:23:44.000 | |
| 1005 | MIYAZAKI Taishi | Utsunomiya Blitzen | 00:00.000 | -01:23:44.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|