[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2024-07-26 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 36 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTKER Lydia | Maxx-Solar Rose Women Racing | 49:45.000 | - | 43.417 |
| 2 | TEMMEN Sina | LKT Team | 49:45.000 | - | 43.417 |
| 3 | TEUTENBERG Lea Lin | CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team | 49:45.000 | - | 43.417 |
| 4 | RÖHRICHT Lara | Wheel Divas | 49:45.000 | - | 43.417 |
| 5 | MAAßEN Sina | 49:45.000 | - | 43.417 | |
| 6 | MÜLLER Johanna | Vermarc Cycling Team | 49:45.000 | - | 43.417 |
| 7 | BRUHNS Malin | 49:45.000 | - | 43.417 | |
| 8 | BURMEISTER Carmen | 49:45.000 | - | 43.417 | |
| 9 | PAGGEL Katharina | 49:45.000 | - | 43.417 | |
| 10 | HEMING Pia | 49:45.000 | - | 43.417 | |
| 11 | WAGNER Monika | 49:52.000 | 07.000 | 43.316 | |
| 12 | KLENNER Alina | 00:00.000 | -00:49:45.000 | ||
| 13 | GARUS Katharina | 00:00.000 | -00:49:45.000 | ||
| 14 | BAUER Anne | 00:00.000 | -00:49:45.000 | ||
| 15 | KRAISS Anna | 00:00.000 | -00:49:45.000 | ||
| 16 | HAßELBACH Laura | 00:00.000 | -00:49:45.000 | ||
| 17 | WOBBE Laura | 00:00.000 | -00:49:45.000 | ||
| 18 | BURGHARDT Isabel | 00:00.000 | -00:49:45.000 | ||
| 19 | FRITSCH Leonie | 00:00.000 | -00:49:45.000 | ||
| 20 | KRÖLL Valeska | 00:00.000 | -00:49:45.000 | ||
| 21 | BRAUN Laura | 00:00.000 | -00:49:45.000 | ||
| 22 | WOLF Jana Sophie | 00:00.000 | -00:49:45.000 | ||
| 23 | KIERDORF Julia | 00:00.000 | -00:49:45.000 | ||
| 24 | GÖRGEN Conny | 00:00.000 | -00:49:45.000 | ||
| 25 | WILLMES Kim | 00:00.000 | -00:49:45.000 | ||
| 26 | NEBELING Freya | Leeze Factory Racing | 00:00.000 | -00:49:45.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|