[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-01-18 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 55.2 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELSFORD Sam | Red Bull - BORA - hansgrohe | 01:04:07.000 | - | 51.656 |
| 2 | UHLIG Henri | Alpecin - Deceuninck | 01:04:07.000 | - | 51.656 |
| 3 | BRENNAN Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 01:04:07.000 | - | 51.656 |
| 4 | SCOTT Cameron | CCACHE x BODYWRAP | 01:04:07.000 | - | 51.656 |
| 4 | SCOTT Cameron | CCACHE x BODYWRAP | 01:04:07.000 | - | 51.656 |
| 5 | WATSON Samuel | INEOS Grenadiers | 01:04:07.000 | - | 51.656 |
| 6 | TEUTENBERG Tim Torn | Lidl - Trek | 01:04:07.000 | - | 51.656 |
| 7 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates - XRG | 01:04:07.000 | - | 51.656 |
| 8 | STANNARD Robert | Bahrain - Victorious | 01:04:07.000 | - | 51.656 |
| 9 | CANAL Carlos | Movistar Team | 01:04:07.000 | - | 51.656 |
| 10 | WALLS Matthew | Groupama - FDJ | 01:04:07.000 | - | 51.656 |
| 11 | MARIT Arne | Intermarché - Wanty | 01:04:07.000 | - | 51.656 |
| 12 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | 01:04:07.000 | - | 51.656 |
| 13 | COQUARD Bryan | Cofidis | 01:04:11.000 | 04.000 | 51.602 |
| 14 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers | 01:04:12.000 | 05.000 | 51.589 |
| 15 | VAN POPPEL Danny | Red Bull - BORA - hansgrohe | 01:04:16.000 | 09.000 | 51.535 |
| 16 | GRONDIN Donavan | Arkéa - B&B Hotels | 01:04:16.000 | 09.000 | 51.535 |
| 17 | VENDRAME Andrea | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 01:04:16.000 | 09.000 | 51.535 |
| 18 | WITHEN PHILIPSEN Albert | Lidl - Trek | 01:04:16.000 | 09.000 | 51.535 |
| 19 | PESCADOR Diego | Movistar Team | 01:04:16.000 | 09.000 | 51.535 |
| 20 | SMITH Dion | Intermarché - Wanty | 01:04:16.000 | 09.000 | 51.535 |
| 21 | JOHANSEN Julius | UAE Team Emirates - XRG | 01:04:16.000 | 09.000 | 51.535 |
| 22 | GODON Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 01:04:16.000 | 09.000 | 51.535 |
| 23 | VAN BELLE Loe | Team Visma | Lease a Bike | 01:04:16.000 | 09.000 | 51.535 |
| 24 | HUISING Menno | Team Visma | Lease a Bike | 01:04:16.000 | 09.000 | 51.535 |
| 25 | TRONCHON Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 01:04:16.000 | 09.000 | 51.535 |
| 26 | DE POOTER Dries | Intermarché - Wanty | 01:04:16.000 | 09.000 | 51.535 |
| 27 | MOSCA Jacopo | Lidl - Trek | 01:04:16.000 | 09.000 | 51.535 |
| 28 | TORRES Pablo | UAE Team Emirates - XRG | 01:04:16.000 | 09.000 | 51.535 |
| 29 | KONRAD Patrick | Lidl - Trek | 01:04:16.000 | 09.000 | 51.535 |
| 30 | KWIATKOWSKI Michał | INEOS Grenadiers | 01:04:16.000 | 09.000 | 51.535 |
| 31 | BUSATTO Francesco | Intermarché - Wanty | 01:04:16.000 | 09.000 | 51.535 |
| 32 | GATE Aaron | XDS Astana Team | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 33 | BETTIOL Alberto | XDS Astana Team | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 34 | ANDRESEN Tobias Lund | Team Picnic PostNL | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 35 | HOLMES Wil | Hagens Berman Jayco | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 36 | HUBY Antoine | Soudal Quick-Step | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 37 | WALSH Liam | CCACHE x BODYWRAP | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 37 | WALSH Liam | CCACHE x BODYWRAP | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 38 | CLARKE Simon | Israel - Premier Tech | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 39 | RODRÍGUEZ Cristián | Arkéa - B&B Hotels | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 40 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 41 | PORTER Rudy | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 | |
| 42 | MULUBRHAN Henok | XDS Astana Team | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 43 | NORSGAARD Mathias | Movistar Team | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 44 | VERRE Alessandro | Arkéa - B&B Hotels | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 45 | MULLEN Ryan | Red Bull - BORA - hansgrohe | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 46 | EENKHOORN Pascal | Soudal Quick-Step | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 47 | MAAS Jan | Cofidis | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 48 | ERMAKOV Roman | Bahrain - Victorious | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 49 | EDMONDSON Alex | Team Picnic PostNL | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 50 | MARRIAGE Zac | 7Eleven Cliqq Roadbike Philippines | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 51 | CHAVES Esteban | EF Education - EasyPost | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 52 | MAHOUDO Nolann | Cofidis | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 53 | PEDERSEN Casper | Soudal Quick-Step | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 54 | GLIVAR Gal | Alpecin - Deceuninck | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 55 | CONCI Nicola | XDS Astana Team | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 56 | GRAAT Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 57 | HIGUITA Sergio | XDS Astana Team | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 58 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | Alpecin - Deceuninck | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 59 | OURSELIN Paul | Cofidis | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 60 | ASKEY Lewis | Groupama - FDJ | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 61 | LE HUITOUZE Eddy | Groupama - FDJ | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 62 | DAVY Clément | Groupama - FDJ | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 63 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 64 | PITHIE Laurence | Red Bull - BORA - hansgrohe | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 65 | NARVÁEZ Jhonatan | UAE Team Emirates - XRG | 01:04:22.000 | 15.000 | 51.455 |
| 66 | VAN DER LEE Jardi Christiaan | EF Education - EasyPost | 01:04:31.000 | 24.000 | 51.336 |
| 67 | BENNETT George | Israel - Premier Tech | 01:04:31.000 | 24.000 | 51.336 |
| 68 | GLOAG Thomas | Team Visma | Lease a Bike | 01:04:31.000 | 24.000 | 51.336 |
| 69 | WOODS Michael | Israel - Premier Tech | 01:04:31.000 | 24.000 | 51.336 |
| 70 | SKERL Daniel | Bahrain - Victorious | 01:04:31.000 | 24.000 | 51.336 |
| 71 | ROCHAS Rémy | Groupama - FDJ | 01:04:31.000 | 24.000 | 51.336 |
| 72 | BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 01:04:31.000 | 24.000 | 51.336 |
| 73 | RENARD Alexis | Cofidis | 01:04:36.000 | 29.000 | 51.269 |
| 74 | PAQUOT Tom | Intermarché - Wanty | 01:04:36.000 | 29.000 | 51.269 |
| 75 | NERURKAR Lukas | EF Education - EasyPost | 01:04:40.000 | 33.000 | 51.216 |
| 76 | HERREGODTS Rune | UAE Team Emirates - XRG | 01:04:40.000 | 33.000 | 51.216 |
| 77 | ARNDT Nikias | Bahrain - Victorious | 01:04:40.000 | 33.000 | 51.216 |
| 78 | HAMILTON Lucas | INEOS Grenadiers | 01:04:40.000 | 33.000 | 51.216 |
| 79 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 01:04:40.000 | 33.000 | 51.216 |
| 80 | EPIS Giosuè | Arkéa - B&B Hotels | 01:04:44.000 | 37.000 | 51.164 |
| 81 | PACHER Quentin | Groupama - FDJ | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 82 | ZWIEHOFF Ben | Red Bull - BORA - hansgrohe | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 83 | MACIEJUK Filip | Red Bull - BORA - hansgrohe | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 84 | BROWNING Fergus | CCACHE x BODYWRAP | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 85 | BAGIOLI Andrea | Lidl - Trek | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 86 | MACKELLAR Alastair | EF Education - EasyPost | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 87 | VERMOTE Julien | Team Visma | Lease a Bike | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 88 | BOUCHARD Geoffrey | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 89 | SERRY Pieter | Soudal Quick-Step | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 90 | VAN BAARLE Dylan | Team Visma | Lease a Bike | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 91 | KOERDT Bjorn | Team Picnic PostNL | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 92 | ONLEY Oscar | Team Picnic PostNL | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 93 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché - Wanty | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 94 | ROMO Javier | Movistar Team | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 95 | LABROSSE Jordan | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 95 | LABROSSE Jordan | Decathlon AG2R La Mondiale CX | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 96 | ROULAND Louis | Arkéa - B&B Hotels | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 97 | EDDY Patrick | Team Picnic PostNL | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 98 | SCHULTZ Nick | Israel - Premier Tech | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 99 | SCHELLING Ide | XDS Astana Team | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 100 | BELOKI Markel | EF Education - EasyPost | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 101 | SOLER Marc | UAE Team Emirates - XRG | 01:04:47.000 | 40.000 | 51.124 |
| 102 | ISIDORE Noa | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 01:04:57.000 | 50.000 | 50.993 |
| 103 | LAPEIRA Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 01:04:57.000 | 50.000 | 50.993 |
| 104 | HARPER Chris | Team Jayco AlUla | 01:04:57.000 | 50.000 | 50.993 |
| 105 | LÓPEZ Juan Pedro | Lidl - Trek | 01:04:57.000 | 50.000 | 50.993 |
| 106 | WALKER Max | EF Education - EasyPost | 01:04:59.000 | 52.000 | 50.967 |
| 107 | DEHAIRS Simon | Alpecin - Deceuninck | 01:04:59.000 | 52.000 | 50.967 |
| 108 | TODOME Yuhi | EF Education - EasyPost | 01:05:02.000 | 55.000 | 50.928 |
| 109 | PAASSCHENS Mathijs | Bahrain - Victorious | 01:05:02.000 | 55.000 | 50.928 |
| 110 | VAN DEN BERG Julius | Team Picnic PostNL | 01:05:02.000 | 55.000 | 50.928 |
| 111 | HERRADA Jesús | Cofidis | 01:05:05.000 | 58.000 | 50.889 |
| 112 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | 01:05:05.000 | 58.000 | 50.889 |
| 113 | LÓPEZ Harold Martín | XDS Astana Team | 01:05:07.000 | 1:00.000 | 50.863 |
| 114 | LECERF Junior | Soudal Quick-Step | 01:05:12.000 | 1:05.000 | 50.798 |
| 115 | MOLLEMA Bauke | Lidl - Trek | 01:05:12.000 | 1:05.000 | 50.798 |
| 116 | VINE Jay | UAE Team Emirates - XRG | 01:05:12.000 | 1:05.000 | 50.798 |
| 117 | TJØTTA Martin | Arkéa - B&B Hotels | 01:05:27.000 | 1:20.000 | 50.604 |
| 118 | BYSTRØM Sven Erik | Groupama - FDJ | 01:05:34.000 | 1:27.000 | 50.513 |
| 119 | BLEDDYN Oliver | Atom 6 Bikes - Decca Continental Team | 01:05:40.000 | 1:33.000 | 50.437 |
| 120 | SCOTSON Miles | Arkéa - B&B Hotels | 01:06:01.000 | 1:54.000 | 50.169 |
| 121 | FISHER-BLACK Finn | Red Bull - BORA - hansgrohe | 01:06:03.000 | 1:56.000 | 50.144 |
| 122 | HEPBURN Michael | Team Jayco AlUla | 01:06:07.000 | 2:00.000 | 50.093 |
| 123 | STEWART Campbell | Team Jayco AlUla | 01:06:10.000 | 2:03.000 | 50.055 |
| 124 | DURBRIDGE Luke | Team Jayco AlUla | 01:06:11.000 | 2:04.000 | 50.043 |
| 125 | O'BRIEN Kelland | Team Jayco AlUla | 01:06:11.000 | 2:04.000 | 50.043 |
| 126 | WILLIAMS Stephen | Israel - Premier Tech | 01:06:12.000 | 2:05.000 | 50.03 |
| 127 | BAYER Tobias | Alpecin - Deceuninck | 01:06:12.000 | 2:05.000 | 50.03 |
| 128 | VAN DER HOORN Taco | Intermarché - Wanty | 01:06:12.000 | 2:05.000 | 50.03 |
| 129 | RACCAGNI NOVIERO Andrea | Soudal Quick-Step | 01:06:12.000 | 2:05.000 | 50.03 |
| 130 | SCHMID Mauro | Team Jayco AlUla | 01:06:17.000 | 2:10.000 | 49.967 |
| 131 | SWIFT Connor | INEOS Grenadiers | 01:06:17.000 | 2:10.000 | 49.967 |
| 132 | KNOX James | Soudal Quick-Step | 01:06:24.000 | 2:17.000 | 49.88 |
| 133 | BOVEN Lars | Alpecin - Deceuninck | 01:06:39.000 | 2:32.000 | 49.692 |
| 134 | TESFATSION Natnael | Movistar Team | 01:07:23.000 | 3:16.000 | 49.152 |
| 1005 | HOWSON Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:00.000 | -01:04:07.000 | |
| 1005 | MORO Manlio | Movistar Team | 00:00.000 | -01:04:07.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|