[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2024-04-07 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CULLELL Jofre | 01:18:03.000 | - | 0 | |
| 2 | VALERO David | 01:18:03.000 | - | 0 | |
| 3 | CHENEVAL Loan | 01:18:57.000 | 54.000 | 0 | |
| 4 | PHILIPP Antoine | 01:18:58.000 | 55.000 | 0 | |
| 5 | FRANCOIS Thibaut | 01:19:36.000 | 1:33.000 | 0 | |
| 6 | ARIAS Diego Alfonso | 01:19:38.000 | 1:35.000 | 0 | |
| 7 | ARGUIMBAU Francesco | 01:20:23.000 | 2:20.000 | 0 | |
| 8 | PEREZ Luis Francisco | 01:20:46.000 | 2:43.000 | 0 | |
| 9 | BOSQUE Cristofer | 01:21:18.000 | 3:15.000 | 0 | |
| 10 | CAMPOS David Domingo | 01:21:40.000 | 3:37.000 | 0 | |
| 11 | LORET Maxime | 01:22:22.000 | 4:19.000 | 0 | |
| 12 | MIR Joan | 01:22:41.000 | 4:38.000 | 0 | |
| 13 | ROUDIL Axel | AC Bisontine | 01:22:50.000 | 4:47.000 | 0 |
| 14 | LACHAIZE Antoine | 01:22:54.000 | 4:51.000 | 0 | |
| 15 | MORELL Aniol | 01:23:23.000 | 5:20.000 | 0 | |
| 16 | DOS REIS GRACA Nathan | VC Villefranche Beaujolais | 01:23:52.000 | 5:49.000 | 0 |
| 16 | DOS REIS GRACA Nathan | Van Rysel CX Racing Team | 01:23:52.000 | 5:49.000 | 0 |
| 17 | ALBISU Gexan | 01:24:06.000 | 6:03.000 | 0 | |
| 18 | ROMERO Marc | 01:24:10.000 | 6:07.000 | 0 | |
| 19 | CARVACHO Didac | 01:24:24.000 | 6:21.000 | 0 | |
| 20 | MUTH Benjamin | 01:24:35.000 | 6:32.000 | 0 | |
| 21 | AGUILERA Pau | 01:24:43.000 | 6:40.000 | 0 | |
| 22 | SINUES Mario | 01:25:10.000 | 7:07.000 | 0 | |
| 23 | AUVIN Clément | 01:25:31.000 | 7:28.000 | 0 | |
| 24 | ZARAGOZA Anthony | Team Sud Formation-Teyran Bike | 01:25:50.000 | 7:47.000 | 0 |
| 25 | VAN DER WATT Daniel | 01:26:00.000 | 7:57.000 | 0 | |
| 26 | ROMERO Pau | 01:26:15.000 | 8:12.000 | 0 | |
| 27 | FONT Arnau | 01:27:06.000 | 9:03.000 | 0 | |
| 28 | MAZOYER Fabien | 01:28:08.000 | 00:10:05.000 | 0 | |
| 29 | ALAMAN Alex | 01:28:09.000 | 00:10:06.000 | 0 | |
| 30 | PUJOL Pau | 01:28:49.000 | 00:10:46.000 | 0 | |
| 31 | FOLGUERA Kilian | 01:28:51.000 | 00:10:48.000 | 0 | |
| 32 | THOMAS Prade | 01:29:16.000 | 00:11:13.000 | 0 | |
| 33 | RUIZ Eric | 01:29:29.000 | 00:11:26.000 | 0 | |
| 34 | TURNÉ Roger | 01:30:13.000 | 00:12:10.000 | 0 | |
| 35 | MARTINS Alexandre | 01:30:22.000 | 00:12:19.000 | 0 | |
| 36 | PARROT Clément | 01:30:22.000 | 00:12:19.000 | 0 | |
| 37 | GAILLARD Baptiste | 01:30:53.000 | 00:12:50.000 | 0 | |
| 38 | SAINT GUILHEM Thibaud | AVC Aix-en-Provence | 01:31:52.000 | 00:13:49.000 | 0 |
| 39 | HIDALGO Daniel | 01:32:26.000 | 00:14:23.000 | 0 | |
| 40 | BANCHAREL Valentin | 01:33:21.000 | 00:15:18.000 | 0 | |
| 41 | OLMO Hugo | 01:33:30.000 | 00:15:27.000 | 0 | |
| 42 | DIAZ Juan Francisco | 01:34:06.000 | 00:16:03.000 | 0 | |
| 43 | SANZ Thomas | 01:34:35.000 | 00:16:32.000 | 0 | |
| 44 | MUXI Oriol | 01:40:10.000 | 00:22:07.000 | 0 | |
| 45 | FRIGOLA Xavier | 01:40:10.000 | 00:22:07.000 | 0 | |
| 46 | PEÑALVER Josep | 01:40:10.000 | 00:22:07.000 | 0 | |
| 47 | CORDERO Aaron | 01:40:10.000 | 00:22:07.000 | 0 | |
| 48 | PI Oriol | Illes Balears - Arabay | 01:40:10.000 | 00:22:07.000 | 0 |
| 49 | DE DIOS Aitor | 01:40:10.000 | 00:22:07.000 | 0 | |
| 50 | VILA Genis | 01:40:10.000 | 00:22:07.000 | 0 | |
| 51 | GOMES Nuno Miguel | 01:40:10.000 | 00:22:07.000 | 0 | |
| 52 | MOYANO Aleix | 01:40:10.000 | 00:22:07.000 | 0 | |
| 53 | RECASENS I XIRGU Roger | 01:40:10.000 | 00:22:07.000 | 0 | |
| 54 | MUNTADA Joan | 01:40:10.000 | 00:22:07.000 | 0 | |
| 55 | GARRIGA Oriol | 01:40:10.000 | 00:22:07.000 | 0 | |
| 56 | RAMIREZ Alberto | 01:40:10.000 | 00:22:07.000 | 0 | |
| 57 | MARIN David | 01:40:10.000 | 00:22:07.000 | 0 | |
| 58 | JIMENEZ Axel | 01:40:10.000 | 00:22:07.000 | 0 | |
| 59 | DORADO Yago | 01:40:10.000 | 00:22:07.000 | 0 | |
| 60 | LAZARO Marti | 01:40:10.000 | 00:22:07.000 | 0 | |
| 61 | PAREJO Francisco | 01:40:10.000 | 00:22:07.000 | 0 | |
| 62 | ARIZA David | 01:40:10.000 | 00:22:07.000 | 0 | |
| 1005 | GRIECO Lucas | AVC Aix-en-Provence | 00:00.000 | -01:18:03.000 | |
| 1005 | DESSE Gaetan | 00:00.000 | -01:18:03.000 | ||
| 1005 | POTTIER Raphaël | AVC Aix-en-Provence | 00:00.000 | -01:18:03.000 | |
| 1005 | JORDAN Arnau | 00:00.000 | -01:18:03.000 | ||
| 1005 | BARTOLETTI Leo | 00:00.000 | -01:18:03.000 | ||
| 1005 | PEÑA Nelson | 00:00.000 | -01:18:03.000 | ||
| 1006 | BOSCH Jaume | 00:00.000 | -01:18:03.000 | ||
| 1006 | SÁNCHEZ Santi | 00:00.000 | -01:18:03.000 | ||
| 1006 | GARCIA Juan Luis | 00:00.000 | -01:18:03.000 | ||
| 1006 | MOYA Gerard | 00:00.000 | -01:18:03.000 | ||
| 1006 | ZAWADZKY Lucas Felipe | 00:00.000 | -01:18:03.000 | ||
| 1006 | SABORIDO Jan | 00:00.000 | -01:18:03.000 | ||
| 1006 | BRUNET Emilien | 00:00.000 | -01:18:03.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|