[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-06-08 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSE Bennett | 41:05.000 | - | 0 | |
| 2 | EBENS Ari | 42:13.000 | 1:08.000 | 0 | |
| 3 | LEE Max | 42:54.000 | 1:49.000 | 0 | |
| 4 | PAYER Gage | 42:54.000 | 1:49.000 | 0 | |
| 5 | PRATT Wyatt | 42:54.000 | 1:49.000 | 0 | |
| 6 | SHIKIAR Abraham | 42:54.000 | 1:49.000 | 0 | |
| 7 | BOBBIN Trevor | 42:54.000 | 1:49.000 | 0 | |
| 8 | ENDICH Dylan | 42:54.000 | 1:49.000 | 0 | |
| 9 | FLORES Agustin | 42:54.000 | 1:49.000 | 0 | |
| 10 | MATASSA Theodore | 43:01.000 | 1:56.000 | 0 | |
| 11 | EBENS Max | 00:00.000 | -00:41:05.000 | ||
| 12 | WRIGHT Isaac | 00:00.000 | -00:41:05.000 | ||
| 13 | WYSKIEWICZ Aiden | 00:00.000 | -00:41:05.000 | ||
| 14 | MARTINEZ Jonathan | 00:00.000 | -00:41:05.000 | ||
| 1005 | TEPHENSON-SWEENEY Ayre | 00:00.000 | -00:41:05.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|