[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2013-10-01 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 0 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | VAN BREUSSEGEM Elias | 00:00.000 | - | ||
2 | DE WINTER Ludwig | Color Code - Biowanze | 00:00.000 | - | |
3 | DESMECHT David | EFC-Omega Pharma-Quick-Step | 00:00.000 | - | |
4 | DE WITTE Mathias | 00:00.000 | - | ||
5 | DOMS Steven | To Win - Josan Cycling Team | 00:00.000 | - | |
6 | DŽERVUS Darijus | Doltcini Flanders | 00:00.000 | - | |
7 | KERKHOF Tim | EFC-Omega Pharma-Quick-Step | 00:00.000 | - | |
8 | DE ROOZE Niels | To Win - Josan Cycling Team | 00:00.000 | - | |
9 | POELMAN Laurens | 00:00.000 | - | ||
10 | ONGENA Thomas | 00:00.000 | - | ||
11 | SIMON Kenn | To Win - Josan Cycling Team | 00:00.000 | - | |
12 | DE BONDT Dries | 00:00.000 | - | ||
13 | BAEYENS Tommy | 00:00.000 | - | ||
14 | COENEN Dennis | 00:00.000 | - | ||
15 | BALLET Mathias | 00:00.000 | - | ||
16 | NAESEN Oliver | 00:00.000 | - | ||
17 | VAN DAMME Peter | 00:00.000 | - | ||
18 | VAN HUFFEL Wim | 00:00.000 | - | ||
19 | CALLEBAUT Kevin | 00:00.000 | - | ||
20 | DUNNE Conor | 00:00.000 | - | ||
21 | BUYLE Pieter | 00:00.000 | - | ||
22 | LAPIERRE Stijn | 00:00.000 | - | ||
23 | HAYNES Hamish Robert | 00:00.000 | - | ||
24 | MOENS Jens | 00:00.000 | - | ||
25 | VAN DER SCHELDEN Jasper | 00:00.000 | - | ||
26 | VERBEKE Stijn | 00:00.000 | - | ||
27 | GREMELPONT Axel | T.Palm - Pôle Continental Wallon | 00:00.000 | - | |
28 | VROLIJKX Jeroen | 00:00.000 | - | ||
29 | DHOLLANDER Kristof | 00:00.000 | - | ||
30 | DE RIDDER Glenn | 00:00.000 | - | ||
31 | DEBRABANDERE Thomas | 00:00.000 | - | ||
32 | VENS Quincy | 00:00.000 | - | ||
33 | DONY Kevin | 00:00.000 | - | ||
34 | VAN DEN BERGHE Anthony | 00:00.000 | - | ||
35 | DEWORTELAER Serge | Color Code - Biowanze | 00:00.000 | - | |
36 | VAN DURME Jens | 00:00.000 | - | ||
37 | EECKHOUT Kurt | 00:00.000 | - | ||
38 | HAEMELS Bavo | 00:00.000 | - | ||
39 | VAN GUCHT Sten | 00:00.000 | - | ||
40 | DIELEMAN Michiel | 00:00.000 | - | ||
41 | HAEGEMAN David | 00:00.000 | - | ||
42 | GLORIEUX Frederic | 00:00.000 | - | ||
43 | BOUTTE Kenzie | Doltcini Flanders | 00:00.000 | - | |
44 | VAN DER HAEGHEN Ruben | 00:00.000 | - | ||
45 | BOSSUYT Gianni | 00:00.000 | - | ||
46 | ILONGO Dimitri | 00:00.000 | - | ||
47 | HAAG Guillaume | 00:00.000 | - | ||
48 | VANDEWIELE Frederik | Ventilair - Steria | 00:00.000 | - | |
49 | YDENS Andrew | T.Palm - Pôle Continental Wallon | 00:00.000 | - | |
50 | SLEEUWAGEN Robin | 00:00.000 | - | ||
51 | WASTYN Emiel | Ventilair - Steria | 00:00.000 | - | |
52 | STERCKX Lowie | 00:00.000 | - | ||
53 | REMORY Stijn | 00:00.000 | - | ||
54 | STROOSNIJDER Michel | 00:00.000 | - | ||
55 | PERSOONS Wim | 00:00.000 | - | ||
56 | CARDOEN Henryk | Doltcini Flanders | 00:00.000 | - | |
57 | WHEATCROFT Matthew | 00:00.000 | - | ||
58 | DUBOIS Foeke | 00:00.000 | - | ||
59 | ROMBOUTS Bram | 00:00.000 | - | ||
60 | BAERT Mathieu | 00:00.000 | - | ||
61 | MUNRO Alan | 00:00.000 | - | ||
62 | CLAEYS Timothy | 00:00.000 | - | ||
63 | VANDERMAST Kevin | 00:00.000 | - | ||
64 | VAN BOVEN Frederik | 00:00.000 | - | ||
65 | COP Jurgen | 00:00.000 | - | ||
66 | MOREEL Jan | 00:00.000 | - | ||
67 | STEVENS Wim | 00:00.000 | - | ||
68 | WINN Chris | 00:00.000 | - | ||
69 | DE WINNE Jens | 00:00.000 | - | ||
70 | MARIUS Kristof | 00:00.000 | - | ||
71 | DE TROCH Thomas | Verandas Willems | 00:00.000 | - | |
72 | DE SMET Andy | 00:00.000 | - | ||
73 | HEYNS Kristoff | 00:00.000 | - | ||
74 | VERHEYDEN Robin | 00:00.000 | - | ||
75 | HARRIS Joe | 00:00.000 | - | ||
76 | BOELAERT Ward | 00:00.000 | - | ||
77 | VEREECKEN Michel | 00:00.000 | - | ||
78 | GOOSSENS Kenny | 00:00.000 | - | ||
79 | PAUWELS Nills | 00:00.000 | - | ||
80 | HAERS Joris | 00:00.000 | - | ||
81 | VERBRUGGEN Wesley | 00:00.000 | - | ||
82 | VAN RYMENANT Gillian | 00:00.000 | - | ||
83 | DE PAEPE Pieter | 00:00.000 | - | ||
84 | BILLEMON Tijs | 00:00.000 | - | ||
85 | JACOBS Guy | 00:00.000 | - | ||
86 | SAELENS Andres | 00:00.000 | - | ||
87 | KOOLS Jos | 00:00.000 | - | ||
88 | DE TROYER Kenneth | 00:00.000 | - | ||
89 | DE BOSSCHER Koen | 00:00.000 | - | ||
90 | VERHAEGHE Stefan | 00:00.000 | - | ||
91 | DEVOLDERE Niki | 00:00.000 | - | ||
92 | SNOECK Christopher | 00:00.000 | - | ||
93 | MOTTE David | 00:00.000 | - | ||
94 | VANLUCHENE Mats | 00:00.000 | - | ||
95 | RAMMANT Stijn | 00:00.000 | - | ||
96 | DIEPENDAELE Timmy | 00:00.000 | - | ||
97 | WUYTENS Kim | 00:00.000 | - | ||
98 | THEYS Koen | 00:00.000 | - | ||
99 | VRAL Bart | 00:00.000 | - | ||
100 | DE CLERCQ Ide | 00:00.000 | - | ||
101 | SMISMANS Jef | 00:00.000 | - | ||
102 | BERTUILLE Nicolas | 00:00.000 | - | ||
103 | DELMARQUETTE Remi | 00:00.000 | - | ||
104 | SCHILS Dominic | To Win - Josan Cycling Team | 00:00.000 | - | |
105 | VERLEE Dante | 00:00.000 | - | ||
106 | NACHTERGAELE Niels | 00:00.000 | - | ||
107 | DIEPENDAELE Jurgen | 00:00.000 | - | ||
108 | VAN CAUWENBERGH Yentl | 00:00.000 | - | ||
109 | VANLERBERGHE Quinten | 00:00.000 | - | ||
110 | VAN ACKER Kevin | 00:00.000 | - | ||
111 | TIELEMANS Pierre | 00:00.000 | - | ||
112 | SOENENS Alessandro | 00:00.000 | - | ||
113 | VAN DE MAELE Glenn | T.Palm - Pôle Continental Wallon | 00:00.000 | - |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|