[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2023-03-11 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 156 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARMET Ilan | Dinan Sport Cycling | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 2 | ROUSSEL Hugo | Paris Cycliste Olympique | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 3 | HUE Antoine | VC Pays de Loudéac | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 4 | GEORGE Alfred | Vendée U Pays de la Loire | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 5 | BAGUELIN Jocelyn | Morbihan Fybolia GOA | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 6 | RENAULT Maxime | Team Bricquebec Cotentin | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 7 | MILLET Hugo | Sojasun Espoir - ACNC | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 8 | SOULABAILLE Dimitri | VC Pays de Loudéac | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 9 | GUICHARD Mickaël | Morbihan Fybolia GOA | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 10 | POIRIER Clément | Sojasun Espoir - ACNC | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 11 | BASSET Pierre-Henry | VC Pays de Loudéac | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 12 | GILLET Baptiste | Morbihan Fybolia GOA | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 13 | RULLIER Hans | Sojasun Espoir - ACNC | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 14 | GROLIER Lucas | Vendée U Pays de la Loire | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 15 | COTARD Théo | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 16 | GUILLE Lucas | VC Pays de Loudéac | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 17 | GAREL Adrien | Team Bricquebec Cotentin | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 18 | SAGNIER Théo | Paris Cycliste Olympique | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 19 | LAGNET Gari | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 20 | MAINGUENAUD Tom | Go Sport - Roubaix Lille Métropole | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 21 | PATOUX Cyrille | ES Torigni | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 22 | JAMOT Julien | VC Rouen 76 | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 23 | MACRON Anthony | USSA Pavilly Barentin | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 24 | KNECHT Noah | Vendée U Pays de la Loire | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 25 | BODARD Damien | Sojasun Espoir - ACNC | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 26 | MARAIS Benjamin | Vendée U Pays de la Loire | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 27 | LABBE Benjamin | Dunkerque Grand Littoral | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 28 | CHAUVIN Tom | Team Bricquebec Cotentin | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 29 | BRIAND Killian | VC Avranches | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 30 | DERVILY Tanguy | Dinan Sport Cycling | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 31 | DELARUE Max | VC Rouen 76 | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 32 | ANANIE Ugo | Dunkerque Grand Littoral | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 33 | PAUMARD Thibault | Sojasun Espoir - ACNC | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 34 | DELALANDE Basile | Morbihan Fybolia GOA | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 35 | FOULON Dorian | URT Vélo 64 | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 36 | SAILLENFEST Leo | Dinan Sport Cycling | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 37 | SIMON Yohann | USSA Pavilly Barentin | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 38 | GLOT Raphael | Dinan Sport Cycling | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 39 | STEVANT Malo | VC Pays de Loudéac | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 40 | LECAMUS-LAMBERT Florentin | VC Rouen 76 | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 41 | BOUQUET Thomas | USSA Pavilly Barentin | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 42 | SILLIAU Nicolas | VC Pays de Loudéac | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 43 | OLARD Antoine | Team Bricquebec Cotentin | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 44 | BOIRE Flavien | Sables Vendée Cyclisme | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 45 | BOULAHOITE Rayan | Vendée U Pays de la Loire | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 46 | IKEN Bastien | Dinan Sport Cycling | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 47 | LEBRETON Jacques | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 48 | CORNU Benjamin | Team Bricquebec Cotentin | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 49 | THIERRY Pierre | Morbihan Fybolia GOA | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 50 | CUEFF Romain | VC Avranches | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 51 | FILLION Erwann | Sojasun Espoir - ACNC | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 52 | ADAM Guillaume | Team Bricquebec Cotentin | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 53 | BOILEAU Alan | VC Rouen 76 | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 54 | LE FALHER Erwan | 03:36:40.000 | - | 43.2 | |
| 55 | MÉAL Théo | Team Bricquebec Cotentin | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 56 | BISQUAY Yoen | VC Pays de Lorient | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 56 | BISQUAY Yoen | VC Pays de Lorient | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 57 | BOHAL Victor | Mayenne-V and B-Monbana | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 58 | LEVEAU Jérémy | Go Sport - Roubaix Lille Métropole | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 59 | GUILLON Célestin | Go Sport - Roubaix Lille Métropole | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 60 | LE LAY Aurelien | VC Avranches | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 61 | DERUDDER Thomas | CC Plancoët | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 62 | VEISTROFFER Baptiste | VC Pays de Loudéac | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 63 | PROVOST Maximilien | VC Pays de Loudéac | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 64 | BOUTVILLE David | Mayenne-V and B-Monbana | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 65 | LAGRÉE Adrien | Sojasun Espoir - ACNC | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 66 | TREMBLE Paul | Team Bricquebec Cotentin | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
| 67 | MAITRE Florian | Mayenne-V and B-Monbana | 03:36:40.000 | - | 43.2 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|