[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2024-04-07 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 81 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERNICKÁ Adéla | 01:57:39.000 | - | 41.309 | |
| 2 | HERMANOVÁ Beáta | 01:57:39.000 | - | 41.309 | |
| 3 | CHLADOŇOVÁ Viktória | 01:57:39.000 | - | 41.309 | |
| 4 | TÓTH Réka | 01:57:39.000 | - | 41.309 | |
| 5 | DOUDĚROVÁ Kateřina | 01:57:39.000 | - | 41.309 | |
| 6 | UNGEROVÁ Sofia | 01:57:39.000 | - | 41.309 | |
| 7 | STEVKOVA Janka | 01:57:39.000 | - | 41.309 | |
| 8 | DUBCOVÁ Štěpánka | 01:58:07.000 | 28.000 | 41.146 | |
| 9 | SIKELOVÁ Stanislava | 02:11:30.000 | 00:13:51.000 | 36.958 | |
| 10 | HURAČOVÁ Markéta | 02:11:30.000 | 00:13:51.000 | 36.958 | |
| 1005 | MUDRA Málna | Green Riders | 00:00.000 | -01:57:39.000 | |
| 1005 | KYSILKOVÁ Anežka | 00:00.000 | -01:57:39.000 | ||
| 1005 | HEGEDUŠOVÁ Barbora | 00:00.000 | -01:57:39.000 | ||
| 1005 | RŽONCOVÁ Anna | 00:00.000 | -01:57:39.000 | ||
| 1006 | STOPOVÁ Nina | 00:00.000 | -01:57:39.000 | ||
| 1006 | BAČÍKOVÁ Alžbeta | Bruvo Dukla Bratislava | 00:00.000 | -01:57:39.000 | |
| 1007 | MOHAI Dóra | Green Riders | 00:00.000 | -01:57:39.000 | |
| 1007 | ŠTEFANOVÁ Martina | 00:00.000 | -01:57:39.000 | ||
| 1007 | LEHKÁ Lucie | 00:00.000 | -01:57:39.000 | ||
| 1007 | MICHALIČKOVÁ Zuzana | 00:00.000 | -01:57:39.000 | ||
| 1007 | DRBOHLAVOVÁ Eliška | 00:00.000 | -01:57:39.000 | ||
| 1007 | CIBULKOVÁ Tereza | 00:00.000 | -01:57:39.000 | ||
| 1007 | MIKULÁŠKOVÁ Alice | 00:00.000 | -01:57:39.000 | ||
| 1007 | HERMANOVÁ Adéla | 00:00.000 | -01:57:39.000 | ||
| 1007 | JADRNÁ Veronika | 00:00.000 | -01:57:39.000 | ||
| 1007 | RUPOVÁ Dominika | 00:00.000 | -01:57:39.000 | ||
| 1007 | KLEIBEROVÁ Eliška | 00:00.000 | -01:57:39.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|