[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2011-10-16 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 0 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANI Caroline | 41:22.000 | - | 0 | |
2 | STETSON-LEE Teal | 41:52.000 | 30.000 | 0 | |
3 | BUTLER Susan | 42:35.000 | 1:13.000 | 0 | |
4 | HASKELL Devon | 42:55.000 | 1:33.000 | 0 | |
5 | WOODRUFF Chloe | 42:58.000 | 1:36.000 | 0 | |
6 | MANN Allison | 43:40.000 | 2:18.000 | 0 | |
7 | GAERTNER Jennifer | 44:13.000 | 2:51.000 | 0 | |
8 | THURSTON Emily | 44:46.000 | 3:24.000 | 0 | |
9 | MAILE Sarah | 45:12.000 | 3:50.000 | 0 | |
10 | DIMPEL Courtney | 45:56.000 | 4:34.000 | 0 | |
11 | PROBERT Christina | 45:59.000 | 4:37.000 | 0 | |
12 | FORTNER Anna | 46:35.000 | 5:13.000 | 0 | |
13 | MAGNER Alexis | 47:23.000 | 6:01.000 | 0 | |
14 | ELLIOTT Megan | 48:32.000 | 7:10.000 | 0 | |
15 | JAMES-KLINGER Nancy | 49:38.000 | 8:16.000 | 0 | |
16 | HUMIC Vanessa | 00:00.000 | -00:41:22.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|