[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2024-07-05 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 84 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHLICHENMAIER Tim | 01:49:36.000 | - | 45.985 | |
| 2 | AUGENSTEIN Moritz | 01:49:39.000 | 03.000 | 45.964 | |
| 3 | RAPPS Dario | 01:50:19.000 | 43.000 | 45.687 | |
| 4 | SCHMEISER Jonas | 01:51:02.000 | 1:26.000 | 45.392 | |
| 5 | NIEHUES Sebastian | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 01:50:20.000 | 44.000 | 45.68 |
| 6 | THURAU Sven | 01:51:02.000 | 1:26.000 | 45.392 | |
| 7 | MAYR Andreas | 01:51:11.000 | 1:35.000 | 45.331 | |
| 8 | KOECH Silas | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 01:51:06.000 | 1:30.000 | 45.365 |
| 8 | KOECH Silas | Peter Pane Nagel CX Team | 01:51:06.000 | 1:30.000 | 45.365 |
| 9 | BAUER Dominik | 01:51:02.000 | 1:26.000 | 45.392 | |
| 10 | HEMING Janek | 01:51:03.000 | 1:27.000 | 45.385 | |
| 11 | DOMNICK Julius | Team Sportforum Kaarst-Büttgen | 01:51:04.000 | 1:28.000 | 45.378 |
| 12 | ROTTMANN Jonathan Malte | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 01:51:06.000 | 1:30.000 | 45.365 |
| 13 | VORTKAMP Clemens | MaxSolar Cycling Team | 01:51:06.000 | 1:30.000 | 45.365 |
| 14 | DIK Calvin | Team Sportforum Kaarst-Büttgen | 01:51:07.000 | 1:31.000 | 45.358 |
| 15 | LUBBERS Christiaan | Sensa - Kanjers voor Kanjers | 01:51:07.000 | 1:31.000 | 45.358 |
| 16 | HEMING Lucas | 01:51:07.000 | 1:31.000 | 45.358 | |
| 17 | BLUME Markus | 01:51:07.000 | 1:31.000 | 45.358 | |
| 18 | HEß Jacob Peter | 01:51:07.000 | 1:31.000 | 45.358 | |
| 19 | FRÖSE Marcel | Team Sportforum Kaarst-Büttgen | 01:51:08.000 | 1:32.000 | 45.351 |
| 20 | WILLEMSEN Robin | 01:51:08.000 | 1:32.000 | 45.351 | |
| 21 | GIEßELMANN Michel | 01:51:08.000 | 1:32.000 | 45.351 | |
| 22 | KERSTING Lukas | 01:51:08.000 | 1:32.000 | 45.351 | |
| 23 | MÄGER Niklas | 01:51:10.000 | 1:34.000 | 45.337 | |
| 24 | LÖTTER Arno | Embrace The World | 01:51:10.000 | 1:34.000 | 45.337 |
| 25 | OTTE Gus | 01:51:12.000 | 1:36.000 | 45.324 | |
| 26 | DREWES Albrecht | Team Sportforum Kaarst-Büttgen | 01:51:12.000 | 1:36.000 | 45.324 |
| 27 | KREMER Frederik | Leeze Factory Racing | 01:51:15.000 | 1:39.000 | 45.303 |
| 28 | SENGSTOCK Robin | 01:51:31.000 | 1:55.000 | 45.195 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|