[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2025-04-26 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 1.6 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA Francisco | Vigo - Rias Baixas | 02:26.500 | - | 39.452 |
2 | SANCHEZ Ruben | Supermercados Froiz | 02:35.000 | 08.500 | 37.161 |
3 | ZABALA Xabier | Caja Rural - Alea | 02:35.310 | 08.810 | 37.161 |
4 | VILLAR Iker | Caja Rural - Alea | 02:36.650 | 10.150 | 36.923 |
5 | BENNASSAR Joan Marti | High Level-Gsport-Grupo Tormo | 02:36.730 | 10.230 | 36.923 |
6 | SASTRE Yeray | El Bicho - Prime Numbers | 02:36.890 | 10.390 | 36.923 |
7 | FERNANDEZ Alberto | Caja Rural - Alea | 02:37.070 | 10.570 | 36.688 |
8 | POMBO Tomás | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 02:38.020 | 11.520 | 36.456 |
9 | MARTÍN Noel | Lasal Cocinas - Craega | 02:38.050 | 11.550 | 36.456 |
9 | MARTÍN Noel | Lasal Cocinas - Craega | 02:38.050 | 11.550 | 36.456 |
10 | LEWIS FOLLOWS Charlie | Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | 02:38.660 | 12.160 | 36.456 |
11 | FUENTES Óscar | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 02:39.220 | 12.720 | 36.226 |
12 | VILADRICH Ivan | Supermercados Froiz | 02:40.450 | 13.950 | 36 |
13 | HERGUEDAS Marcos | 02:40.490 | 13.990 | 36 | |
14 | RODRÍGUEZ Félix | 02:40.770 | 14.270 | 36 | |
15 | PEREZ Iker | Caja Rural - Alea | 02:41.260 | 14.760 | 35.776 |
16 | PAASKE Asger | 02:41.340 | 14.840 | 35.776 | |
17 | MANCIPE Andrés Liber | Lasal Cocinas - Craega | 02:41.450 | 14.950 | 35.776 |
17 | MANCIPE Andrés Liber | Lasal Cocinas - Craega | 02:41.450 | 14.950 | 35.776 |
18 | GARMENDIA Aritz | Grupo Eulen-NUUK | 02:41.980 | 15.480 | 35.776 |
19 | GINES Sergio | Orihuela Cycling Team | 02:42.100 | 15.600 | 35.556 |
20 | OTEGUI Eñaut | Grupo Eulen-NUUK | 02:42.430 | 15.930 | 35.556 |
21 | FAJARDO Alex | Vigo - Rias Baixas | 02:42.590 | 16.090 | 35.556 |
22 | MOYA Miguel | High Level-Gsport-Grupo Tormo | 02:43.130 | 16.630 | 35.337 |
23 | PUIG VENTURA Roger | Controlpack | 02:43.280 | 16.780 | 35.337 |
24 | CUADRADO Adrian | Extremadura - Pebetero | 02:43.670 | 17.170 | 35.337 |
25 | GARCIA Jorge | El Bicho - Prime Numbers | 02:43.980 | 17.480 | 35.337 |
26 | GÓMEZ Eduardo | Brócoli Mecánico - Sakata - Lorca | 02:44.260 | 17.760 | 35.122 |
27 | MIR Marti | Natural Greatness - Rali - Alé | 02:44.580 | 18.080 | 35.122 |
28 | MARTÍNEZ Rafael | Caja Rural - Alea | 02:44.590 | 18.090 | 35.122 |
29 | ROMAN Davinson | Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | 02:45.060 | 18.560 | 34.909 |
30 | GARCIA Victor | El Bicho - Prime Numbers | 02:45.140 | 18.640 | 34.909 |
31 | ORTEGA Gorka | High Level-Gsport-Grupo Tormo | 02:45.490 | 18.990 | 34.909 |
32 | FERNANDEZ MARIN Francisco Jesus | Extremadura - Pebetero | 02:45.580 | 19.080 | 34.909 |
33 | LLORET Jaume | Orihuela Cycling Team | 02:46.260 | 19.760 | 34.699 |
34 | VIDAL RODIÑO Juan | Lasal Cocinas - Craega | 02:46.360 | 19.860 | 34.699 |
34 | VIDAL RODIÑO Juan | Lasal Cocinas - Craega | 02:46.360 | 19.860 | 34.699 |
35 | IRIARTE Igor | Grupo Eulen-NUUK | 02:46.520 | 20.020 | 34.699 |
36 | BELTRAN Diego | Controlpack | 02:46.540 | 20.040 | 34.699 |
37 | MOLIST Marcel | Controlpack | 02:46.550 | 20.050 | 34.699 |
38 | ANTUNEZ Pablo | Extremadura - Pebetero | 02:47.160 | 20.660 | 34.491 |
39 | SURIÑACH Guillem | Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | 02:47.220 | 20.720 | 34.491 |
40 | SOSSA Juan Pablo | Lasal Cocinas - Craega | 02:47.260 | 20.760 | 34.491 |
40 | SOSSA Juan Pablo | Lasal Cocinas - Craega | 02:47.260 | 20.760 | 34.491 |
41 | DIAZ Mario | Vigo - Rias Baixas | 02:47.400 | 20.900 | 34.491 |
42 | ARTEAGA Asier | Grupo Eulen-NUUK | 02:47.400 | 20.900 | 34.491 |
43 | MARÍN Ángel | Orihuela Cycling Team | 02:47.570 | 21.070 | 34.491 |
44 | MARTORELL Erik | 02:47.670 | 21.170 | 34.491 | |
45 | GARCÍA Rubén | El Bicho - Prime Numbers | 02:47.910 | 21.410 | 34.491 |
46 | PEREZ Gonzalo | Extremadura - Pebetero | 02:48.040 | 21.540 | 34.286 |
47 | CARRIL Anxo | Supermercados Froiz | 02:48.200 | 21.700 | 34.286 |
49 | ARTIGUES Jordi | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 02:48.790 | 22.290 | 34.286 |
50 | RODRIGUEZ Manuel | Supermercados Froiz | 02:48.940 | 22.440 | 34.286 |
51 | DOMENS Alberto | Torres - Sobato | 02:49.140 | 22.640 | 34.083 |
52 | VULLIEZ Lohann | Grupo Eulen-NUUK | 02:49.690 | 23.190 | 34.083 |
53 | MANEIRO Angel | Supermercados Froiz | 02:49.780 | 23.280 | 34.083 |
54 | CORDEIRO Francisco | 02:50.160 | 23.660 | 33.882 | |
55 | MARTINEZ SANZ Neo | Vigo - Rias Baixas | 02:51.130 | 24.630 | 33.684 |
56 | MULERO Francisco Daniel | Brócoli Mecánico - Sakata - Lorca | 02:52.390 | 25.890 | 33.488 |
57 | SÁNCHEZ Juan | Extremadura - Pebetero | 02:52.490 | 25.990 | 33.488 |
58 | CALLE Rubén | Club Ciclista Vigués | 02:53.140 | 26.640 | 33.295 |
60 | FANDIÑO Ruben | Vigo - Rias Baixas | 02:53.940 | 27.440 | 33.295 |
61 | VILLAREAL Yostin Josué | Torres - Sobato | 02:53.990 | 27.490 | 33.295 |
62 | SANTA-BARBARA Daniel | 02:54.560 | 28.060 | 33.103 | |
63 | HERRAIZ Alem | High Level-Gsport-Grupo Tormo | 02:55.290 | 28.790 | 32.914 |
64 | SCHULTZ Bruno | 02:55.510 | 29.010 | 32.914 | |
65 | PRADA Gabriel | Club Ciclista Vigués | 02:55.930 | 29.430 | 32.914 |
66 | RAMOS Hugo | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | 02:56.090 | 29.590 | 32.727 |
67 | PITARCH Rubén | Controlpack | 02:56.550 | 30.050 | 32.727 |
68 | LOZANO Alejandro | Club Ciclista Vigués | 02:58.130 | 31.630 | 32.36 |
69 | VILLALBA Marc | Torres - Sobato | 02:59.190 | 32.690 | 32.179 |
70 | STORTI Ethan | Natural Greatness - Rali - Alé | 02:59.720 | 33.220 | 32.179 |
71 | SORIA Bruno | Club Ciclista Vigués | 03:00.320 | 33.820 | 32 |
72 | HERNÁNDEZ David | Brócoli Mecánico - Sakata - Lorca | 03:01.530 | 35.030 | 31.823 |
73 | CASADO Javier | 03:04.070 | 37.570 | 31.304 | |
74 | CAMBARERI Bernardo Gaston | Lasal Cocinas - Craega | 03:04.230 | 37.730 | 31.304 |
74 | CAMBARERI Bernardo Gaston | Lasal Cocinas - Craega | 03:04.230 | 37.730 | 31.304 |
75 | FERGUSON Peter | Natural Greatness - Rali - Alé | 03:04.420 | 37.920 | 31.304 |
76 | MOREIRA Luís | 03:04.700 | 38.200 | 31.304 | |
77 | ALIAGA Vicente | Orihuela Cycling Team | 03:05.670 | 39.170 | 31.135 |
78 | MARTÍNEZ Jaime | Orihuela Cycling Team | 03:06.370 | 39.870 | 30.968 |
79 | OSUNA Manuel | Tenerife - Bike Point - Gsport | 03:06.620 | 40.120 | 30.968 |
80 | CASTELLANOS Sergio | 03:06.780 | 40.280 | 30.968 | |
81 | GUERRA Renato | 03:07.590 | 41.090 | 30.802 | |
82 | SANTOS Gustavo | 03:08.100 | 41.600 | 30.638 | |
83 | HEISSENBUTTEL Josh | Natural Greatness - Rali - Alé | 03:08.270 | 41.770 | 30.638 |
84 | CRUZ Pedro | 03:08.300 | 41.800 | 30.638 | |
85 | PRUETT Daniel | Natural Greatness - Rali - Alé | 03:09.070 | 42.570 | 30.476 |
86 | GARCIA Manuel Antonio | 03:09.100 | 42.600 | 30.476 | |
87 | HERRERO Enrique | Torres - Sobato | 03:14.260 | 47.760 | 29.691 |
88 | BELMONTE Iván | High Level-Gsport-Grupo Tormo | 04:25.720 | 1:59.220 | 21.736 |
88 | BELMONTE Iván | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 04:25.720 | 1:59.220 | 21.736 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|