[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2019-11-16 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAHRINGER Rebecca | 44:22.000 | - | 0 | |
| 2 | MCFADDEN Courtenay | 44:27.000 | 05.000 | 0 | |
| 3 | WILLIAMS Carla | 46:11.000 | 1:49.000 | 0 | |
| 4 | RUBINO Rachel | 46:21.000 | 1:59.000 | 0 | |
| 5 | CURLEY Emily | 46:29.000 | 2:07.000 | 0 | |
| 6 | GUNSALUS Lizzy | 46:40.000 | 2:18.000 | 0 | |
| 7 | CUMMING Kathryn | 46:52.000 | 2:30.000 | 0 | |
| 8 | LEGGE Regina | 47:04.000 | 2:42.000 | 0 | |
| 9 | BARBOSSA Stacey | 47:17.000 | 2:55.000 | 0 | |
| 10 | OWENS Meghan | 47:26.000 | 3:04.000 | 0 | |
| 11 | GILLIGAN Dana | 47:34.000 | 3:12.000 | 0 | |
| 12 | KUYK-WHITE Taylor | 48:26.000 | 4:04.000 | 0 | |
| 13 | WEST Ruby | 48:31.000 | 4:09.000 | 0 | |
| 14 | SHIELDS Emily | 48:31.000 | 4:09.000 | 0 | |
| 15 | LUPIEN Leslie | 48:43.000 | 4:21.000 | 0 | |
| 16 | KEMMERER Arley | 49:11.000 | 4:49.000 | 0 | |
| 17 | MASON Britt | 49:23.000 | 5:01.000 | 0 | |
| 18 | GREASER Jena | 49:30.000 | 5:08.000 | 0 | |
| 19 | VAN GILDER Laura | 50:09.000 | 5:47.000 | 0 | |
| 20 | SHELDON Elizabeth | 50:23.000 | 6:01.000 | 0 | |
| 21 | HOSENFELD Christina | 50:23.000 | 6:01.000 | 0 | |
| 22 | GROGAN Joanne | 51:00.000 | 6:38.000 | 0 | |
| 23 | NIXON Clementine | 51:00.000 | 6:38.000 | 0 | |
| 24 | HUUKI Elizabeth | 51:10.000 | 6:48.000 | 0 | |
| 25 | BUCKLEY MCMAHON Annabel | 51:12.000 | 6:50.000 | 0 | |
| 26 | MONTGOMERY Kelli | 51:12.000 | 6:50.000 | 0 | |
| 27 | MATTERN Grace | 51:37.000 | 7:15.000 | 0 | |
| 28 | NORRIS Alix | 51:38.000 | 7:16.000 | 0 | |
| 29 | WOOD Heidi | 51:46.000 | 7:24.000 | 0 | |
| 30 | THOMAS Tiffany | 52:45.000 | 8:23.000 | 0 | |
| 31 | ABBEY Laura | 00:00.000 | -00:44:22.000 | ||
| 32 | THOMPSON Caitlin | 00:00.000 | -00:44:22.000 | ||
| 33 | TILLMAN Jen | 00:00.000 | -00:44:22.000 | ||
| 34 | LATOUR-NICHOLS Jenna | 00:00.000 | -00:44:22.000 | ||
| 35 | HUYSMAN Caitrin | 00:00.000 | -00:44:22.000 | ||
| 36 | GORDON Erin | 00:00.000 | -00:44:22.000 | ||
| 37 | MOSHER Ryley | 00:00.000 | -00:44:22.000 | ||
| 38 | BOWMAN Brittlee | 00:00.000 | -00:44:22.000 | ||
| 1006 | FACCONE Erin | 00:00.000 | -00:44:22.000 | ||
| 1006 | MELIKIAN Sara | 00:00.000 | -00:44:22.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|