[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2024-03-17 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠERKEZI Maruša Tereza | 01:11:45.000 | - | 0 | |
| 2 | GRET Noémie | 01:15:20.000 | 3:35.000 | 0 | |
| 3 | FURRER Muriel | 01:17:10.000 | 5:25.000 | 0 | |
| 4 | URECH Joëlle | 01:19:03.000 | 7:18.000 | 0 | |
| 5 | GLUD Smilla | 01:19:25.000 | 7:40.000 | 0 | |
| 6 | LANGE Paulina | 01:20:13.000 | 8:28.000 | 0 | |
| 7 | WEEGER Charlotte | 01:22:16.000 | 00:10:31.000 | 0 | |
| 8 | GASTHAUER Emma | 01:23:31.000 | 00:11:46.000 | 0 | |
| 9 | BLUMER Alessia | 01:23:48.000 | 00:12:03.000 | 0 | |
| 10 | SCHWEIZER Selina | 01:26:17.000 | 00:14:32.000 | 0 | |
| 11 | REICHMUTH Timea | 01:29:14.000 | 00:17:29.000 | 0 | |
| 12 | ZBERG Laura | 01:30:16.000 | 00:18:31.000 | 0 | |
| 13 | HÜCKMANN Lucie | 01:31:30.000 | 00:19:45.000 | 0 | |
| 14 | BÖHLER Soraya | 01:38:58.000 | 00:27:13.000 | 0 | |
| 1005 | ANDERSEN Freja | 00:00.000 | -01:11:45.000 | ||
| 1005 | HILTBRUNNER Sasha Rhea | 00:00.000 | -01:11:45.000 | ||
| 1006 | FISCHER Nelly Jo | 00:00.000 | -01:11:45.000 | ||
| 1006 | VONMOOS Selina | 00:00.000 | -01:11:45.000 | ||
| 1006 | BACHMANN Simona Maxim | 00:00.000 | -01:11:45.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|