[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2023-07-02 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 90 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUŚ Piotr | 02:09:10.000 | - | 41.806 | |
| 2 | RYDZYŃSKI Igor | 02:09:10.000 | - | 41.806 | |
| 3 | MARUT Bartosz | 02:09:12.000 | 02.000 | 41.796 | |
| 4 | WIKA-CZARNOWSKI Dawid | Flanderscolor - Defever Team | 02:09:12.000 | 02.000 | 41.796 | 
| 5 | ILSKI Szymon | 02:09:12.000 | 02.000 | 41.796 | |
| 6 | PACHOLEC Erik | 02:09:12.000 | 02.000 | 41.796 | |
| 7 | SOKÓŁ Antoni | 02:09:13.000 | 03.000 | 41.79 | |
| 8 | MURYJ Antoni | Warszawski Klub Kolarski | 02:09:13.000 | 03.000 | 41.79 | 
| 9 | BIERNACKI Jakub | 02:09:13.000 | 03.000 | 41.79 | |
| 10 | KYZYM Mikołaj | 02:09:13.000 | 03.000 | 41.79 | |
| 11 | URYGA Mateusz | 02:09:13.000 | 03.000 | 41.79 | |
| 12 | SKORUPIŃSKI Mikolaj | 02:09:13.000 | 03.000 | 41.79 | |
| 13 | JAŁOWSKI Aleksander | 02:09:13.000 | 03.000 | 41.79 | |
| 14 | STANIEWSKI Wiktor | 02:09:13.000 | 03.000 | 41.79 | |
| 15 | KOSUŃ Szymon | 02:09:13.000 | 03.000 | 41.79 | |
| 16 | DUDKOWIAK Jakub | 02:09:13.000 | 03.000 | 41.79 | |
| 17 | WRZEŚNIEWSKI Oliwier | 02:09:14.000 | 04.000 | 41.785 | |
| 18 | KRZYŚKÓW Dominik | JEGG-DJR Academy | 02:09:14.000 | 04.000 | 41.785 | 
| 19 | KHATSYNSKYI Matvii | 02:09:14.000 | 04.000 | 41.785 | |
| 20 | SZTABA Krystian | 02:09:14.000 | 04.000 | 41.785 | |
| 21 | ROSTKOWSKI Maciej | 02:09:14.000 | 04.000 | 41.785 | |
| 22 | WOLSKI Igor | 02:09:14.000 | 04.000 | 41.785 | |
| 23 | WRÓBEL Dominik | 02:09:14.000 | 04.000 | 41.785 | |
| 24 | NOWAK Konrad | 02:09:15.000 | 05.000 | 41.779 | |
| 25 | BRONAKOWSKI Adam | 02:09:15.000 | 05.000 | 41.779 | |
| 26 | STAŃKO Karol | 02:18:25.000 | 9:15.000 | 39.013 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|