[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-08-09 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 123 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOLLY Carl | Schils - Doltcini | 02:22:48.000 | - | 51.681 |
| 2 | HEREWARD Maxwell | 360cycling | 02:22:48.000 | - | 51.681 |
| 3 | WALSHAM Sam | Reflex-Nopinz | 02:22:48.000 | - | 51.681 |
| 4 | EDWARDS Jake | 360cycling | 02:22:50.000 | 02.000 | 51.669 |
| 5 | BRITTON Jonny | Moonglu Spatzwear RT | 02:23:47.000 | 59.000 | 51.327 |
| 6 | COLYER Elliott | TAAP - Kalas | 02:24:04.000 | 1:16.000 | 51.226 |
| 7 | SWINDLEY Stephen | 02:24:21.000 | 1:33.000 | 51.126 | |
| 8 | WILLIAMS Tom | Muc-Off-SRCT-Storck | 02:24:22.000 | 1:34.000 | 51.12 |
| 9 | SALTER William | BCC Race Team | 02:24:22.000 | 1:34.000 | 51.12 |
| 10 | SMITH George | 02:24:22.000 | 1:34.000 | 51.12 | |
| 11 | MILLAR Ben | Reflex-Nopinz | 02:24:23.000 | 1:35.000 | 51.114 |
| 12 | MURPHY Alexander | Stolen Goat Racing Team | 02:24:23.000 | 1:35.000 | 51.114 |
| 13 | HUTCHINGS Oscar | Schils - Doltcini | 02:24:23.000 | 1:35.000 | 51.114 |
| 14 | BOLTON Max | 02:24:24.000 | 1:36.000 | 51.108 | |
| 15 | MAHN Piers | Spirit Racing Team | 02:24:24.000 | 1:36.000 | 51.108 |
| 16 | DELLAR Gabriel | Primera-TeamJobs | 02:24:24.000 | 1:36.000 | 51.108 |
| 17 | AYRES Ed | Reflex-Nopinz | 02:24:24.000 | 1:36.000 | 51.108 |
| 18 | DUFFY Will | 02:24:24.000 | 1:36.000 | 51.108 | |
| 19 | CHAPMAN James | 02:24:25.000 | 1:37.000 | 51.102 | |
| 20 | WATCH George | 02:24:25.000 | 1:37.000 | 51.102 | |
| 21 | WRIGHT Archie | Wolfox CAMS Le Col RT | 02:24:25.000 | 1:37.000 | 51.102 |
| 22 | MEEK Ben | Reflex-Nopinz | 02:24:28.000 | 1:40.000 | 51.084 |
| 23 | CROSS Archie | Schils - Doltcini | 02:24:29.000 | 1:41.000 | 51.079 |
| 24 | BEVERIDGE Jack | Reflex-Nopinz | 02:24:29.000 | 1:41.000 | 51.079 |
| 25 | HERBERT Isaak | 02:26:49.000 | 4:01.000 | 50.267 | |
| 26 | BARDSLEY John | 360cycling | 02:32:25.000 | 9:37.000 | 48.42 |
| 27 | HIRST Ludovic | 02:32:25.000 | 9:37.000 | 48.42 | |
| 28 | THOMAS JUNIOR Harvey | 02:36:10.000 | 00:13:22.000 | 47.257 | |
| 29 | JONES Iestyn | 02:36:11.000 | 00:13:23.000 | 47.252 | |
| 1005 | WHITE Andrew | 00:00.000 | -02:22:48.000 | ||
| 1005 | HUTCHINSON Pedro | 00:00.000 | -02:22:48.000 | ||
| 1005 | DANDO Reuben | 00:00.000 | -02:22:48.000 | ||
| 1005 | WILLIAMS Conor | 00:00.000 | -02:22:48.000 | ||
| 1005 | LACAILLE Charlie | Schils - Doltcini | 00:00.000 | -02:22:48.000 | |
| 1005 | HURST Cameron | Schils - Doltcini | 00:00.000 | -02:22:48.000 | |
| 1005 | BUFTON Max | Wheelbase - Cabtech - Castelli | 00:00.000 | -02:22:48.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|