[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2025-02-16 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GELDENHUYS Hanro | 02:25:41.000 | - | 0 | |
| 2 | GOUVERIS Bradley | 02:25:41.000 | - | 0 | |
| 3 | HOFMEYR Wynand | Team ASAP - WORLD | 02:25:41.000 | - | 0 | 
| 4 | ENGELBRECHT Carlo | Team ASAP - WORLD | 02:25:42.000 | 01.000 | 0 | 
| 5 | DOWNES Brandon | Melon Mobile RealPay Pro Cycling | 02:25:42.000 | 01.000 | 0 | 
| 6 | JONES Morgan | Team On Track | 02:25:42.000 | 01.000 | 0 | 
| 7 | LOUW Joshua | 02:25:50.000 | 09.000 | 0 | |
| 8 | CLAASSEN Aidan | 02:25:59.000 | 18.000 | 0 | |
| 9 | BONTHUYS Carl | 02:26:00.000 | 19.000 | 0 | |
| 10 | BRUINTJIES Jason | 02:26:00.000 | 19.000 | 0 | |
| 11 | ERASMUS Alexander Francois | Crabbé-Dstny U19 | 02:26:00.000 | 19.000 | 0 | 
| 12 | HOFMEYR Reitz | Bellville Cycling Club | 02:26:00.000 | 19.000 | 0 | 
| 12 | HOFMEYR Reitz | Team On Track | 02:26:00.000 | 19.000 | 0 | 
| 13 | VENCESLAU Flavio | 02:26:00.000 | 19.000 | 0 | |
| 14 | BOSCH Andrew | 02:26:00.000 | 19.000 | 0 | |
| 15 | BROWN Chad | Waite Endurance | 02:26:00.000 | 19.000 | 0 | 
| 16 | CLOETE Ruan | 02:26:00.000 | 19.000 | 0 | |
| 17 | GOUVERIS Kellan | 02:26:01.000 | 20.000 | 0 | |
| 18 | VAN DEN BERG Dutoit | 02:26:01.000 | 20.000 | 0 | |
| 19 | WILLIAMS KING Daniel | Team ASAP - WORLD | 02:26:02.000 | 21.000 | 0 | 
| 20 | STRYDOM Willem Jacobus | 02:26:05.000 | 24.000 | 0 | |
| 21 | MARAIS Stuart | 02:26:07.000 | 26.000 | 0 | |
| 22 | VANDER BANK Theuns | 02:26:09.000 | 28.000 | 0 | |
| 23 | RACOUPEAU Jb | 02:26:24.000 | 43.000 | 0 | |
| 24 | MCDONALD Reece | 02:26:40.000 | 59.000 | 0 | |
| 25 | SALZWEDEL Zane | Team On Track | 02:29:17.000 | 3:36.000 | 0 | 
| 26 | VISSER Freddie | 02:32:16.000 | 6:35.000 | 0 | |
| 27 | SMART Rogan | 02:32:17.000 | 6:36.000 | 0 | |
| 28 | MOSES Jamie | 02:32:17.000 | 6:36.000 | 0 | |
| 29 | STEENKAMP Alwyn | Melon Mobile RealPay Pro Cycling | 02:32:44.000 | 7:03.000 | 0 | 
| 30 | DYASI Abulele | 02:37:33.000 | 00:11:52.000 | 0 | |
| 31 | SWART James | 02:37:34.000 | 00:11:53.000 | 0 | |
| 32 | MINKLEY Warick | 02:38:42.000 | 00:13:01.000 | 0 | |
| 33 | MARCIA Stefano | Team ASAP - WORLD | 02:38:43.000 | 00:13:02.000 | 0 | 
| 34 | SPIES Lourens | 02:38:43.000 | 00:13:02.000 | 0 | |
| 35 | GRIFFIN Royce | 02:38:45.000 | 00:13:04.000 | 0 | |
| 36 | BENECKE Darren | 02:38:45.000 | 00:13:04.000 | 0 | |
| 37 | SALIE Shameeg | 02:38:46.000 | 00:13:05.000 | 0 | |
| 38 | HANS Benino | 02:38:47.000 | 00:13:06.000 | 0 | |
| 39 | GOETHAM Alex | 02:38:47.000 | 00:13:06.000 | 0 | |
| 40 | VAN ZYL Stegmann | 02:38:48.000 | 00:13:07.000 | 0 | |
| 41 | KOEN Jean | 02:38:51.000 | 00:13:10.000 | 0 | |
| 42 | KLEINSMIDT Tyron | 02:46:27.000 | 00:20:46.000 | 0 | |
| 43 | SEMPLE Storm | 02:46:27.000 | 00:20:46.000 | 0 | |
| 44 | TILTMANN Stuart | 02:46:29.000 | 00:20:48.000 | 0 | |
| 45 | DLELA Asive | 02:46:29.000 | 00:20:48.000 | 0 | |
| 46 | JACOBS Ashwin | 02:46:31.000 | 00:20:50.000 | 0 | |
| 47 | VENTER Verster | 02:46:31.000 | 00:20:50.000 | 0 | |
| 48 | TOMSETT Gabriel | 02:46:36.000 | 00:20:55.000 | 0 | |
| 49 | KAKANA Lundi | 02:46:37.000 | 00:20:56.000 | 0 | |
| 50 | LOUW Janco | 02:46:58.000 | 00:21:17.000 | 0 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|