[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2024-08-08 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIŚNIEWSKI Szymon | Voster ATS Team | 03:28:31.000 | - | 0 | 
| 1 | WIŚNIEWSKI Szymon | Kujawy Pomorze Team | 03:28:31.000 | - | 0 | 
| 2 | ZOZULIA Andriy | Ukraine Cycling Academy | 03:28:31.000 | - | 0 | 
| 3 | ŻUREK Jakub | Mostostal Puławy | 03:28:31.000 | - | 0 | 
| 3 | ŻUREK Jakub | 03:28:31.000 | - | 0 | |
| 4 | ILSKI Szymon | SMS Świdnica | 03:28:41.000 | 10.000 | 0 | 
| 4 | ILSKI Szymon | 03:28:41.000 | 10.000 | 0 | |
| 5 | KOSUŃ Szymon | TC Chrobry Scott Głogów | 03:28:46.000 | 15.000 | 0 | 
| 6 | SYDOR Serhii | Ukraine Cycling Academy | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 7 | BIŁYK Antoni | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | |
| 8 | WRÓBEL Dominik | TC Chrobry Scott Głogów | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 9 | WIRTEK Tobiasz | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | |
| 10 | PIDHAINYI Andrii | Ukraine Cycling Academy | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 11 | BĘBEN Szymon | SMS Świdnica | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 11 | BĘBEN Szymon | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | |
| 12 | MILČS Klāvs | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | |
| 13 | BRONAKOWSKI Adam | Pool Cantù 1999 - GB Junior Team | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 14 | WALINIAK Konrad | GKS Cartusia Kartuzy | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 15 | CENTKA Kacper | TC Chrobry Scott Głogów | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 16 | KACZOROWSKI Franciszek | Mazowsze Serce Polski | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 17 | KUDLIŃSKI Kamil | GKS Cartusia Kartuzy | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 18 | JANICKI Szymon | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | |
| 19 | TERLECKI Szymon | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | |
| 20 | KUŚ Piotr | TC Chrobry Scott Głogów | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 21 | DOLAK Kamil | Mostostal Puławy | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 21 | DOLAK Kamil | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | |
| 22 | GADERA Jan | GKS Cartusia Kartuzy | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 23 | KRUKOWSKI Aleksander | GKS Cartusia Kartuzy | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 24 | WRÓBLEWSKI Paweł | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | |
| 25 | MARCINKOWSKI Patryk | TC Chrobry Scott Głogów | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 26 | VOLYNETS Matvii | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | |
| 27 | GILICKI Jakub | JEGG-DJR Academy | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 28 | SOKÓŁ Antoni | Kujawy Pomorze Team | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 29 | ŁĄTKOWSKI Dawid | Voster ATS Team | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 29 | ŁĄTKOWSKI Dawid | Kujawy Pomorze Team | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 30 | PŁONKA Wojciech | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | |
| 31 | STEMPNAKOWSKI Mateusz | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | |
| 32 | HOLOVCHENKO Andriei | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | |
| 33 | PTAK Szymon | TC Chrobry Scott Głogów | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 34 | LUCEVIČS Fīlips | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | |
| 35 | STRZELECKI Michał | Velotalent Team Sobótka | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 36 | KORZININ Yuriy | Ukraine Cycling Academy | 03:28:48.000 | 17.000 | 0 | 
| 37 | KIJ Piotr | Mostostal Puławy | 03:29:03.000 | 32.000 | 0 | 
| 37 | KIJ Piotr | 03:29:03.000 | 32.000 | 0 | |
| 38 | HOVORUN Mykola | Ukraine Cycling Academy | 03:29:19.000 | 48.000 | 0 | 
| 39 | WRONA Szymon | Velotalent Team Sobótka | 03:30:07.000 | 1:36.000 | 0 | 
| 40 | URYGA Mateusz | 03:30:49.000 | 2:18.000 | 0 | |
| 41 | LEJIŅŠ Krišjānis | 03:30:52.000 | 2:21.000 | 0 | |
| 42 | DEREŃ Mateusz | TC Chrobry Scott Głogów | 03:30:56.000 | 2:25.000 | 0 | 
| 43 | LISTWOŃ Tomasz | Mostostal Puławy | 03:31:04.000 | 2:33.000 | 0 | 
| 43 | LISTWOŃ Tomasz | 03:31:04.000 | 2:33.000 | 0 | |
| 44 | KASPEREK Bartłomiej | Mostostal Puławy | 03:31:04.000 | 2:33.000 | 0 | 
| 44 | KASPEREK Bartłomiej | 03:31:04.000 | 2:33.000 | 0 | |
| 45 | MARCINIAK Adam | Mostostal Puławy | 03:31:08.000 | 2:37.000 | 0 | 
| 45 | MARCINIAK Adam | 03:31:08.000 | 2:37.000 | 0 | |
| 46 | STELMACH Karol | 03:31:08.000 | 2:37.000 | 0 | |
| 47 | NICHVOLODOV Artur | 03:32:37.000 | 4:06.000 | 0 | |
| 48 | KUMENOK Yaroslaw | 03:33:42.000 | 5:11.000 | 0 | |
| 49 | WIĘCZKOWSKI Paweł | NIPPO-EF-Martigues | 03:33:45.000 | 5:14.000 | 0 | 
| 50 | BRODZIAK Wiktor | 03:33:45.000 | 5:14.000 | 0 | |
| 51 | CEBULA Adrian | 03:33:47.000 | 5:16.000 | 0 | |
| 52 | KOTARA Mateusz | 03:35:01.000 | 6:30.000 | 0 | |
| 1005 | TAMS Valters | 00:00.000 | -03:28:31.000 | ||
| 1005 | FABIŚ Jakub | 00:00.000 | -03:28:31.000 | ||
| 1007 | SIPOVIČS Lavrs | 03:35:01.000 | 6:30.000 | 0 | |
| 1007 | SIPOVIČS Riks | 03:35:01.000 | 6:30.000 | 0 | |
| 1007 | RECA Tomasz | 03:35:01.000 | 6:30.000 | 0 | |
| 1007 | KUJAWA Igor | 03:35:01.000 | 6:30.000 | 0 | |
| 1007 | SKONECZNY Kacper | GKS Cartusia Kartuzy | 03:35:01.000 | 6:30.000 | 0 | 
| 1007 | KOZORIZ Danylo | 03:35:01.000 | 6:30.000 | 0 | |
| 1007 | RZEPKA Jan | 03:35:01.000 | 6:30.000 | 0 | |
| 1008 | SIMON Semen | Ukraine Cycling Academy | 03:35:01.000 | 6:30.000 | 0 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|