2025  » International Polish-Ukrainian Friendship Cycling Race

[intro_text]
FieldValue
Datum2025-08-20
Starttijd00:00:00
Afstand0
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 WIŚNIEWSKI SzymonMonogo Lubelskie Perła Polski 09:12:28.000-0
2 SĘK IgorMonogo Lubelskie Perła Polski 09:12:44.000 16.0000
3 KAPELA MarekKlub Kolarski Tarnovia 09:12:53.000 25.0000
4 PŁONKA WojciechKlub Kolarski Tarnovia 09:12:56.000 28.0000
5 GARNEK KsawierTC Chrobry Scott Głogów 09:13:09.000 41.0000
6 BĘBEN SzymonTC Chrobry Scott Głogów 09:13:24.000 56.0000
7 MACIEJUK KacperRun & Race - Wibatech 09:13:30.000 1:02.0000
8 WĄSOWICZ KajetanMostostal Puławy 09:13:50.000 1:22.0000
9 ŁĄTKOWSKI DawidMostostal Puławy 09:13:54.000 1:26.0000
10 KACZOROWSKI FranciszekKujawy Pomorze Team 09:13:56.000 1:28.0000
11 HOVORUN MykolaUkraine Cycling Team 09:14:15.000 1:47.0000
12 SZTABA KrystianTC Chrobry Scott Głogów 09:14:36.000 2:08.0000
13 MROCZKOWSKI Mikołaj 09:15:09.000 2:41.0000
14 KUŚ PiotrTC Chrobry Scott Głogów 09:15:19.000 2:51.0000
15 KOT JulianMonogo Lubelskie Perła Polski 09:15:35.000 3:07.0000
16 LISTWOŃ TomaszMostostal Puławy 09:15:40.000 3:12.0000
17 SIMON SemenUkraine Cycling Team 09:15:41.000 3:13.0000
18 ŻYTOWIECKI Jacek 09:15:53.000 3:25.0000
19 KOZORIZ DanyloUkraine Cycling Team 09:15:55.000 3:27.0000
20 GADERA JanMostostal Puławy 09:15:55.000 3:27.0000
21 WRÓBLEWSKI Paweł 09:15:56.000 3:28.0000
22 DOLAK KamilMostostal Puławy 09:16:09.000 3:41.0000
23 RECA TomaszGKS Cartusia Kartuzy 09:16:11.000 3:43.0000
24 WIŚNIOWSKI MaksymilianMostostal Puławy 09:16:20.000 3:52.0000
25 KIEREJEWSKI IgorKlub Kolarski Tarnovia 09:16:20.000 3:52.0000
26 KENDZIA RobertKujawy Pomorze Team 09:16:20.000 3:52.0000
27 MURYJ AntoniMonogo Lubelskie Perła Polski 09:17:01.000 4:33.0000
28 SKONECZNY KacperGKS Cartusia Kartuzy 09:17:04.000 4:36.0000
29 ZOZULIA AndriyUkraine Cycling Team 09:17:05.000 4:37.0000
30 BARAŚ JakubMostostal Puławy 09:17:09.000 4:41.0000
31 DOPPKE KacperMonogo Lubelskie Perła Polski 09:17:19.000 4:51.0000
32 VOLYNETS Matvii 09:17:23.000 4:55.0000
33 PIDHAINYI AndriiUkraine Cycling Team 09:17:27.000 4:59.0000
34 WALCZAK IgnacyGKS Cartusia Kartuzy 09:18:11.000 5:43.0000
35 KONOPLIANKO Viacheslav 09:18:19.000 5:51.0000
36 PERA MarceliKujawy Pomorze Team 09:18:19.000 5:51.0000
37 HOVORUN BogdanUkraine Cycling Team 09:18:24.000 5:56.0000
38 SOKÓŁ AntoniKujawy Pomorze Team 09:18:33.000 6:05.0000
39 KOVTUNENKO VladyslavUkraine Cycling Team 09:19:04.000 6:36.0000
40 KLIMENOK Yaroslav 09:19:05.000 6:37.0000
41 PRAYMAJER TadeuszLUKS Trójka Piaseczno 09:19:06.000 6:38.0000
42 URYGA MateuszTeam Storck - Metropol Cycling 09:19:17.000 6:49.0000
43 BORYSLAVSKYI Bohdan 09:19:22.000 6:54.0000
44 WIRTEK Tobiasz 09:19:30.000 7:02.0000
45 POTOMKO Bohdan 09:19:55.000 7:27.0000
46 KUCHCIK Filip 09:20:15.000 7:47.0000
47 DUDEK JakubKujawy Pomorze Team 09:20:20.000 7:52.0000
48 KORZININ YuriyUkraine Cycling Team 09:20:36.000 8:08.0000
49 STANIEWSKI WiktorTC Chrobry Scott Głogów 09:21:12.000 8:44.0000
50 CHYZHYKOV HeorhiiUkraine Cycling Team 09:21:26.000 8:58.0000
51 DEREŃ MateuszTC Chrobry Scott Głogów 09:21:42.000 9:14.0000
52 HOLOVCHENKO Andriei 09:23:00.000 00:10:32.0000
53 PASHCHENKO Danylo 09:23:26.000 00:10:58.0000
54 MARCINIAK AdamMostostal Puławy 09:23:41.000 00:11:13.0000
55 KACZMARZYK JanKujawy Pomorze Team 09:24:37.000 00:12:09.0000
56 ZUBEK AleksanderGKS Cartusia Kartuzy 09:25:13.000 00:12:45.0000
57 PTAK SzymonTC Chrobry Scott Głogów 09:27:07.000 00:14:39.0000
58 MAKSYMYSHYN Oleksandr 09:27:51.000 00:15:23.0000
59 GIERS Alex 09:27:58.000 00:15:30.0000
60 SEMENCHENKO Oleksandr 09:30:48.000 00:18:20.0000
61 KUJAWA IgorGKS Cartusia Kartuzy 09:31:15.000 00:18:47.0000
62 TYTARENKO Maksym 09:32:19.000 00:19:51.0000
63 BISKUPSKYI Maksym 09:33:54.000 00:21:26.0000
64 KUCHARCZYK AleksanderLUKS Trójka Piaseczno 09:34:16.000 00:21:48.0000
65 KAPITAN Dmytro 09:34:20.000 00:21:52.0000
66 MARTUSEWICZ Piotr 09:36:18.000 00:23:50.0000
67 KOCIĘCKI Dawid 09:39:37.000 00:27:09.0000
68 RADOMSKI MaksymilianGKS Cartusia Kartuzy 09:45:08.000 00:32:40.0000

Route