[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2023-08-22 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 82 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELYUBAEV Ruslan | 02:30:52.000 | - | 32.612 | |
| 2 | VASSILYEV Dmitriy | 02:30:52.000 | - | 32.612 | |
| 3 | ZINKEVICH Daniil | 02:31:39.000 | 47.000 | 32.443 | |
| 4 | STRELCHENKO Kirill | 02:32:27.000 | 1:35.000 | 32.273 | |
| 5 | YERKASSYM Iliyas | 02:35:25.000 | 4:33.000 | 31.657 | |
| 6 | BAIYRBEKOV Bakbergen | 02:35:25.000 | 4:33.000 | 31.657 | |
| 7 | NITYAZHUK Andrey | 02:35:38.000 | 4:46.000 | 31.613 | |
| 8 | MARCHENKO Ruslan | 02:36:59.000 | 6:07.000 | 31.341 | |
| 9 | VOLOKITIN Dmitriy | 02:36:59.000 | 6:07.000 | 31.341 | |
| 10 | SMATIROV Temirlan | 02:37:14.000 | 6:22.000 | 31.291 | |
| 11 | KAZAKOV Konstantin | 02:38:25.000 | 7:33.000 | 31.057 | |
| 12 | NELIS Albert | 02:38:34.000 | 7:42.000 | 31.028 | |
| 13 | GAINUTDINOV Edgar | 02:38:34.000 | 7:42.000 | 31.028 | |
| 14 | KAIROV Bissultan | 02:40:05.000 | 9:13.000 | 30.734 | |
| 15 | SHUBIN Andrey | 02:42:02.000 | 00:11:10.000 | 30.364 | |
| 16 | KHOMYACHUK Dmitriy | 02:44:55.000 | 00:14:03.000 | 29.833 | |
| 17 | MUSSABAYEV Alexandr | Almaty Astana Motors | 02:44:55.000 | 00:14:03.000 | 29.833 | 
| 18 | BEZYANOV Daniil | 02:44:55.000 | 00:14:03.000 | 29.833 | |
| 19 | LANKOV Sergey | 02:45:30.000 | 00:14:38.000 | 29.728 | |
| 20 | VAGANOV Alexey | Vino SKO Team | 02:45:30.000 | 00:14:38.000 | 29.728 | 
| 21 | ZERNOV Danil | 02:47:30.000 | 00:16:38.000 | 29.373 | |
| 22 | TEKTURGANOV Aslan | 02:47:30.000 | 00:16:38.000 | 29.373 | |
| 23 | RAKHIMOV Ilyas | 02:47:47.000 | 00:16:55.000 | 29.324 | |
| 24 | SAYAPIN Semen | 02:55:00.000 | 00:24:08.000 | 28.114 | |
| 25 | LOGACHYEV Yegor | Vino Junior Team | 02:55:00.000 | 00:24:08.000 | 28.114 | 
| 26 | VASSILYEV Kirill | 02:55:00.000 | 00:24:08.000 | 28.114 | |
| 27 | ABUBAKAR Zhalgas | 02:55:00.000 | 00:24:08.000 | 28.114 | |
| 28 | KASHUBSKIY Dmitriy | 02:55:00.000 | 00:24:08.000 | 28.114 | |
| 29 | YURAITIS Vitas | 02:55:00.000 | 00:24:08.000 | 28.114 | |
| 30 | GALKIN Nikita | 02:55:00.000 | 00:24:08.000 | 28.114 | |
| 31 | ANISIMOV Vladislav | 02:55:00.000 | 00:24:08.000 | 28.114 | |
| 32 | ZHIZHIN Fedor | 02:55:00.000 | 00:24:08.000 | 28.114 | |
| 33 | IVANOV Kirill | 02:55:00.000 | 00:24:08.000 | 28.114 | |
| 34 | KUZNETSOV Danil | 02:55:00.000 | 00:24:08.000 | 28.114 | |
| 35 | BRATCHIKOVA Polina | 02:55:00.000 | 00:24:08.000 | 28.114 | |
| 36 | CHERNYSHEVA Kristina | 02:55:00.000 | 00:24:08.000 | 28.114 | |
| 37 | TIKHONOV Daniyar | 02:55:00.000 | 00:24:08.000 | 28.114 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|