[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2021-07-11 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 109 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERGOTE Diel | Home Solution-Soenens | 02:26:40.000 | - | 44.591 |
| 2 | VAN DUREN Brent | 02:27:04.000 | 24.000 | 44.47 | |
| 3 | FRANCK Eamon Lucas | 02:27:10.000 | 30.000 | 44.439 | |
| 4 | VAN COPPENOLLE Lars | VZW WP de Molenspurters Meulebeke | 02:27:10.000 | 30.000 | 44.439 |
| 5 | DESMECHT David | S-Bikes Doltcini | 02:27:10.000 | 30.000 | 44.439 |
| 6 | VAN GRIEKEN Jarne | ACROG-Tormans | 02:27:10.000 | 30.000 | 44.439 |
| 7 | DE ROOZE Niels | 02:27:10.000 | 30.000 | 44.439 | |
| 8 | CAETHOVEN Kenneth | EFC-L&R Vulsteke | 02:27:10.000 | 30.000 | 44.439 |
| 9 | WYDOOGHE Jaron | Asfra Racing Team Oudenaarde | 02:27:30.000 | 50.000 | 44.339 |
| 10 | MAESEN Dries | 02:27:40.000 | 1:00.000 | 44.289 | |
| 11 | MAES Laurens | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 12 | PIETERS Bart | S-Bikes Doltcini | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 |
| 13 | MAES Jo | DL Chemicals - Ruwomat | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 |
| 14 | DEFREYNE Cedric | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 15 | VANACKER Emiel | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 16 | SLUYDTS Toon | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 17 | LITVINOV Dominik | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 18 | VERVAEKE Aäron | VZW WP de Molenspurters Meulebeke | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 |
| 19 | VANOVERBERGHE Jens | EFC-L&R Vulsteke | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 |
| 20 | DE VET Sander | Club Cycliste Chevigny | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 |
| 21 | BRIXEN Andreas Aidel | Team Kvickly Odder Elite | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 |
| 22 | VANOVERBERGHE Mathias | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 23 | DENOLF Ritchie | DL Chemicals - Ruwomat | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 |
| 24 | VANLUCHENE Maxim | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 25 | DE GREVE Maxim | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 26 | HOUTEKIER Justin | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 27 | SIEMONS Julian | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 28 | WYFFELS Jonas | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 29 | VAN ASBROECK Maarten | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 30 | MOONS Steven | DL Chemicals - Ruwomat | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 |
| 31 | DEBOOT Bruce | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 32 | WIELFAERT Kristof | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 33 | VANDENBUSSCHE Jari | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 34 | DE GRAEVE Quinten | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 35 | LAMBRECHT Martijn | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 36 | LAVA Kevin | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 37 | VERSTEGEN Kenneth | Dovy Keukens - FCC Cycling Team | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 |
| 38 | VANDAELE Thijs | Dovy Keukens - FCC Cycling Team | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 |
| 39 | DE SUTTER Stijn | Alfasun Alfacool CT p/b Viessmann | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 |
| 40 | DEJAEGHERE Ruben | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 41 | JANSSEN Wout | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 42 | DEDEURWAERDERE Brice | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 43 | TURGOOSE Fraser Jay | S-Bikes Doltcini | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 |
| 44 | DE MAERE Alessio | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 45 | DEMEESTERE Kevin | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 46 | VERJANS Frank | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 47 | AALTO Jimi | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 48 | ROSSEEUW Robin | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 49 | FERDINANDE Anton | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 49 | FERDINANDE Anton | Pauwels Sauzen - Bingoal | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 |
| 50 | VERHULST Wouter | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 51 | MAGINET Steve | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 52 | MAELEGHEER Justin | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 53 | GELDHOF David | DL Chemicals - Ruwomat | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 |
| 54 | VICTOOR Benito | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 55 | DE SCHUYTER Tim | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 56 | RAJUAN Idan | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 57 | BOSTOEN Gianni | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 58 | VANDAELE Stein | DL Chemicals - Ruwomat | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 |
| 59 | CORNELIS Nico | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 60 | BAECKELANDT Dominique | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 61 | DEBUYSERE Wannes | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 62 | PLATTEAU Niels | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 63 | DE KEYSER Ewout | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 64 | ROMBOUTS Bram | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 65 | VERVERKEN Pieter | DL Chemicals - Ruwomat | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 |
| 66 | VAN RENTERGHEM Bram | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 67 | NYS Gerald | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 | |
| 68 | BRUYNEEL Giel | DL Chemicals - Ruwomat | 02:28:05.000 | 1:25.000 | 44.164 |
| 1005 | COUCKUYT Jens | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | VERSCHEURE Miel | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | VERMEIRE Jordy | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | MAEYAERT Baptiste | VZW WP de Molenspurters Meulebeke | 00:00.000 | -02:26:40.000 | |
| 1005 | DE BOCK Stef | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | ONGENA Lander | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | VAN VLIERBERGHE Grégory | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | DRIESSENS Niels | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | MAKA Omer | Asfra Racing Team Oudenaarde | 00:00.000 | -02:26:40.000 | |
| 1005 | VANOVERBEKE Jens | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | VAN WESEMAEL Maarten | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | WITTOUCK Jaqomo | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | ANDRIES Kevin | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | VAN DEN NESTE Sandrino | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | VANDENBORRE Mathias | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | ANECA Seppe | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | BOON Yoran | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | ZWAENEPOEL Matteo | VZW WP de Molenspurters Meulebeke | 00:00.000 | -02:26:40.000 | |
| 1005 | BEKE Willem | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | PATERNOT Lenny | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | DE VRIESE Chendo | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | DECLERCK Eli | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | DEGROOTE Vasco | Dovy Keukens - FCC Cycling Team | 00:00.000 | -02:26:40.000 | |
| 1005 | BEERNAERT David | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | LEWILLE Ian | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | MARTENS Seppe | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | GARDIN Michael | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | VAN COMPERNOLLE Jamie | Asfra Racing Team Oudenaarde | 00:00.000 | -02:26:40.000 | |
| 1005 | DECOTTIGNIES Jason | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | MUYLLE Aiko | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | VAN DER TAELEN Glen | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | MORTREUX Axel | Alfasun Alfacool CT p/b Viessmann | 00:00.000 | -02:26:40.000 | |
| 1005 | VAN DE VELDE Senne | 00:00.000 | -02:26:40.000 | ||
| 1005 | FOSTIER Thibault | Alfasun Alfacool CT p/b Viessmann | 00:00.000 | -02:26:40.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|