2025  » Tour de Guyane

[intro_text]
FieldValue
Datum2025-08-17
Starttijd00:00:00
Afstand94.6
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 NUBUL Owan 01:57:47.000-48.19
2 ELLMORE MatthewSchils - Doltcini 01:57:47.000-48.19
3 GOULET Mathieu 01:57:47.000-48.19
4 DREWES AlbrechtBIKE AID Südliche Weinstrasse Team 01:57:47.000-48.19
5 LACAILLE CharlieSchils - Doltcini 01:57:47.000-48.19
6 FLAVIEN Marc 01:58:10.000 23.00048.034
7 KEMM SamuelBIKE AID Südliche Weinstrasse Team 01:58:10.000 23.00048.034
8 TSANG-YEE-MOÏ Terry 01:58:10.000 23.00048.034
9 BESTEMAN Daan 01:58:10.000 23.00048.034
10 NUBUL Edwin 01:58:10.000 23.00048.034
11 LEROUX Allan 01:58:10.000 23.00048.034
12 GREGORY ZAPATA Santiago 01:58:10.000 23.00048.034
13 KELLER Hermann 01:58:10.000 23.00048.034
14 LECHNER PatrickBIKE AID Südliche Weinstrasse Team 01:58:10.000 23.00048.034
15 LE NY BenjaminTeam Cama CCD 01:58:10.000 23.00048.034
16 STANIS Myron 01:58:10.000 23.00048.034
17 PALMISTE Philgy MarcConvergence SC Abymienne Propreté 2000 01:58:10.000 23.00048.034
18 GOLITIN Raylan 01:58:10.000 23.00048.034
19 DROUIN Félix 01:58:10.000 23.00048.034
20 MANGIN Jeremy 01:58:10.000 23.00048.034
21 MACLEOD Callum 01:58:10.000 23.00048.034
22 GERAN RonaldTeam Cama CCD 01:58:10.000 23.00048.034
23 MÉDINA Luis Alfredo 01:58:10.000 23.00048.034
24 BRIGHT BenjaminASPTT Nancy 01:58:10.000 23.00048.034
25 LEBON VictorTeam Born'Heures 01:58:10.000 23.00048.034
26 GELLAERTS JulesTeam 74 - Haute-Savoie 01:58:10.000 23.00048.034
27 MOLLE Nathan 01:58:10.000 23.00048.034
28 DIEUDONNÉ NathanASPTT Nancy 01:58:10.000 23.00048.034
29 DEROUAULT BaptisteTeam 74 - Haute-Savoie 01:58:10.000 23.00048.034
30 SOUZA DOS SANTOS Daniel 01:58:10.000 23.00048.034
31 AGRICOLE YannisUni Sport Lamentinois 01:58:10.000 23.00048.034
32 SEMON LoïcASPTT Nancy 01:58:10.000 23.00048.034
33 BOSCHER KyllianVC Diamantinois 01:58:10.000 23.00048.034
34 GALLOT YoanTeam 74 - Haute-Savoie 01:58:10.000 23.00048.034
35 FRAUMAR Dane 01:58:10.000 23.00048.034
36 VAN ELS Vivian 01:58:10.000 23.00048.034
37 CLAVIER KendricTeam Cama CCD 01:58:10.000 23.00048.034
38 BOUSQUET Benjamin 01:58:10.000 23.00048.034
39 D'ABREU Nohan 01:58:10.000 23.00048.034
40 OCTAVIA Teddy 01:58:10.000 23.00048.034
41 VAN WEELE Jannes 01:58:10.000 23.00048.034
42 LOUWRIER Mozes 01:58:10.000 23.00048.034
43 NICOLAS Yvenson 01:58:10.000 23.00048.034
44 PARSONS James 01:58:10.000 23.00048.034
45 HUTCHINGS OscarSchils - Doltcini 01:58:10.000 23.00048.034
46 BONNET Anthony 01:58:10.000 23.00048.034
47 MIRANDA John 01:58:10.000 23.00048.034
48 LABA Nicolas 01:58:10.000 23.00048.034
49 ARTS Tim 01:58:10.000 23.00048.034
50 DOXAINT William 01:58:10.000 23.00048.034
51 DELPY Mickael 01:58:10.000 23.00048.034
52 FRAUMAR Dave 01:58:10.000 23.00048.034
53 SERRANO URSULE Caymmi 01:58:10.000 23.00048.034
54 VILA EmilianoASPTT Nancy 01:58:10.000 23.00048.034
55 GRINVILLE Harrison 01:58:10.000 23.00048.034
56 FRIE ConstantinBIKE AID Südliche Weinstrasse Team 01:58:22.000 35.00047.953
57 AMBROSE-PARISH JamesRide Revolution Coaching 02:00:07.000 2:20.00047.254
58 POISOT LukaASPTT Nancy 02:00:27.000 2:40.00047.123
59 DANTIN Lauyck 02:00:29.000 2:42.00047.11
60 WILLEMSEN MeesGlobal Cycling Team 02:00:31.000 2:44.00047.097
61 THIEL Jean Guillaume 02:00:31.000 2:44.00047.097
62 LUTIN LarryEspoir du Sud 02:00:31.000 2:44.00047.097
63 LAURENT MickaëlJeunesse Cycliste 231 02:00:31.000 2:44.00047.097
64 HODEBOURG RINNA Josué 02:00:34.000 2:47.00047.078
65 JANDIA Mario 02:00:38.000 2:51.00047.052
66 KOESE Hippolyte 02:00:38.000 2:51.00047.052
67 BUZARÉ Herman 02:01:40.000 3:53.00046.652
68 PONET Pierce 02:01:40.000 3:53.00046.652
69 PERCIN Yann 02:01:40.000 3:53.00046.652
70 MERILLE Stéphane 02:01:40.000 3:53.00046.652
71 GRABOSCH Max 01:58:10.000 23.00048.034
72 JEAN BAPTISTE Ludovic 02:02:37.000 4:50.00046.291
73 PIERRE-LOUIS YohannTeam Crédit Mutuelle - Garage Premier 02:02:37.000 4:50.00046.291
74 PAYEN Benjamin 02:02:37.000 4:50.00046.291
75 THÉBYNE Ludwig 02:02:37.000 4:50.00046.291
76 VALIDE GeoffreyTeam Crédit Mutuelle - Garage Premier 02:02:37.000 4:50.00046.291
77 GUÉRIN Étienne 02:05:50.000 8:03.00045.107
78 MONTILLA Maximo Elvin 02:05:50.000 8:03.00045.107
79 BROUSSEAU-NOËL BenjaminASPTT Nancy 02:05:50.000 8:03.00045.107
80 LALOUPE Nicolas 02:05:50.000 8:03.00045.107
81 DE COCK JulesWILVO Group - TWC De Kempen 02:05:50.000 8:03.00045.107
82 JOHN JanneBIKE AID Südliche Weinstrasse Team 02:05:50.000 8:03.00045.107
83 BAZIRE Thairys 02:05:50.000 8:03.00045.107
84 SERANOT Krysmeile 02:05:50.000 8:03.00045.107
85 GRINVILLE James 02:05:50.000 8:03.00045.107
86 SAINT-LOUIS Lucas 02:05:50.000 8:03.00045.107
87 RAMCHAM Gilles 02:05:50.000 8:03.00045.107
88 GOLITIN Kenric 02:05:50.000 8:03.00045.107
89 ALAIS Cédrick 02:05:50.000 8:03.00045.107
90 SCHMID Ywan 02:05:50.000 8:03.00045.107
91 CHARLERY Keran 02:05:50.000 8:03.00045.107
92 PASQUIER JeanTeam Born'Heures 02:05:50.000 8:03.00045.107
93 STEWENSON Styve 02:05:50.000 8:03.00045.107
94 ROY Léo 02:05:50.000 8:03.00045.107
95 NEIDY Aubert 02:05:50.000 8:03.00045.107
96 DÉDÉ Djanyl 02:05:50.000 8:03.00045.107
97 CHATEAUNEUF AlexandreASPTT Nancy 02:05:50.000 8:03.00045.107
98 PROUST Arthur 02:05:50.000 8:03.00045.107
99 FAUSSURIER Romain 02:05:50.000 8:03.00045.107
100 SIMSON Jorryn 02:05:50.000 8:03.00045.107
101 DESMONIERE Daryl 02:05:50.000 8:03.00045.107
102 MONDOR Axel 02:05:50.000 8:03.00045.107
103 NOYELLE KévinTeam 74 - Haute-Savoie 02:05:50.000 8:03.00045.107
104 BARROS Antonio Hudson 02:05:50.000 8:03.00045.107
105 TALANE Marc 02:11:10.000 00:13:23.00043.273
1005 ARRISTHEL Lens00:00.000 -01:57:47.000
1005 POLONY Andy00:00.000 -01:57:47.000
1005 SAINT MARTIN Dylan00:00.000 -01:57:47.000
1006 DIAS Luis Félipé00:00.000 -01:57:47.000

Route

Deelnemers

#Renner
1 VILA Emiliano
2 BRIGHT Benjamin
3 CHATEAUNEUF Alexandre
4 DIEUDONNÉ Nathan
5 SEMON Loïc
6 POISOT Luka
7 AZOR Elie
8 BOUSQUET Benjamin
9 LOMPEJA Tayes
10 NICOLAS Yvenson
11 RAMCHAM Gilles
12 SIMSON Jorryn
13 BROUSSEAU-NOËL Benjamin
14 DROUIN Félix
15 GOULET Mathieu
16 GUÉRIN Étienne
17 ROY Léo
18 GREGORY ZAPATA Santiago
19 ALAIS Cédrick
20 BUZARE Marc-André
21 JANDIA Mario
22 LEROUX Allan
23 NÉMOR Kévin
24 DEROUAULT Baptiste
25 FAUSSURIER Romain
26 GALLOT Yoan
27 GELLAERTS Jules
28 NOYELLE Kévin
29 DESMONIERE Daryl
30 DIAS Luis Félipé
31 DOXAINT William
32 PONET Pierce
33 STEWENSON Styve
34 THIEL Jean Guillaume
35 ARTS Tim
36 BESTEMAN Daan
37 DE COCK Jules
38 LOUWRIER Mozes
39 VAN WEELE Jannes
40 WILLEMSEN Mees
41 BONNET Anthony
42 GRINVILLE Harrison
43 MIRANDA John
44 OCTAVIA Teddy
45 PROUST Arthur
46 SERRANO URSULE Caymmi
47 AMBROSE-PARISH James
48 ELLMORE Matthew
49 HUTCHINGS Oscar
50 KELLER Hermann
51 LACAILLE Charlie
52 MACLEOD Callum
53 DÉDÉ Djanyl
54 DELPY Mickael
55 KOESE Hippolyte
56 PERCIN Yann
57 BAZIRE Thairys
58 SCHMID Ywan
59 DREWES Albrecht
60 FRIE Constantin
61 GRABOSCH Max
62 KEMM Samuel
63 LECHNER Patrick
64 JOHN Janne
65 DANTIN Lauyck
66 FRAUMAR Dave
67 SAINT-LOUIS Lucas
68 STANIS Myron
69 THÉBYNE Ludwig
70 TSANG-YEE-MOÏ Terry
71 LEBON Victor
72 MANGIN Jeremy
73 MOLLE Nathan
74 PARSONS James
75 PASQUIER Jean
76 BARROS Antonio Hudson
77 D'ABREU Nohan
78 LAURENT Mickaël
79 MERILLE Stéphane
80 MONDOR Axel
81 SOUZA DOS SANTOS Daniel
82 AGRICOLE Yannis
83 PALMISTE Philgy Marc
84 CLAVIER Kendric
85 GERAN Ronald
86 LE NY Benjamin
87 LUTIN Larry
88 BUZARE Maurice
89 MÉDINA Luis Alfredo
90 NUBUL Owan
91 PENA Eloyck
92 RINGUET Patrice
93 VAN ELS Vivian
94 NEIDY Aubert
95 CHARLERY Keran
96 FRAUMAR Dane
97 LÉTARD Séfian
98 POLONY Andy
99 SAINT MARTIN Dylan
100 GOLITIN Kenric
101 GOLITIN Raylan
102 MONTILLA Maximo Elvin
103 TALANE Marc
104 BUZARÉ Herman
105 JEAN BAPTISTE Ludovic
106 LALOUPE Nicolas
107 SANTOS Yan
108 VALIDE Geoffrey
109 ARRISTHEL Lens
110 GRINVILLE James
111 LABA Nicolas
112 SERANOT Krysmeile
113 BOSCHER Kyllian
114 FLAVIEN Marc
115 HODEBOURG RINNA Josué
116 NUBUL Edwin
117 PAYEN Benjamin
118 PIERRE-LOUIS Yohann