2025  » Tour de Guyane

[intro_text]
FieldValue
Datum2025-08-21
Starttijd00:00:00
Afstand101.8
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 BOSCHER KyllianVC Diamantinois 02:16:39.000-44.698
2 CLAVIER KendricTeam Cama CCD 02:16:39.000-44.698
3 HUTCHINGS OscarSchils - Doltcini 02:16:39.000-44.698
4 BOUSQUET Benjamin 02:16:42.000 03.00044.682
5 GOULET Mathieu 02:16:45.000 06.00044.665
6 AMBROSE-PARISH JamesRide Revolution Coaching 02:17:32.000 53.00044.411
7 KELLER Hermann 02:17:32.000 53.00044.411
8 PASQUIER JeanTeam Born'Heures 02:17:32.000 53.00044.411
9 GUÉRIN Étienne 02:17:32.000 53.00044.411
10 LABA Nicolas 02:17:32.000 53.00044.411
11 ROY Léo 02:17:32.000 53.00044.411
12 LEROUX Allan 02:17:32.000 53.00044.411
13 GOLITIN Raylan 02:17:32.000 53.00044.411
14 BESTEMAN Daan 02:17:32.000 53.00044.411
15 POISOT LukaASPTT Nancy 02:17:32.000 53.00044.411
16 LECHNER PatrickBIKE AID Südliche Weinstrasse Team 02:17:32.000 53.00044.411
17 PALMISTE Philgy MarcConvergence SC Abymienne Propreté 2000 02:17:32.000 53.00044.411
18 WILLEMSEN MeesGlobal Cycling Team 02:17:32.000 53.00044.411
19 DEROUAULT BaptisteTeam 74 - Haute-Savoie 02:17:32.000 53.00044.411
20 LE NY BenjaminTeam Cama CCD 02:17:32.000 53.00044.411
21 FRIE ConstantinBIKE AID Südliche Weinstrasse Team 02:17:32.000 53.00044.411
22 BROUSSEAU-NOËL BenjaminASPTT Nancy 02:17:32.000 53.00044.411
23 DOXAINT William 02:17:32.000 53.00044.411
24 BRIGHT BenjaminASPTT Nancy 02:17:32.000 53.00044.411
25 DREWES AlbrechtBIKE AID Südliche Weinstrasse Team 02:17:32.000 53.00044.411
26 LAURENT MickaëlJeunesse Cycliste 231 02:17:32.000 53.00044.411
27 DROUIN Félix 02:17:32.000 53.00044.411
28 NUBUL Edwin 02:17:32.000 53.00044.411
29 MOLLE Nathan 02:17:32.000 53.00044.411
30 GALLOT YoanTeam 74 - Haute-Savoie 02:17:32.000 53.00044.411
31 LUTIN LarryEspoir du Sud 02:17:32.000 53.00044.411
32 VAN ELS Vivian 02:17:32.000 53.00044.411
33 GERAN RonaldTeam Cama CCD 02:17:37.000 58.00044.384
34 GRINVILLE James 02:17:37.000 58.00044.384
35 DE COCK JulesWILVO Group - TWC De Kempen 02:17:37.000 58.00044.384
36 GREGORY ZAPATA Santiago 02:17:37.000 58.00044.384
37 CHATEAUNEUF AlexandreASPTT Nancy 02:17:37.000 58.00044.384
38 ELLMORE MatthewSchils - Doltcini 02:17:37.000 58.00044.384
39 JANDIA Mario 02:17:37.000 58.00044.384
40 SOUZA DOS SANTOS Daniel 02:17:37.000 58.00044.384
41 VAN WEELE Jannes 02:17:37.000 58.00044.384
42 AGRICOLE YannisUni Sport Lamentinois 02:17:37.000 58.00044.384
43 OCTAVIA Teddy 02:17:37.000 58.00044.384
44 DIEUDONNÉ NathanASPTT Nancy 02:17:37.000 58.00044.384
45 SEMON LoïcASPTT Nancy 02:17:37.000 58.00044.384
46 MÉDINA Luis Alfredo 02:17:37.000 58.00044.384
47 LEBON VictorTeam Born'Heures 02:17:37.000 58.00044.384
48 D'ABREU Nohan 02:17:37.000 58.00044.384
49 PARSONS James 02:17:37.000 58.00044.384
50 NUBUL Owan 02:17:37.000 58.00044.384
51 GRABOSCH Max 02:17:37.000 58.00044.384
52 LACAILLE CharlieSchils - Doltcini 02:17:37.000 58.00044.384
53 TSANG-YEE-MOÏ Terry 02:17:37.000 58.00044.384
54 STANIS Myron 02:17:37.000 58.00044.384
55 MIRANDA John 02:17:37.000 58.00044.384
56 PIERRE-LOUIS YohannTeam Crédit Mutuelle - Garage Premier 02:17:37.000 58.00044.384
57 VILA EmilianoASPTT Nancy 02:17:37.000 58.00044.384
58 NICOLAS Yvenson 02:17:37.000 58.00044.384
59 DELPY Mickael 02:17:37.000 58.00044.384
60 ARTS Tim 02:17:37.000 58.00044.384
61 JOHN JanneBIKE AID Südliche Weinstrasse Team 02:17:37.000 58.00044.384
62 LOUWRIER Mozes 02:17:37.000 58.00044.384
63 GELLAERTS JulesTeam 74 - Haute-Savoie 02:17:37.000 58.00044.384
64 SERRANO URSULE Caymmi 02:17:37.000 58.00044.384
65 DÉDÉ Djanyl 02:17:37.000 58.00044.384
66 NOYELLE KévinTeam 74 - Haute-Savoie 02:17:37.000 58.00044.384
67 DESMONIERE Daryl 02:17:37.000 58.00044.384
68 FAUSSURIER Romain 02:17:50.000 1:11.00044.314
69 DANTIN Lauyck 02:17:53.000 1:14.00044.298
70 CHARLERY Keran 02:18:15.000 1:36.00044.181
71 KOESE Hippolyte 02:20:30.000 3:51.00043.473
72 FRAUMAR Dane 02:20:36.000 3:57.00043.442
73 BAZIRE Thairys 02:20:36.000 3:57.00043.442
74 JEAN BAPTISTE Ludovic 02:20:36.000 3:57.00043.442
75 PROUST Arthur 02:20:36.000 3:57.00043.442
76 VALIDE GeoffreyTeam Crédit Mutuelle - Garage Premier 02:20:36.000 3:57.00043.442
77 MANGIN Jeremy 02:20:36.000 3:57.00043.442
78 PAYEN Benjamin 02:20:59.000 4:20.00043.324
79 SCHMID Ywan 02:21:48.000 5:09.00043.075
80 FRAUMAR Dave 02:21:48.000 5:09.00043.075
81 SERANOT Krysmeile 02:21:51.000 5:12.00043.06
82 BONNET Anthony 02:21:58.000 5:19.00043.024
83 BARROS Antonio Hudson 02:23:00.000 6:21.00042.713
84 PONET Pierce 02:23:18.000 6:39.00042.624
85 LALOUPE Nicolas 02:23:20.000 6:41.00042.614
86 MONDOR Axel 02:23:20.000 6:41.00042.614
87 KEMM SamuelBIKE AID Südliche Weinstrasse Team 02:24:09.000 7:30.00042.373
88 FLAVIEN Marc 02:28:26.000 00:11:47.00041.15
89 BUZARÉ Herman 02:28:26.000 00:11:47.00041.15
90 MERILLE Stéphane 02:28:26.000 00:11:47.00041.15

Route

Deelnemers

#Renner
1 VILA Emiliano
2 BRIGHT Benjamin
3 CHATEAUNEUF Alexandre
4 DIEUDONNÉ Nathan
5 SEMON Loïc
6 POISOT Luka
7 AZOR Elie
8 BOUSQUET Benjamin
9 LOMPEJA Tayes
10 NICOLAS Yvenson
11 RAMCHAM Gilles
12 SIMSON Jorryn
13 BROUSSEAU-NOËL Benjamin
14 DROUIN Félix
15 GOULET Mathieu
16 GUÉRIN Étienne
17 ROY Léo
18 GREGORY ZAPATA Santiago
19 ALAIS Cédrick
20 BUZARE Marc-André
21 JANDIA Mario
22 LEROUX Allan
23 NÉMOR Kévin
24 DEROUAULT Baptiste
25 FAUSSURIER Romain
26 GALLOT Yoan
27 GELLAERTS Jules
28 NOYELLE Kévin
29 DESMONIERE Daryl
30 DIAS Luis Félipé
31 DOXAINT William
32 PONET Pierce
33 STEWENSON Styve
34 THIEL Jean Guillaume
35 ARTS Tim
36 BESTEMAN Daan
37 DE COCK Jules
38 LOUWRIER Mozes
39 VAN WEELE Jannes
40 WILLEMSEN Mees
41 BONNET Anthony
42 GRINVILLE Harrison
43 MIRANDA John
44 OCTAVIA Teddy
45 PROUST Arthur
46 SERRANO URSULE Caymmi
47 AMBROSE-PARISH James
48 ELLMORE Matthew
49 HUTCHINGS Oscar
50 KELLER Hermann
51 LACAILLE Charlie
52 MACLEOD Callum
53 DÉDÉ Djanyl
54 DELPY Mickael
55 KOESE Hippolyte
56 PERCIN Yann
57 BAZIRE Thairys
58 SCHMID Ywan
59 DREWES Albrecht
60 FRIE Constantin
61 GRABOSCH Max
62 KEMM Samuel
63 LECHNER Patrick
64 JOHN Janne
65 DANTIN Lauyck
66 FRAUMAR Dave
67 SAINT-LOUIS Lucas
68 STANIS Myron
69 THÉBYNE Ludwig
70 TSANG-YEE-MOÏ Terry
71 LEBON Victor
72 MANGIN Jeremy
73 MOLLE Nathan
74 PARSONS James
75 PASQUIER Jean
76 BARROS Antonio Hudson
77 D'ABREU Nohan
78 LAURENT Mickaël
79 MERILLE Stéphane
80 MONDOR Axel
81 SOUZA DOS SANTOS Daniel
82 AGRICOLE Yannis
83 PALMISTE Philgy Marc
84 CLAVIER Kendric
85 GERAN Ronald
86 LE NY Benjamin
87 LUTIN Larry
88 BUZARE Maurice
89 MÉDINA Luis Alfredo
90 NUBUL Owan
91 PENA Eloyck
92 RINGUET Patrice
93 VAN ELS Vivian
94 NEIDY Aubert
95 CHARLERY Keran
96 FRAUMAR Dane
97 LÉTARD Séfian
98 POLONY Andy
99 SAINT MARTIN Dylan
100 GOLITIN Kenric
101 GOLITIN Raylan
102 MONTILLA Maximo Elvin
103 TALANE Marc
104 BUZARÉ Herman
105 JEAN BAPTISTE Ludovic
106 LALOUPE Nicolas
107 SANTOS Yan
108 VALIDE Geoffrey
109 ARRISTHEL Lens
110 GRINVILLE James
111 LABA Nicolas
112 SERANOT Krysmeile
113 BOSCHER Kyllian
114 FLAVIEN Marc
115 HODEBOURG RINNA Josué
116 NUBUL Edwin
117 PAYEN Benjamin
118 PIERRE-LOUIS Yohann