2025  » Tour de Guyane

[intro_text]
FieldValue
Datum2025-08-24
Starttijd00:00:00
Afstand141.2
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 GOULET Mathieu 03:02:04.000-46.532
2 LEBON VictorTeam Born'Heures 03:02:08.000 04.00046.515
3 LACAILLE CharlieSchils - Doltcini 03:02:08.000 04.00046.515
4 KEMM SamuelBIKE AID Südliche Weinstrasse Team 03:02:08.000 04.00046.515
5 LAURENT MickaëlJeunesse Cycliste 231 03:02:18.000 14.00046.473
6 PALMISTE Philgy MarcConvergence SC Abymienne Propreté 2000 03:02:20.000 16.00046.464
7 LEROUX Allan 03:02:20.000 16.00046.464
8 KELLER Hermann 03:02:20.000 16.00046.464
9 CLAVIER KendricTeam Cama CCD 03:02:20.000 16.00046.464
10 NUBUL Edwin 03:02:20.000 16.00046.464
11 TSANG-YEE-MOÏ Terry 03:02:20.000 16.00046.464
12 LUTIN LarryEspoir du Sud 03:02:20.000 16.00046.464
13 GRINVILLE James 03:02:20.000 16.00046.464
14 PASQUIER JeanTeam Born'Heures 03:02:20.000 16.00046.464
15 NUBUL Owan 03:02:20.000 16.00046.464
16 DREWES AlbrechtBIKE AID Südliche Weinstrasse Team 03:02:20.000 16.00046.464
17 GALLOT YoanTeam 74 - Haute-Savoie 03:02:20.000 16.00046.464
18 FAUSSURIER Romain 03:02:20.000 16.00046.464
19 BESTEMAN Daan 03:02:20.000 16.00046.464
20 VAN WEELE Jannes 03:02:20.000 16.00046.464
21 STANIS Myron 03:02:20.000 16.00046.464
22 VILA EmilianoASPTT Nancy 03:02:20.000 16.00046.464
23 AMBROSE-PARISH JamesRide Revolution Coaching 03:02:20.000 16.00046.464
24 ROY Léo 03:02:20.000 16.00046.464
25 DIEUDONNÉ NathanASPTT Nancy 03:02:20.000 16.00046.464
26 FRAUMAR Dane 03:02:20.000 16.00046.464
27 DÉDÉ Djanyl 03:02:20.000 16.00046.464
28 DESMONIERE Daryl 03:02:20.000 16.00046.464
29 LABA Nicolas 03:02:20.000 16.00046.464
30 DANTIN Lauyck 03:02:20.000 16.00046.464
31 SEMON LoïcASPTT Nancy 03:02:20.000 16.00046.464
32 GERAN RonaldTeam Cama CCD 03:02:20.000 16.00046.464
33 DROUIN Félix 03:02:20.000 16.00046.464
34 SERANOT Krysmeile 03:02:20.000 16.00046.464
35 DEROUAULT BaptisteTeam 74 - Haute-Savoie 03:02:20.000 16.00046.464
36 VAN ELS Vivian 03:02:20.000 16.00046.464
37 LOUWRIER Mozes 03:02:20.000 16.00046.464
38 POISOT LukaASPTT Nancy 03:02:20.000 16.00046.464
39 MÉDINA Luis Alfredo 03:02:20.000 16.00046.464
40 BROUSSEAU-NOËL BenjaminASPTT Nancy 03:02:20.000 16.00046.464
41 BOSCHER KyllianVC Diamantinois 03:02:20.000 16.00046.464
42 BAZIRE Thairys 03:02:20.000 16.00046.464
43 PIERRE-LOUIS YohannTeam Crédit Mutuelle - Garage Premier 03:02:20.000 16.00046.464
44 BOUSQUET Benjamin 03:02:20.000 16.00046.464
45 GELLAERTS JulesTeam 74 - Haute-Savoie 03:02:20.000 16.00046.464
46 PARSONS James 03:02:20.000 16.00046.464
47 PAYEN Benjamin 03:02:20.000 16.00046.464
48 BRIGHT BenjaminASPTT Nancy 03:02:20.000 16.00046.464
49 NICOLAS Yvenson 03:02:20.000 16.00046.464
50 D'ABREU Nohan 03:02:20.000 16.00046.464
51 FLAVIEN Marc 03:02:20.000 16.00046.464
52 JANDIA Mario 03:02:20.000 16.00046.464
53 HUTCHINGS OscarSchils - Doltcini 03:02:20.000 16.00046.464
54 ARTS Tim 03:02:20.000 16.00046.464
55 GOLITIN Raylan 03:02:20.000 16.00046.464
56 SOUZA DOS SANTOS Daniel 03:02:20.000 16.00046.464
57 VALIDE GeoffreyTeam Crédit Mutuelle - Garage Premier 03:02:20.000 16.00046.464
58 JEAN BAPTISTE Ludovic 03:02:20.000 16.00046.464
59 MIRANDA John 03:02:20.000 16.00046.464
60 DELPY Mickael 03:02:20.000 16.00046.464
61 MERILLE Stéphane 03:02:20.000 16.00046.464
62 CHATEAUNEUF AlexandreASPTT Nancy 03:02:20.000 16.00046.464
63 NOYELLE KévinTeam 74 - Haute-Savoie 03:02:20.000 16.00046.464
64 PROUST Arthur 03:02:20.000 16.00046.464
65 FRIE ConstantinBIKE AID Südliche Weinstrasse Team 03:02:20.000 16.00046.464
66 PONET Pierce 03:02:20.000 16.00046.464
67 FRAUMAR Dave 03:02:20.000 16.00046.464
68 DOXAINT William 03:02:20.000 16.00046.464
69 OCTAVIA Teddy 03:02:20.000 16.00046.464
70 GRABOSCH Max 03:02:31.000 27.00046.418
71 BONNET Anthony 03:02:31.000 27.00046.418
72 CHARLERY Keran 03:02:31.000 27.00046.418
73 MANGIN Jeremy 03:02:31.000 27.00046.418
74 MOLLE Nathan 03:02:31.000 27.00046.418
75 BUZARÉ Herman 03:02:31.000 27.00046.418
76 LE NY BenjaminTeam Cama CCD 03:02:34.000 30.00046.405
77 LALOUPE Nicolas 03:02:36.000 32.00046.396
78 MONDOR Axel 03:02:36.000 32.00046.396
79 ELLMORE MatthewSchils - Doltcini 03:02:36.000 32.00046.396
80 KOESE Hippolyte 03:02:40.000 36.00046.38
81 SERRANO URSULE Caymmi 03:02:40.000 36.00046.38
82 LECHNER PatrickBIKE AID Südliche Weinstrasse Team 03:02:40.000 36.00046.38
83 GREGORY ZAPATA Santiago 03:02:40.000 36.00046.38
84 JOHN JanneBIKE AID Südliche Weinstrasse Team 03:02:40.000 36.00046.38
85 WILLEMSEN MeesGlobal Cycling Team 03:03:01.000 57.00046.291
86 GUÉRIN Étienne 03:03:06.000 1:02.00046.27
87 AGRICOLE YannisUni Sport Lamentinois 03:07:53.000 5:49.00045.092
1005 DE COCK JulesWILVO Group - TWC De Kempen00:00.000 -03:02:04.000
1005 BARROS Antonio Hudson00:00.000 -03:02:04.000

Route

Deelnemers

#Renner
1 VILA Emiliano
2 BRIGHT Benjamin
3 CHATEAUNEUF Alexandre
4 DIEUDONNÉ Nathan
5 SEMON Loïc
6 POISOT Luka
7 AZOR Elie
8 BOUSQUET Benjamin
9 LOMPEJA Tayes
10 NICOLAS Yvenson
11 RAMCHAM Gilles
12 SIMSON Jorryn
13 BROUSSEAU-NOËL Benjamin
14 DROUIN Félix
15 GOULET Mathieu
16 GUÉRIN Étienne
17 ROY Léo
18 GREGORY ZAPATA Santiago
19 ALAIS Cédrick
20 BUZARE Marc-André
21 JANDIA Mario
22 LEROUX Allan
23 NÉMOR Kévin
24 DEROUAULT Baptiste
25 FAUSSURIER Romain
26 GALLOT Yoan
27 GELLAERTS Jules
28 NOYELLE Kévin
29 DESMONIERE Daryl
30 DIAS Luis Félipé
31 DOXAINT William
32 PONET Pierce
33 STEWENSON Styve
34 THIEL Jean Guillaume
35 ARTS Tim
36 BESTEMAN Daan
37 DE COCK Jules
38 LOUWRIER Mozes
39 VAN WEELE Jannes
40 WILLEMSEN Mees
41 BONNET Anthony
42 GRINVILLE Harrison
43 MIRANDA John
44 OCTAVIA Teddy
45 PROUST Arthur
46 SERRANO URSULE Caymmi
47 AMBROSE-PARISH James
48 ELLMORE Matthew
49 HUTCHINGS Oscar
50 KELLER Hermann
51 LACAILLE Charlie
52 MACLEOD Callum
53 DÉDÉ Djanyl
54 DELPY Mickael
55 KOESE Hippolyte
56 PERCIN Yann
57 BAZIRE Thairys
58 SCHMID Ywan
59 DREWES Albrecht
60 FRIE Constantin
61 GRABOSCH Max
62 KEMM Samuel
63 LECHNER Patrick
64 JOHN Janne
65 DANTIN Lauyck
66 FRAUMAR Dave
67 SAINT-LOUIS Lucas
68 STANIS Myron
69 THÉBYNE Ludwig
70 TSANG-YEE-MOÏ Terry
71 LEBON Victor
72 MANGIN Jeremy
73 MOLLE Nathan
74 PARSONS James
75 PASQUIER Jean
76 BARROS Antonio Hudson
77 D'ABREU Nohan
78 LAURENT Mickaël
79 MERILLE Stéphane
80 MONDOR Axel
81 SOUZA DOS SANTOS Daniel
82 AGRICOLE Yannis
83 PALMISTE Philgy Marc
84 CLAVIER Kendric
85 GERAN Ronald
86 LE NY Benjamin
87 LUTIN Larry
88 BUZARE Maurice
89 MÉDINA Luis Alfredo
90 NUBUL Owan
91 PENA Eloyck
92 RINGUET Patrice
93 VAN ELS Vivian
94 NEIDY Aubert
95 CHARLERY Keran
96 FRAUMAR Dane
97 LÉTARD Séfian
98 POLONY Andy
99 SAINT MARTIN Dylan
100 GOLITIN Kenric
101 GOLITIN Raylan
102 MONTILLA Maximo Elvin
103 TALANE Marc
104 BUZARÉ Herman
105 JEAN BAPTISTE Ludovic
106 LALOUPE Nicolas
107 SANTOS Yan
108 VALIDE Geoffrey
109 ARRISTHEL Lens
110 GRINVILLE James
111 LABA Nicolas
112 SERANOT Krysmeile
113 BOSCHER Kyllian
114 FLAVIEN Marc
115 HODEBOURG RINNA Josué
116 NUBUL Edwin
117 PAYEN Benjamin
118 PIERRE-LOUIS Yohann