[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2025-07-06 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 94.1 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | WECKERLE Eric | UC Haguenau | 02:14:32.000 | - | 41.967 |
2 | URCEL Damien | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 02:14:32.000 | - | 41.967 |
3 | BENNETT Stefan | Jeunesse Cycliste 231 | 02:14:32.000 | - | 41.967 |
4 | PRUNER Nathan | TaG Cycling | 02:14:32.000 | - | 41.967 |
5 | NUBUL Edwin | 02:14:32.000 | - | 41.967 | |
6 | RENAUD-TREMBLAY Sasha | TaG Cycling | 02:14:59.000 | 27.000 | 41.827 |
7 | GONZALEZ Anthuar Rachidd | 02:15:23.000 | 51.000 | 41.704 | |
8 | RUSSENBERGER Wanja | UC Haguenau | 02:16:35.000 | 2:03.000 | 41.337 |
9 | KIVISTIK Gert | Team Crédit Mutuelle - Garage Premier | 02:16:36.000 | 2:04.000 | 41.332 |
10 | CAILLIAU Taïno | Rayon d'Argent | 02:16:36.000 | 2:04.000 | 41.332 |
11 | HARVEY Dean | Martigues Sport Cyclisme Payden-Rygel | 02:16:36.000 | 2:04.000 | 41.332 |
12 | TOMKINSON Tyler | Balmoral Cycle Club | 02:16:36.000 | 2:04.000 | 41.332 |
12 | TOMKINSON Tyler | Martigues Sport Cyclisme Payden-Rygel | 02:16:36.000 | 2:04.000 | 41.332 |
13 | PAREDES Pablo | Avinal - Carmen de Viboral | 02:16:36.000 | 2:04.000 | 41.332 |
14 | TAILLANDIER Axel | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 02:16:36.000 | 2:04.000 | 41.332 |
15 | FLAVIEN Marc | 02:16:36.000 | 2:04.000 | 41.332 | |
16 | WILLEMSEN Mees | Global Cycling Team | 02:16:36.000 | 2:04.000 | 41.332 |
17 | MEUNIER SOW Neriah | Martigues Sport Cyclisme Payden-Rygel | 02:16:36.000 | 2:04.000 | 41.332 |
18 | PLAZAS Robert Andres | Lasal Cocinas - Craega | 02:16:36.000 | 2:04.000 | 41.332 |
18 | PLAZAS Robert Andres | Lasal Cocinas - Craega | 02:16:36.000 | 2:04.000 | 41.332 |
19 | JOLLY Carl | Schils - Doltcini | 02:16:36.000 | 2:04.000 | 41.332 |
20 | NEROR Laurent | Jeunesse Cycliste 231 | 02:16:36.000 | 2:04.000 | 41.332 |
21 | GAURAN Antoine | VC Diamantinois | 02:16:36.000 | 2:04.000 | 41.332 |
22 | ERDUAL Fabien | 02:16:36.000 | 2:04.000 | 41.332 | |
23 | BYUKUSENGE Patrick | Java - Inovotec Pro Team | 02:16:36.000 | 2:04.000 | 41.332 |
24 | BOUSQUET Benjamin | 02:16:41.000 | 2:09.000 | 41.307 | |
25 | HIVART Benjamin | Martigues Sport Cyclisme Payden-Rygel | 02:16:41.000 | 2:09.000 | 41.307 |
26 | BRASSEUR Guillaume | 02:16:41.000 | 2:09.000 | 41.307 | |
27 | OJEDA Ivan Arturo | Team Jco - Grizzly | 02:16:41.000 | 2:09.000 | 41.307 |
28 | KINNIBURGH Reid | TaG Cycling | 02:16:41.000 | 2:09.000 | 41.307 |
29 | SCHLEWITZ Guillaume | UC Haguenau | 02:16:41.000 | 2:09.000 | 41.307 |
30 | ELLMORE Matthew | Schils - Doltcini | 02:16:41.000 | 2:09.000 | 41.307 |
31 | CUERVO Diego Fernando | 02:16:41.000 | 2:09.000 | 41.307 | |
32 | CHANE-FOC Julien | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 02:16:41.000 | 2:09.000 | 41.307 |
33 | HOLLAMBY Noah | Martigues Sport Cyclisme Payden-Rygel | 02:16:41.000 | 2:09.000 | 41.307 |
34 | CROSS Archie | Schils - Doltcini | 02:16:41.000 | 2:09.000 | 41.307 |
35 | WARHURST Matthew | 02:16:45.000 | 2:13.000 | 41.287 | |
36 | CORDIER Marius | Jeunesse Cycliste 231 | 02:16:36.000 | 2:04.000 | 41.332 |
37 | PIERRE-LOUIS Yohann | Team Crédit Mutuelle - Garage Premier | 02:17:12.000 | 2:40.000 | 41.152 |
38 | NICOLAS Yvenson | 02:17:36.000 | 3:04.000 | 41.032 | |
39 | BECK Jonas | UC Haguenau | 02:17:36.000 | 3:04.000 | 41.032 |
40 | SOMERFIELD James | Schils - Doltcini | 02:17:51.000 | 3:19.000 | 40.958 |
41 | CARNIER Axel | VC Diamantinois | 02:17:51.000 | 3:19.000 | 40.958 |
42 | PAYEN Benjamin | 02:17:51.000 | 3:19.000 | 40.958 | |
43 | GÈNE Meving | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 02:17:53.000 | 3:21.000 | 40.948 |
44 | TAYLOR Albert | TaG Cycling | 02:19:08.000 | 4:36.000 | 40.58 |
45 | VARGAS Brayan | Avinal - Carmen de Viboral | 02:16:36.000 | 2:04.000 | 41.332 |
46 | NUBUL Owan | 02:19:32.000 | 5:00.000 | 40.463 | |
47 | CADET Sonny | 02:19:35.000 | 5:03.000 | 40.449 | |
48 | MILISTVER Mairon | 02:23:12.000 | 8:40.000 | 39.427 | |
49 | ETIENNAR Jonathan | 02:22:17.000 | 7:45.000 | 39.681 | |
50 | LAITON Kevin Santiago | 02:23:13.000 | 8:41.000 | 39.423 | |
51 | BERTET Morgan | Martigues Sport Cyclisme Payden-Rygel | 02:23:14.000 | 8:42.000 | 39.418 |
52 | BAROUT Yoan | 02:23:12.000 | 8:40.000 | 39.427 | |
53 | COURSIL Valentino | 02:23:14.000 | 8:42.000 | 39.418 | |
54 | VANONY Tony Chris | Vélo Club Saintannais | 02:23:14.000 | 8:42.000 | 39.418 |
55 | BOSCHER Kyllian | VC Diamantinois | 02:23:14.000 | 8:42.000 | 39.418 |
56 | MELINARD William | 02:23:14.000 | 8:42.000 | 39.418 | |
57 | ROJAS Juan Esteban | 02:23:14.000 | 8:42.000 | 39.418 | |
58 | CELESTIN Torea | 02:23:14.000 | 8:42.000 | 39.418 | |
59 | SEBEL Aidan | TaG Cycling | 02:23:14.000 | 8:42.000 | 39.418 |
60 | TUYIZERE Etienne | Java - Inovotec Pro Team | 02:23:14.000 | 8:42.000 | 39.418 |
61 | MÜLLER Robert | 02:23:14.000 | 8:42.000 | 39.418 | |
62 | MASSEE Ethan | 02:23:14.000 | 8:42.000 | 39.418 | |
63 | JACQUES Dylan | VC Diamantinois | 02:23:20.000 | 8:48.000 | 39.391 |
64 | MOORE Manu | TaG Cycling | 02:23:51.000 | 9:19.000 | 39.249 |
65 | ARNOLD Joshua | UC Haguenau | 02:23:55.000 | 9:23.000 | 39.231 |
66 | RAGOT Thierry | 02:24:47.000 | 00:10:15.000 | 38.996 | |
67 | CROSS Eugene | Schils - Doltcini | 02:26:00.000 | 00:11:28.000 | 38.671 |
68 | HODEBOURG RINNA Josué | 02:26:00.000 | 00:11:28.000 | 38.671 | |
69 | STANISLAS Mickaël | Jeunesse Cycliste 231 | 02:26:00.000 | 00:11:28.000 | 38.671 |
70 | OCTAVIA Teddy | 02:26:00.000 | 00:11:28.000 | 38.671 | |
71 | BALDINGER Lukas | UC Haguenau | 02:27:34.000 | 00:13:02.000 | 38.261 |
72 | LOUET Rony | Jeunesse Cycliste 231 | 02:29:59.000 | 00:15:27.000 | 37.644 |
73 | VAN BEURDEN Niels | Global Cycling Team | 02:29:59.000 | 00:15:27.000 | 37.644 |
74 | TABAR Jean-François | 02:29:59.000 | 00:15:27.000 | 37.644 | |
75 | ROSE ELIE Anthony | Team Crédit Mutuelle - Garage Premier | 02:29:59.000 | 00:15:27.000 | 37.644 |
76 | VAN DER WINDT Abel | 02:29:59.000 | 00:15:27.000 | 37.644 | |
77 | MAROT Jérémy | 02:29:59.000 | 00:15:27.000 | 37.644 | |
78 | PETRIS Williams | 02:29:59.000 | 00:15:27.000 | 37.644 | |
79 | MÉDINA Luis Alfredo | 02:30:03.000 | 00:15:31.000 | 37.627 | |
80 | HIPPOLYTE Christopher | VC Diamantinois | 02:30:03.000 | 00:15:31.000 | 37.627 |
81 | LAURENT Mickaël | Jeunesse Cycliste 231 | 02:30:03.000 | 00:15:31.000 | 37.627 |
82 | BARCLAY Michel | 02:35:44.000 | 00:21:12.000 | 36.254 | |
83 | VALIDE Geoffrey | Team Crédit Mutuelle - Garage Premier | 02:35:44.000 | 00:21:12.000 | 36.254 |
84 | REIZO Hevens | 02:35:44.000 | 00:21:12.000 | 36.254 | |
85 | TSANG-YEE-MOÏ Terry | 02:35:46.000 | 00:21:14.000 | 36.247 | |
86 | LAGRAND Mathis | VC Diamantinois | 02:38:14.000 | 00:23:42.000 | 35.681 |
87 | LAUTONE Raphaël | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 02:38:47.000 | 00:24:15.000 | 35.558 |
88 | VALBERT Yohann | 02:41:29.000 | 00:26:57.000 | 34.963 | |
89 | LAURENDOT Jean Emmanuel | 02:41:29.000 | 00:26:57.000 | 34.963 | |
90 | CYPRIEN Kenny | 02:41:29.000 | 00:26:57.000 | 34.963 | |
91 | VULCAIN Camille | 02:41:29.000 | 00:26:57.000 | 34.963 | |
92 | SIDNEY Théo | 02:41:29.000 | 00:26:57.000 | 34.963 | |
93 | PIGNOL Meddhy | 02:41:29.000 | 00:26:57.000 | 34.963 | |
94 | D'ABREU Nohan | 02:42:26.000 | 00:27:54.000 | 34.759 | |
95 | GORAM Bruno | 02:46:34.000 | 00:32:02.000 | 33.896 | |
96 | RAGOT Olivier | 02:46:34.000 | 00:32:02.000 | 33.896 | |
1005 | ANACHARSIS Jérémy | 00:00.000 | -02:14:32.000 | ||
1005 | VILOCY Mario | 00:00.000 | -02:14:32.000 | ||
1005 | MANIZABAYO Eric | Java - Inovotec Pro Team | 00:00.000 | -02:14:32.000 | |
1006 | LABEJOF Jordan | VC Diamantinois | 00:00.000 | -02:14:32.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|