2025  » Tour Cycliste International de Martinique

[intro_text]
FieldValue
Datum2025-07-08
Starttijd00:00:00
Afstand111.7
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 HOLLAMBY NoahMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 02:47:51.000-39.929
2 CADET Sonny 02:48:29.000 38.00039.778
3 URCEL DamienTeam Madras Capesterre Belle-Eau 02:48:29.000 38.00039.778
4 BENNETT StefanJeunesse Cycliste 231 02:48:29.000 38.00039.778
5 MEUNIER SOW NeriahMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 02:48:29.000 38.00039.778
6 PLAZAS Robert AndresLasal Cocinas - Craega 02:48:29.000 38.00039.778
6 PLAZAS Robert AndresLasal Cocinas - Craega 02:48:29.000 38.00039.778
7 HARVEY DeanMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 02:48:29.000 38.00039.778
8 TOMKINSON TylerBalmoral Cycle Club 02:48:29.000 38.00039.778
8 TOMKINSON TylerMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 02:48:29.000 38.00039.778
9 HIVART BenjaminMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 02:48:29.000 38.00039.778
10 RENAUD-TREMBLAY SashaTaG Cycling 02:48:29.000 38.00039.778
11 BECK JonasUC Haguenau 02:48:29.000 38.00039.778
12 CAILLIAU TaïnoRayon d'Argent 02:48:29.000 38.00039.778
13 TAILLANDIER AxelTeam Madras Capesterre Belle-Eau 02:48:29.000 38.00039.778
14 CROSS ArchieSchils - Doltcini 02:48:29.000 38.00039.778
15 FLAVIEN Marc 02:49:48.000 1:57.00039.47
16 CARNIER AxelVC Diamantinois 02:49:48.000 1:57.00039.47
17 NUBUL Edwin 02:49:48.000 1:57.00039.47
18 RUSSENBERGER WanjaUC Haguenau 02:49:48.000 1:57.00039.47
19 WECKERLE EricUC Haguenau 02:49:48.000 1:57.00039.47
20 GONZALEZ Anthuar Rachidd 02:49:48.000 1:57.00039.47
21 NEROR LaurentJeunesse Cycliste 231 02:49:48.000 1:57.00039.47
22 CUERVO Diego Fernando 02:49:53.000 2:02.00039.451
23 BYUKUSENGE PatrickJava - Inovotec Pro Team 02:51:58.000 4:07.00038.973
24 ERDUAL Fabien 02:52:39.000 4:48.00038.818
25 BOUSQUET Benjamin 02:54:58.000 7:07.00038.304
26 SCHLEWITZ GuillaumeUC Haguenau 02:54:58.000 7:07.00038.304
27 VAN DER WINDT Abel 02:54:58.000 7:07.00038.304
28 PRUNER NathanTaG Cycling 02:56:15.000 8:24.00038.026
29 JOLLY CarlSchils - Doltcini 02:56:21.000 8:30.00038.004
30 BERTET MorganMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 02:56:21.000 8:30.00038.004
31 KIVISTIK GertTeam Crédit Mutuelle - Garage Premier 02:56:23.000 8:32.00037.997
32 HODEBOURG RINNA Josué 02:56:23.000 8:32.00037.997
33 TUYIZERE EtienneJava - Inovotec Pro Team 02:56:28.000 8:37.00037.979
34 BRASSEUR Guillaume 02:59:31.000 00:11:40.00037.334
35 PAYEN Benjamin 03:00:36.000 00:12:45.00037.11
36 VARGAS BrayanAvinal - Carmen de Viboral 03:00:44.000 00:12:53.00037.082
37 CORDIER MariusJeunesse Cycliste 231 03:00:44.000 00:12:53.00037.082
38 HIPPOLYTE ChristopherVC Diamantinois 03:01:19.000 00:13:28.00036.963
39 SOMERFIELD JamesSchils - Doltcini 03:01:19.000 00:13:28.00036.963
40 ETIENNAR Jonathan 03:02:02.000 00:14:11.00036.817
41 LAUTONE RaphaëlTeam Madras Capesterre Belle-Eau 03:02:02.000 00:14:11.00036.817
42 WARHURST Matthew 03:02:42.000 00:14:51.00036.683
43 SEBEL AidanTaG Cycling 03:02:42.000 00:14:51.00036.683
44 KINNIBURGH ReidTaG Cycling 03:02:43.000 00:14:52.00036.68
45 WILLEMSEN MeesGlobal Cycling Team 03:02:44.000 00:14:53.00036.676
46 ROSE ELIE AnthonyTeam Crédit Mutuelle - Garage Premier 03:04:19.000 00:16:28.00036.361
47 GAURAN AntoineVC Diamantinois 03:04:19.000 00:16:28.00036.361
48 PIERRE-LOUIS YohannTeam Crédit Mutuelle - Garage Premier 03:04:19.000 00:16:28.00036.361
49 LAITON Kevin Santiago 03:05:38.000 00:17:47.00036.103
50 PAREDES PabloAvinal - Carmen de Viboral 03:05:38.000 00:17:47.00036.103
51 OJEDA Ivan ArturoTeam Jco - Grizzly 03:06:14.000 00:18:23.00035.987
52 PETRIS Williams 03:06:39.000 00:18:48.00035.907
53 JACQUES DylanVC Diamantinois 03:06:44.000 00:18:53.00035.891
54 BOSCHER KyllianVC Diamantinois 03:06:44.000 00:18:53.00035.891
55 MILISTVER Mairon 03:07:34.000 00:19:43.00035.731
56 LOUET RonyJeunesse Cycliste 231 03:07:34.000 00:19:43.00035.731
57 ROJAS Juan Esteban 03:07:36.000 00:19:45.00035.725
58 STANISLAS MickaëlJeunesse Cycliste 231 03:07:36.000 00:19:45.00035.725
59 TABAR Jean-François 03:07:36.000 00:19:45.00035.725
60 NUBUL Owan 03:07:36.000 00:19:45.00035.725
61 BAROUT Yoan 03:07:36.000 00:19:45.00035.725
62 MÉDINA Luis Alfredo 03:07:36.000 00:19:45.00035.725
63 ELLMORE MatthewSchils - Doltcini 03:07:36.000 00:19:45.00035.725
64 BALDINGER LukasUC Haguenau 03:07:36.000 00:19:45.00035.725
65 TAYLOR AlbertTaG Cycling 03:07:36.000 00:19:45.00035.725
66 MOORE ManuTaG Cycling 03:07:36.000 00:19:45.00035.725
67 LAURENT MickaëlJeunesse Cycliste 231 03:07:40.000 00:19:49.00035.712
68 CHANE-FOC JulienTeam Madras Capesterre Belle-Eau 03:07:48.000 00:19:57.00035.687
69 NICOLAS Yvenson 03:07:59.000 00:20:08.00035.652
70 VANONY Tony ChrisVélo Club Saintannais 03:08:03.000 00:20:12.00035.639
71 OCTAVIA Teddy 03:08:03.000 00:20:12.00035.639
72 COURSIL Valentino 03:08:03.000 00:20:12.00035.639
73 MASSEE Ethan 03:08:03.000 00:20:12.00035.639
74 LAGRAND MathisVC Diamantinois 03:10:21.000 00:22:30.00035.209
75 VAN BEURDEN NielsGlobal Cycling Team 03:10:21.000 00:22:30.00035.209
76 RAGOT Thierry 03:10:49.000 00:22:58.00035.123
77 ARNOLD JoshuaUC Haguenau 03:11:42.000 00:23:51.00034.961
78 CELESTIN Torea 03:11:42.000 00:23:51.00034.961
79 MELINARD William 03:13:42.000 00:25:51.00034.6
80 VALIDE GeoffreyTeam Crédit Mutuelle - Garage Premier 03:21:53.000 00:34:02.00033.197
81 MAROT Jérémy 03:21:53.000 00:34:02.00033.197
82 GÈNE MevingConvergence SC Abymienne Propreté 2000 03:21:56.000 00:34:05.00033.189
83 GORAM Bruno 03:23:27.000 00:35:36.00032.942
84 VALBERT Yohann 03:25:28.000 00:37:37.00032.618
85 LAURENDOT Jean Emmanuel 03:25:30.000 00:37:39.00032.613
86 CYPRIEN Kenny 03:25:30.000 00:37:39.00032.613
87 VULCAIN Camille 03:25:30.000 00:37:39.00032.613
88 D'ABREU Nohan 03:25:30.000 00:37:39.00032.613
89 RAGOT Olivier 03:28:10.000 00:40:19.00032.195
90 TSANG-YEE-MOÏ Terry 03:28:20.000 00:40:29.00032.17
1005 PIGNOL Meddhy00:00.000 -02:47:51.000
1005 SIDNEY Théo00:00.000 -02:47:51.000
1006 CROSS EugeneSchils - Doltcini00:00.000 -02:47:51.000

Route

Deelnemers

#Renner