2025  » Tour Cycliste International de Martinique

[intro_text]
FieldValue
Datum2025-07-11
Starttijd00:00:00
Afstand122.8
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 PLAZAS Robert AndresLasal Cocinas - Craega 02:58:18.000-41.324
1 PLAZAS Robert AndresLasal Cocinas - Craega 02:58:18.000-41.324
2 WECKERLE EricUC Haguenau 02:58:21.000 03.00041.312
3 TOMKINSON TylerBalmoral Cycle Club 02:58:42.000 24.00041.231
3 TOMKINSON TylerMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 02:58:42.000 24.00041.231
4 RENAUD-TREMBLAY SashaTaG Cycling 02:58:43.000 25.00041.227
5 KIVISTIK GertTeam Crédit Mutuelle - Garage Premier 02:58:43.000 25.00041.227
6 CADET Sonny 02:58:43.000 25.00041.227
7 PRUNER NathanTaG Cycling 02:58:43.000 25.00041.227
8 NUBUL Edwin 02:58:43.000 25.00041.227
9 BENNETT StefanJeunesse Cycliste 231 02:58:43.000 25.00041.227
10 MEUNIER SOW NeriahMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 02:58:43.000 25.00041.227
11 BERTET MorganMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 02:58:43.000 25.00041.227
12 CAILLIAU TaïnoRayon d'Argent 02:58:43.000 25.00041.227
13 FLAVIEN Marc 02:58:43.000 25.00041.227
14 VARGAS BrayanAvinal - Carmen de Viboral 02:58:43.000 25.00041.227
15 URCEL DamienTeam Madras Capesterre Belle-Eau 02:58:43.000 25.00041.227
16 GONZALEZ Anthuar Rachidd 02:58:43.000 25.00041.227
17 BECK JonasUC Haguenau 02:58:43.000 25.00041.227
18 CUERVO Diego Fernando 02:58:43.000 25.00041.227
19 CARNIER AxelVC Diamantinois 02:58:43.000 25.00041.227
20 VAN DER WINDT Abel 02:58:43.000 25.00041.227
21 CROSS ArchieSchils - Doltcini 02:58:43.000 25.00041.227
22 BYUKUSENGE PatrickJava - Inovotec Pro Team 02:58:43.000 25.00041.227
23 HOLLAMBY NoahMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 02:58:43.000 25.00041.227
24 HARVEY DeanMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 03:02:00.000 3:42.00040.484
25 TAILLANDIER AxelTeam Madras Capesterre Belle-Eau 03:02:00.000 3:42.00040.484
26 GÈNE MevingConvergence SC Abymienne Propreté 2000 03:11:33.000 00:13:15.00038.465
27 MILISTVER Mairon 03:12:12.000 00:13:54.00038.335
28 NEROR LaurentJeunesse Cycliste 231 03:12:12.000 00:13:54.00038.335
29 BOUSQUET Benjamin 03:12:12.000 00:13:54.00038.335
30 ERDUAL Fabien 03:12:12.000 00:13:54.00038.335
31 PAYEN Benjamin 03:12:12.000 00:13:54.00038.335
32 LAUTONE RaphaëlTeam Madras Capesterre Belle-Eau 03:12:12.000 00:13:54.00038.335
33 OJEDA Ivan ArturoTeam Jco - Grizzly 03:12:12.000 00:13:54.00038.335
34 ETIENNAR Jonathan 03:12:12.000 00:13:54.00038.335
35 HIPPOLYTE ChristopherVC Diamantinois 03:12:12.000 00:13:54.00038.335
36 JOLLY CarlSchils - Doltcini 03:16:54.000 00:18:36.00037.42
37 GAURAN AntoineVC Diamantinois 03:16:56.000 00:18:38.00037.414
38 WILLEMSEN MeesGlobal Cycling Team 03:16:56.000 00:18:38.00037.414
39 LOUET RonyJeunesse Cycliste 231 03:16:56.000 00:18:38.00037.414
40 HODEBOURG RINNA Josué 03:16:56.000 00:18:38.00037.414
41 COURSIL Valentino 03:16:56.000 00:18:38.00037.414
42 PIERRE-LOUIS YohannTeam Crédit Mutuelle - Garage Premier 03:16:56.000 00:18:38.00037.414
43 ELLMORE MatthewSchils - Doltcini 03:16:56.000 00:18:38.00037.414
44 STANISLAS MickaëlJeunesse Cycliste 231 03:16:56.000 00:18:38.00037.414
45 RUSSENBERGER WanjaUC Haguenau 03:17:06.000 00:18:48.00037.382
46 TAYLOR AlbertTaG Cycling 03:17:06.000 00:18:48.00037.382
47 KINNIBURGH ReidTaG Cycling 03:17:06.000 00:18:48.00037.382
48 MASSEE Ethan 03:17:06.000 00:18:48.00037.382
49 LAURENT MickaëlJeunesse Cycliste 231 03:17:06.000 00:18:48.00037.382
50 PAREDES PabloAvinal - Carmen de Viboral 03:17:06.000 00:18:48.00037.382
51 PETRIS Williams 03:17:09.000 00:18:51.00037.373
52 SEBEL AidanTaG Cycling 03:17:12.000 00:18:54.00037.363
53 HIVART BenjaminMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 03:17:12.000 00:18:54.00037.363
54 VANONY Tony ChrisVélo Club Saintannais 03:17:12.000 00:18:54.00037.363
55 CHANE-FOC JulienTeam Madras Capesterre Belle-Eau 03:17:12.000 00:18:54.00037.363
56 CELESTIN Torea 03:17:12.000 00:18:54.00037.363
57 CORDIER MariusJeunesse Cycliste 231 03:17:12.000 00:18:54.00037.363
58 BOSCHER KyllianVC Diamantinois 03:17:12.000 00:18:54.00037.363
59 ROSE ELIE AnthonyTeam Crédit Mutuelle - Garage Premier 03:23:12.000 00:24:54.00036.26
60 LAITON Kevin Santiago 03:23:12.000 00:24:54.00036.26
61 BAROUT Yoan 03:23:12.000 00:24:54.00036.26
62 BRASSEUR Guillaume 03:23:12.000 00:24:54.00036.26
63 ARNOLD JoshuaUC Haguenau 03:27:42.000 00:29:24.00035.474
64 BALDINGER LukasUC Haguenau 03:27:42.000 00:29:24.00035.474
65 MAROT Jérémy 03:27:42.000 00:29:24.00035.474
66 TABAR Jean-François 03:27:42.000 00:29:24.00035.474
67 LAGRAND MathisVC Diamantinois 03:27:42.000 00:29:24.00035.474
68 NUBUL Owan 03:27:42.000 00:29:24.00035.474
69 ROJAS Juan Esteban 03:27:42.000 00:29:24.00035.474
70 MELINARD William 03:29:54.000 00:31:36.00035.102
71 VULCAIN Camille 03:29:54.000 00:31:36.00035.102
72 GORAM Bruno 03:39:28.000 00:41:10.00033.572
73 VALIDE GeoffreyTeam Crédit Mutuelle - Garage Premier 03:41:33.000 00:43:15.00033.257
74 MÉDINA Luis Alfredo 03:41:33.000 00:43:15.00033.257
75 D'ABREU Nohan 03:41:33.000 00:43:15.00033.257
76 NICOLAS Yvenson 03:41:33.000 00:43:15.00033.257
77 RAGOT Olivier 03:42:10.000 00:43:52.00033.164
78 VALBERT Yohann 03:42:50.000 00:44:32.00033.065
1005 WARHURST Matthew00:00.000 -02:58:18.000
1005 SCHLEWITZ GuillaumeUC Haguenau00:00.000 -02:58:18.000

Route

Deelnemers

#Renner