[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-03-23 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 166 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORGE Alfred | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 03:54:20.000 | - | 42.504 |
| 2 | BERGER Antoine | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 03:54:45.000 | 25.000 | 42.428 |
| 3 | HARDOUIN Louis | Guidon Chalettois | 03:54:48.000 | 28.000 | 42.419 |
| 4 | LAGNET Gari | AC Bisontine | 03:55:00.000 | 40.000 | 42.383 |
| 5 | MARIN Julien | Hexagone - Corbas Lyon Métropole | 03:55:00.000 | 40.000 | 42.383 |
| 6 | DELACROIX Tristan | AVC Aix Provence Dole | 03:55:00.000 | 40.000 | 42.383 |
| 7 | PICARD Paul | OCF Team Legend Wheels | 03:55:00.000 | 40.000 | 42.383 |
| 8 | LARPE Killian | 03:55:00.000 | 40.000 | 42.383 | |
| 9 | BESSAGUET Cedric | Top 16 Cyclisme | 03:55:00.000 | 40.000 | 42.383 |
| 10 | POUVREAULT Grégory | Paris Cycliste Olympique | 03:55:00.000 | 40.000 | 42.383 |
| 11 | KRASINSKI Maxim | Apogé Cycliste | 03:55:00.000 | 40.000 | 42.383 |
| 12 | THÉOT Hugo | Paris Cycliste Olympique | 03:55:00.000 | 40.000 | 42.383 |
| 13 | MILLON Simon | Guidon Chalettois | 03:55:00.000 | 40.000 | 42.383 |
| 14 | GRAVÅS Peder Antoni | Hexagone - Corbas Lyon Métropole | 03:55:00.000 | 40.000 | 42.383 |
| 15 | MEEHAN Jamie | AVC Aix Provence Dole | 03:55:00.000 | 40.000 | 42.383 |
| 16 | PEYENCET Gabriel | 03:55:00.000 | 40.000 | 42.383 | |
| 17 | GAUDEL Matteo | AC Bisontine | 03:55:00.000 | 40.000 | 42.383 |
| 18 | ROBIN Simon | Hexagone - Corbas Lyon Métropole | 03:56:50.000 | 2:30.000 | 42.055 |
| 19 | BARRILLOT Bohémond | Hexagone - Corbas Lyon Métropole | 03:58:06.000 | 3:46.000 | 41.831 |
| 20 | DEUS Alexis | OCF Team Legend Wheels | 03:58:06.000 | 3:46.000 | 41.831 |
| 21 | RUDEL Valentin | Hexagone - Corbas Lyon Métropole | 03:58:06.000 | 3:46.000 | 41.831 |
| 22 | SAINT-MARTIN Clément | CC Périgueux Dordogne | 03:58:06.000 | 3:46.000 | 41.831 |
| 23 | ZAHEM Maël | Paris Cycliste Olympique | 03:58:09.000 | 3:49.000 | 41.822 |
| 24 | BOISSIERE Antonin | 04:01:06.000 | 6:46.000 | 41.311 | |
| 25 | BRENNAN Luke | Team Buffaz Gestion de Patrimoine | 04:01:06.000 | 6:46.000 | 41.311 |
| 26 | PAILLOT Yoann | 04:01:06.000 | 6:46.000 | 41.311 | |
| 27 | TRICOT Corentin | Guidon Chalettois | 04:03:20.000 | 9:00.000 | 40.932 |
| 28 | DUDEK Louis | Hexagone - Corbas Lyon Métropole | 04:03:20.000 | 9:00.000 | 40.932 |
| 29 | GRIECO Lucas | AVC Aix Provence Dole | 04:03:24.000 | 9:04.000 | 40.92 |
| 30 | CARPENTIER Florian | Guidon Chalettois | 04:03:24.000 | 9:04.000 | 40.92 |
| 31 | PLENEL JOBARD Elyes | Paris Cycliste Olympique | 04:03:24.000 | 9:04.000 | 40.92 |
| 32 | RABY Charly | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 04:03:24.000 | 9:04.000 | 40.92 |
| 33 | CARREAU Thomas | CC Périgueux Dordogne | 04:03:24.000 | 9:04.000 | 40.92 |
| 34 | GOISNARD Téo | AC Bisontine | 04:03:24.000 | 9:04.000 | 40.92 |
| 35 | RACAULT Ronan | Guidon Chalettois | 04:03:28.000 | 9:08.000 | 40.909 |
| 36 | BARBER Farley | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 04:03:33.000 | 9:13.000 | 40.895 |
| 37 | BRÉANT Romain | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 04:03:33.000 | 9:13.000 | 40.895 |
| 38 | PASQUET Aurelien | CC Périgueux Dordogne | 04:03:33.000 | 9:13.000 | 40.895 |
| 39 | LIGHTFOOT Mark | AVC Aix Provence Dole | 04:03:33.000 | 9:13.000 | 40.895 |
| 1005 | GODEBY Maxens | Paris Cycliste Olympique | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | PAPIN Theo | Apogé Cycliste | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | PIJOURLET Louis | CC Périgueux Dordogne | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | LAUSEILLE Theo | CC Périgueux Dordogne | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | HUCTEAU Victor | CC Périgueux Dordogne | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | GOUERY Armand | CC Périgueux Dordogne | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | SORANZO Mael | AVC Aix Provence Dole | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | POTTIER Raphaël | AVC Aix Provence Dole | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | DELCROS Clément | AVC Aix Provence Dole | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | ROUSSET-FAVIER Nicolas | AC Bisontine | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | MORTIER Thibaut | AC Bisontine | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | MORRISON Maui | AC Bisontine | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | MORRISON Maui | Pista Corsa Devo | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | DAVID Alexis | AC Bisontine | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | VIAL Gautier | Hexagone - Corbas Lyon Métropole | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | GUERINEL Mathis | Paris Cycliste Olympique | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | VASSEUR Aubin | Paris Cycliste Olympique | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | BUFFAZ Maxime | Team Buffaz Gestion de Patrimoine | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | MOCHIZUKI Ren | Team Buffaz Gestion de Patrimoine | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | PIBOLLEAU Maël | Team Buffaz Gestion de Patrimoine | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | PICARD Léon | Team Buffaz Gestion de Patrimoine | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | VERNIÉ Pierre | Team Buffaz Gestion de Patrimoine | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | FERNANDEZ Thomas | 00:00.000 | -03:54:20.000 | ||
| 1005 | MEYTOU Mickaël | 00:00.000 | -03:54:20.000 | ||
| 1005 | BARTHE Clément | 00:00.000 | -03:54:20.000 | ||
| 1005 | PEYENCET Mael | 00:00.000 | -03:54:20.000 | ||
| 1005 | BERNARD Lilian | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | DARBO Christophe | 00:00.000 | -03:54:20.000 | ||
| 1005 | DUPIN Mathieu | 00:00.000 | -03:54:20.000 | ||
| 1005 | MAGNIEN Lorenzo | Guidon Chalettois | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | PANCHE Maxime | Top 16 Cyclisme | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | CRON Eli | Top 16 Cyclisme | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | DARRICADES Simon | Top 16 Cyclisme | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | DELHOMME Rafael | Top 16 Cyclisme | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | FERREIRA Tiago | Top 16 Cyclisme | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | FOULON Dorian | 00:00.000 | -03:54:20.000 | ||
| 1005 | GIROTTI Matteo | Top 16 Cyclisme | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | LAPORTE Clement | Top 16 Cyclisme | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | TIPHAIGNE Mathis | Top 16 Cyclisme | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | ANSARD Jason | Guidon Chalettois | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | BOULAIN Louison | Guidon Chalettois | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | BRIDRON Thibaud | Guidon Chalettois | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | COULONDRE Gabriel | Guidon Chalettois | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | MARSH Ben | Apogé Cycliste | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | VARAGO Louis | Guidon Chalettois | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | BADORC Hugo | OCF Team Legend Wheels | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | DE VINCENZI Luca | OCF Team Legend Wheels | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | FONTENELLE Noam | OCF Team Legend Wheels | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | MARCENAC Louis | OCF Team Legend Wheels | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | ROUX Damien | OCF Team Legend Wheels | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | SAUBÈRE Loïs | OCF Team Legend Wheels | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | TREMOULET Antoine | OCF Team Legend Wheels | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | VIDAL Adrien | OCF Team Legend Wheels | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | APPLENCOURT Ryan | Apogé Cycliste | 00:00.000 | -03:54:20.000 | |
| 1005 | CONFESSON Rémi | 00:00.000 | -03:54:20.000 | ||
| 1005 | FERLIN Anthony | 00:00.000 | -03:54:20.000 | ||
| 1005 | FERNANDEZ Maxime | Apogé Cycliste | 00:00.000 | -03:54:20.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|