[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2024-05-05 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 90.5 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGELES Clément | Cyclisme Seyssinet-Seyssins | 02:21:16.000 | - | 38.438 |
| 2 | ANDERSON Theo | Team INCA | 02:21:16.000 | - | 38.438 |
| 3 | ESTUPIÑÁN Kevin Andrés | Team INCA | 02:21:16.000 | - | 38.438 |
| 4 | DAUMAS Rémi | Team 31 Jolly Cycles | 02:21:18.000 | 02.000 | 38.429 |
| 5 | GRÉGOIRE Baptiste | AC Bisontine | 02:21:18.000 | 02.000 | 38.429 |
| 5 | GRÉGOIRE Baptiste | Groupama - FDJ U19 Team | 02:21:18.000 | 02.000 | 38.429 |
| 5 | GRÉGOIRE Baptiste | team | 02:21:18.000 | 02.000 | 38.429 |
| 5 | GRÉGOIRE Baptiste | team | 02:21:18.000 | 02.000 | 38.429 |
| 5 | GRÉGOIRE Baptiste | team | 02:21:18.000 | 02.000 | 38.429 |
| 6 | VUILLIER Axel | Groupama - FDJ U19 Team | 02:21:24.000 | 08.000 | 38.402 |
| 7 | BERTHELEMY Edgard | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 02:22:12.000 | 56.000 | 38.186 |
| 8 | FERREIRINHO Gaspard | 02:22:17.000 | 1:01.000 | 38.163 | |
| 9 | GANTOIS Timéo | CC Étupes | 02:22:30.000 | 1:14.000 | 38.105 |
| 10 | TROUVAIN Alexandre | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 02:22:40.000 | 1:24.000 | 38.061 |
| 11 | AUROUX Florian | 02:22:43.000 | 1:27.000 | 38.047 | |
| 12 | FERNANDES Arthur | Team 31 Jolly Cycles | 02:22:45.000 | 1:29.000 | 38.039 |
| 13 | GONCALVES Gabriel | Hexagone - Corbas Lyon Métropole | 02:22:47.000 | 1:31.000 | 38.03 |
| 14 | BUSSON Léo | VC Annemasse | 02:23:20.000 | 2:04.000 | 37.884 |
| 15 | PEREZ MARTINEZ Noah | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 02:23:46.000 | 2:30.000 | 37.77 |
| 16 | MIZOULE Ludo | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 02:24:00.000 | 2:44.000 | 37.708 |
| 17 | FAYET Hugues | 02:24:31.000 | 3:15.000 | 37.574 | |
| 18 | ALEXANDRE Arthur | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 02:24:32.000 | 3:16.000 | 37.569 |
| 19 | QUÉAU Maël | U19 Academy Région Sud powered by Giant | 02:24:34.000 | 3:18.000 | 37.561 |
| 20 | GERBAUD Jules | 02:24:34.000 | 3:18.000 | 37.561 | |
| 21 | MICHELI Pierre | AC Bisontine | 02:24:37.000 | 3:21.000 | 37.548 |
| 21 | MICHELI Pierre | team | 02:24:37.000 | 3:21.000 | 37.548 |
| 21 | MICHELI Pierre | team | 02:24:37.000 | 3:21.000 | 37.548 |
| 21 | MICHELI Pierre | team | 02:24:37.000 | 3:21.000 | 37.548 |
| 22 | KAYSER Aurélien | Groupama - FDJ U19 Team | 02:24:38.000 | 3:22.000 | 37.543 |
| 23 | MONCOUTIÉ Mattéo | Groupama - FDJ U19 Team | 02:25:19.000 | 4:03.000 | 37.367 |
| 24 | CROZAT Maximilien | 02:25:23.000 | 4:07.000 | 37.35 | |
| 25 | GUERARD Sacha | CC Étupes | 02:25:28.000 | 4:12.000 | 37.328 |
| 26 | BERTHET Samuel | Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme | 02:25:40.000 | 4:24.000 | 37.277 |
| 27 | HUDRY Alexandre | VC Annemasse | 02:26:02.000 | 4:46.000 | 37.183 |
| 28 | GIANI Alexis | U19 Academy Région Sud powered by Giant | 02:26:02.000 | 4:46.000 | 37.183 |
| 29 | BRUYERE Lilian | EC Saint-Etienne Loire | 02:26:09.000 | 4:53.000 | 37.154 |
| 30 | DE LAURO Alan | Nice Métropole Côte d'Azur U19 | 02:26:30.000 | 5:14.000 | 37.065 |
| 31 | FOREST Noé | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 02:26:33.000 | 5:17.000 | 37.052 |
| 32 | CUISINIER Baptiste | 02:26:33.000 | 5:17.000 | 37.052 | |
| 33 | DALLE Florian | 02:26:40.000 | 5:24.000 | 37.023 | |
| 34 | VASQUEZ DORADO David | Team INCA | 02:26:40.000 | 5:24.000 | 37.023 |
| 35 | REGNAULT Thibault | 02:26:42.000 | 5:26.000 | 37.014 | |
| 36 | DIAZ GARCIA Juan Miguel | Team INCA | 02:26:43.000 | 5:27.000 | 37.01 |
| 37 | BERTRAND Mattéo | 02:26:46.000 | 5:30.000 | 36.998 | |
| 38 | HAQUIN RENARD Pierre-Louis | CC Étupes | 02:27:07.000 | 5:51.000 | 36.909 |
| 39 | JOURDA Yannis | 02:27:14.000 | 5:58.000 | 36.88 | |
| 40 | PHILIPPE Ethan | U19 Academy Région Sud powered by Giant | 02:27:44.000 | 6:28.000 | 36.755 |
| 41 | ROBIN Jérémie | AC Bisontine | 02:27:45.000 | 6:29.000 | 36.751 |
| 41 | ROBIN Jérémie | team | 02:27:45.000 | 6:29.000 | 36.751 |
| 41 | ROBIN Jérémie | team | 02:27:45.000 | 6:29.000 | 36.751 |
| 41 | ROBIN Jérémie | team | 02:27:45.000 | 6:29.000 | 36.751 |
| 42 | CAPELLE Antoine | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 02:27:45.000 | 6:29.000 | 36.751 |
| 43 | TISSOT Nathan | Hexagone - Corbas Lyon Métropole | 02:28:32.000 | 7:16.000 | 36.557 |
| 44 | MONROLIN Jonas | 02:29:38.000 | 8:22.000 | 36.289 | |
| 45 | BECK Valentin | Team 31 Jolly Cycles | 02:29:40.000 | 8:24.000 | 36.281 |
| 46 | KRAJCIK Julian | Nice Métropole Côte d'Azur U19 | 02:29:43.000 | 8:27.000 | 36.269 |
| 47 | PRZYBYLSKI Thibaud | EC Saint-Etienne Loire | 02:29:52.000 | 8:36.000 | 36.232 |
| 48 | JOUBERT Pierrick | Cyclisme Seyssinet-Seyssins | 02:30:13.000 | 8:57.000 | 36.148 |
| 49 | SAUZET Jules | 02:30:13.000 | 8:57.000 | 36.148 | |
| 50 | PICARD Hugo | Nice Métropole Côte d'Azur U19 | 02:30:43.000 | 9:27.000 | 36.028 |
| 51 | DANCER Tom | La Motte-Servolex Cyclisme | 02:31:14.000 | 9:58.000 | 35.905 |
| 52 | CHARCOSSET Gabin | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 02:31:21.000 | 00:10:05.000 | 35.877 |
| 53 | VELON Mathis | 02:32:58.000 | 00:11:42.000 | 35.498 | |
| 54 | MONCHICOURT Eloïs | 02:32:58.000 | 00:11:42.000 | 35.498 | |
| 55 | NOMINÉ Gabriel | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 02:34:39.000 | 00:13:23.000 | 35.112 |
| 56 | MURCIA Jaider Daniel | Team INCA | 02:35:34.000 | 00:14:18.000 | 34.905 |
| 57 | LEMAITRE William | CC Étupes | 02:35:59.000 | 00:14:43.000 | 34.811 |
| 58 | HEYTE Clément | 02:35:59.000 | 00:14:43.000 | 34.811 | |
| 59 | MONTUSCLAT Raphaël | Team 31 Jolly Cycles | 02:38:40.000 | 00:17:24.000 | 34.223 |
| 60 | FLAHAUT Adan | U19 Academy Région Sud powered by Giant | 02:38:40.000 | 00:17:24.000 | 34.223 |
| 61 | DEPRES Emile | 02:38:40.000 | 00:17:24.000 | 34.223 | |
| 62 | EPARVIER Joannès | 02:38:55.000 | 00:17:39.000 | 34.169 | |
| 63 | SIMONOT Quentin | U19 Academy Région Sud powered by Giant | 02:39:14.000 | 00:17:58.000 | 34.101 |
| 64 | LAFRAGETTE Jorys | 02:39:14.000 | 00:17:58.000 | 34.101 | |
| 65 | BOUZIANE Ilyès | VC Annemasse | 02:41:16.000 | 00:20:00.000 | 33.671 |
| 66 | CHALOPIN Zachary | 02:41:16.000 | 00:20:00.000 | 33.671 | |
| 67 | SIMONNEAU Emilien | 02:44:59.000 | 00:23:43.000 | 32.912 | |
| 68 | DIEUDONNÉ Tom | 02:44:59.000 | 00:23:43.000 | 32.912 | |
| 69 | COURTHALIAC Aurèle | 02:45:14.000 | 00:23:58.000 | 32.863 | |
| 70 | LE NÉDÉLEC Etienne | EC Saint-Etienne Loire | 02:45:14.000 | 00:23:58.000 | 32.863 |
| 71 | ROSSIAUD Yanis | La Motte-Servolex Cyclisme | 02:45:14.000 | 00:23:58.000 | 32.863 |
| 72 | LESECQ Antonin | Hexagone - Corbas Lyon Métropole | 02:45:35.000 | 00:24:19.000 | 32.793 |
| 73 | TIXIER Antonin | 02:46:16.000 | 00:25:00.000 | 32.658 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|