[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2014-09-20 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWERS Jeremy | 58:00.000 | - | 0 | |
| 2 | JOHNSON Tim | 58:10.000 | 10.000 | 0 | |
| 3 | MILNE Shawn | 58:15.000 | 15.000 | 0 | |
| 4 | KRUGHOFF Allen | 58:17.000 | 17.000 | 0 | |
| 5 | BERDEN Ben | 59:25.000 | 1:25.000 | 0 | |
| 6 | DRISCOLL James | 59:48.000 | 1:48.000 | 0 | |
| 7 | DURRIN Jeremy | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 01:00:05.000 | 2:05.000 | 0 |
| 8 | SCHOUTEN Tristan | 01:00:34.000 | 2:34.000 | 0 | |
| 9 | NEFF Isaac | 01:00:44.000 | 2:44.000 | 0 | |
| 10 | MCDONALD Zach | 01:01:07.000 | 3:07.000 | 0 | |
| 11 | LASLEY Jacob | 01:01:37.000 | 3:37.000 | 0 | |
| 12 | ROBINSON Hugo | 01:02:01.000 | 4:01.000 | 0 | |
| 13 | ETHERIDGE Craig | 01:02:10.000 | 4:10.000 | 0 | |
| 14 | STELLJES Corey | 01:02:10.000 | 4:10.000 | 0 | |
| 15 | MATTER Brian | 01:02:42.000 | 4:42.000 | 0 | |
| 16 | DILLMAN Andrew | 01:02:49.000 | 4:49.000 | 0 | |
| 17 | KLUCK Jeff | 01:02:57.000 | 4:57.000 | 0 | |
| 18 | DUFOUR Jerry | 01:03:03.000 | 5:03.000 | 0 | |
| 19 | TEATERS Dan | 01:03:05.000 | 5:05.000 | 0 | |
| 20 | LOMBARDO David | 01:03:05.000 | 5:05.000 | 0 | |
| 21 | SIEGLE Jason | 01:03:33.000 | 5:33.000 | 0 | |
| 22 | LEMKE Nicholas | 01:03:40.000 | 5:40.000 | 0 | |
| 23 | BRAUN Travis | 01:03:41.000 | 5:41.000 | 0 | |
| 24 | RUSS Kyle | 01:03:47.000 | 5:47.000 | 0 | |
| 25 | BAUER Josh | 01:04:06.000 | 6:06.000 | 0 | |
| 26 | MORAN Micah | 01:04:52.000 | 6:52.000 | 0 | |
| 27 | PHILLIPS Mike | 00:00.000 | -00:58:00.000 | ||
| 28 | REYES David | 00:00.000 | -00:58:00.000 | ||
| 29 | DUTCZAK Michael | 00:00.000 | -00:58:00.000 | ||
| 30 | ACKERMANN Maxwell | 00:00.000 | -00:58:00.000 | ||
| 31 | NORTON Mark | 00:00.000 | -00:58:00.000 | ||
| 32 | STROTHMAN Jay | 00:00.000 | -00:58:00.000 | ||
| 33 | HAUPT Ian | 00:00.000 | -00:58:00.000 | ||
| 34 | ANSEL Douglas | 00:00.000 | -00:58:00.000 | ||
| 35 | KELLEY Matthew David | 00:00.000 | -00:58:00.000 | ||
| 36 | FOSLER Bryan | 00:00.000 | -00:58:00.000 | ||
| 37 | WOHLSCHLAEGER Craig | 00:00.000 | -00:58:00.000 | ||
| 38 | BRAMEL Samuel | 00:00.000 | -00:58:00.000 | ||
| 39 | GINIAT Andrew | 00:00.000 | -00:58:00.000 | ||
| 40 | RIENTS Jesse | 00:00.000 | -00:58:00.000 | ||
| 41 | ALLEN Mathew | 00:00.000 | -00:58:00.000 | ||
| 42 | WEIK Josey | 00:00.000 | -00:58:00.000 | ||
| 43 | SPAUDE Kip | 00:00.000 | -00:58:00.000 | ||
| 44 | BROCKET JP | 00:00.000 | -00:58:00.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|