[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-09-28 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLNAR Hadley | 45:42.000 | - | 0 | |
| 2 | HUBER Elena | 50:44.000 | 5:02.000 | 0 | |
| 3 | STREB Leila | 52:13.000 | 6:31.000 | 0 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|