2025  » Trnava Tour

[intro_text]
FieldValue
Datum2025-05-31
Starttijd00:00:00
Afstand119
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 PURNOCH MatyasVIF Gen Z Cycling Team 02:38:45.000-44.976
1 PURNOCH MatyasFany Gastro Integray L27 02:38:45.000-44.976
2 VAN DER HORST DennisEpronex - Hungary Cycling Team 02:38:45.000-44.976
3 RICHTER FilipDukla Praha 02:38:45.000-44.976
4 SOÓS OlivérLotus Team 02:38:45.000-44.976
5 PANÁČEK LukášDukla Banska Bystrica 02:38:45.000-44.976
6 KÁRPÁTI BálintKarcag Cycling ÉPKAR Team 02:38:45.000-44.976
7 ROTTER MichalTJ Favorit Brno 02:38:45.000-44.976
8 ICHA AlešDukla Praha 02:38:45.000-44.976
9 DVOŘÁČEK TobiasVIF Gen Z Cycling Team 02:38:45.000-44.976
10 HRENKÓ NorbertKarcag Cycling ÉPKAR Team 02:38:45.000-44.976
11 VIZI Gáspár 02:38:45.000-44.976
12 KONWA MarekLUKS Trójka Piaseczno 02:38:45.000-44.976
13 LEFFLER KryštofFany Gastro Integray L27 02:38:45.000-44.976
14 FEDOR SamuelPierre Baguette Cycling 02:38:45.000-44.976
15 HEJTMÁNEK Marek 02:38:45.000-44.976
16 ŠEVČÍK Jakub 02:38:45.000-44.976
17 DAVIDOV Igor 02:38:45.000-44.976
18 KUBÍČEK Adam 02:38:45.000-44.976
19 SZARKA GergelyGreen Riders 02:38:45.000-44.976
20 KŐRÖSI GáborLotus Team 02:38:45.000-44.976
21 TRIŠIĆ VukLotus Team 02:38:45.000-44.976
22 ČONTOFALSKÝ MarekPROefekt Across 02:38:45.000-44.976
23 HOZA DenisDukla Banska Bystrica 02:38:45.000-44.976
24 MICHALOVIČ OndřejDukla Praha 02:38:45.000-44.976
25 GARDIAN Lukáš 02:38:45.000-44.976
26 CESNEK Tadeáš 02:38:45.000-44.976
27 ČERNICKÝ Maroš 02:38:45.000-44.976
28 MATĚJEK ŠimonDukla Praha 02:38:45.000-44.976
29 ORAVEC Dusan 02:38:45.000-44.976
30 HAJDUCH MartinDukla Banska Bystrica 02:38:45.000-44.976
31 KARAS JurajPROefekt Across 02:38:45.000-44.976
32 HAVLÍK Jiří 02:38:45.000-44.976
33 HUSÁR JakubPierre Baguette Cycling 02:38:45.000-44.976
34 LUKIĆ LeonAdria Mobil Juniors 02:38:45.000-44.976
35 MINDSZENTI AkosEpronex - Hungary Cycling Team 02:38:45.000-44.976
36 TŘÍSKA AdamMapei Merida Kaňkovský 02:38:45.000-44.976
37 ŠEVEČKA TomášDukla Banska Bystrica 02:38:45.000-44.976
38 MACKANIČ Alex 02:38:45.000-44.976
39 ROZSA BalazsEpronex - Hungary Cycling Team 02:38:45.000-44.976
40 VIK Matěj 02:38:45.000-44.976
41 KASKO DavidDukla Banska Bystrica 02:38:45.000-44.976
42 ERDŐS GergelyEpronex - Hungary Cycling Team 02:38:45.000-44.976
43 TABARA Šimon 02:38:45.000-44.976
44 FRAJBIŠ AdamDukla Praha 02:38:45.000-44.976
45 TOMÁŠ Matej 02:38:53.000 08.00044.939
46 REIN-KERESZTES Zente 02:38:53.000 08.00044.939
47 MACH Ondrej 02:38:53.000 08.00044.939
48 PRIVALINEC MatúšPROefekt Across 02:38:53.000 08.00044.939
49 LUCCA RiccardoKarcag Cycling ÉPKAR Team 02:38:53.000 08.00044.939
50 GRAUZEL MartinPROefekt Across 02:38:53.000 08.00044.939
51 HUBÁČEK JaroslavDukla Praha 02:38:53.000 08.00044.939
52 FIJAK JanLUKS Trójka Piaseczno 02:38:53.000 08.00044.939
53 MAHRINGER Erich 02:38:53.000 08.00044.939
54 FILGAS Matouš 02:38:53.000 08.00044.939
55 NAGY Bendegúz MátyásKarcag Cycling ÉPKAR Team 02:38:53.000 08.00044.939
56 SADLOŇ Filip 02:38:53.000 08.00044.939
57 BAJDOR JanLotus Team 02:38:53.000 08.00044.939
58 ZAŇKA JakubDukla Praha 02:38:53.000 08.00044.939
59 MAZEL OndřejTJ Favorit Brno 02:38:53.000 08.00044.939
60 BÓK Olivér 02:38:53.000 08.00044.939
61 SOCHAN Dominik 02:38:53.000 08.00044.939
62 ŠIROKÝ ŠtěpánTJ Favorit Brno 02:38:53.000 08.00044.939
63 ŠEJSTAL OndraFany Gastro Integray L27 02:38:53.000 08.00044.939
64 PADELEK ViktorTJ Favorit Brno 02:38:53.000 08.00044.939
65 PAVLÍK MartinPROefekt Across 02:38:53.000 08.00044.939
66 VARVARUK Aleks 02:38:53.000 08.00044.939
67 FIERLA Ondrej 02:38:53.000 08.00044.939
68 JĘDRYSEK BartłomiejGrupa Kolarska Gliwice 02:38:53.000 08.00044.939
69 KADANĚ Jan 02:38:53.000 08.00044.939
70 ZAPLETAL JanCK Pardubice 02:38:53.000 08.00044.939
71 MARKOVIC GavriloLotus Team 02:38:53.000 08.00044.939
72 VAŠINA Matěj 02:38:53.000 08.00044.939
73 BAKUS Tomáš 02:38:53.000 08.00044.939
74 PÁLFI Martin 02:38:53.000 08.00044.939
75 BENCA Jakub 02:38:53.000 08.00044.939
76 JAVOR Jakub 02:38:53.000 08.00044.939
77 ŠIK Jan 02:38:53.000 08.00044.939
78 PUSPOKI DánielGreen Riders 02:38:53.000 08.00044.939
79 CHMIEL Petr 02:38:53.000 08.00044.939
80 JABUKA TonkoCycling Team Zadar 02:38:53.000 08.00044.939
81 DEMSZKY András 02:38:53.000 08.00044.939
82 HEJTMÁNEK Antonín 02:38:53.000 08.00044.939
83 ČAPLA Jakub 02:38:53.000 08.00044.939
84 NAGY Tomáš 02:38:53.000 08.00044.939
85 DOBAI DávidGreen Riders 02:38:53.000 08.00044.939
86 MIKL František 02:39:02.000 17.00044.896
87 VAVRO RubenPROefekt Across 02:39:02.000 17.00044.896
88 COLNAGHI AndreaKarcag Cycling ÉPKAR Team 02:39:02.000 17.00044.896
89 SYN Patrik 02:39:09.000 24.00044.863
90 CSEH István 02:39:09.000 24.00044.863
91 ŽILKA Filip 02:39:09.000 24.00044.863
92 LIFKA Sebastian 02:39:09.000 24.00044.863
93 KOLOSZÁR PéterGreen Riders 02:39:09.000 24.00044.863
93 KOLOSZÁR PéterGreen Riders 02:39:09.000 24.00044.863
94 GLÄNZNER DominikCK Pardubice 02:39:09.000 24.00044.863
95 ŠOLTÝS Kristián 02:39:09.000 24.00044.863
96 VAĽO RomanDukla Banska Bystrica 02:39:09.000 24.00044.863
97 DROBNÝ TomášTeam CYTO TRIGON 02:39:09.000 24.00044.863
98 ALTENDORFER Max 02:39:13.000 28.00044.845
99 MADAJ Šimon 02:39:13.000 28.00044.845
100 VLK JáchymTJ Favorit Brno 02:39:13.000 28.00044.845
101 MOKRÝ MatyášTJ Favorit Brno 02:39:13.000 28.00044.845
102 HOFERICA Adam 02:39:13.000 28.00044.845
103 VRCHOVSKÝ Matej 02:39:25.000 40.00044.788
104 KUBALA Lukáš 02:39:37.000 52.00044.732
105 SEIDL VojtěchCK Pardubice 02:39:39.000 54.00044.723
106 KÁLMÁN Dániel ÁkosLotus Team 02:39:39.000 54.00044.723
107 KOSTOSKI KonstantinVK Heroj 02:39:48.000 1:03.00044.681
108 BABIC Branko 02:39:50.000 1:05.00044.672
109 ZÁNICKÝ Jakub 02:39:52.000 1:07.00044.662
110 HODULÍK Tomáš 02:39:52.000 1:07.00044.662
111 CHROMIAK Jakub 02:39:59.000 1:14.00044.63
112 OSWALD Vít 02:40:37.000 1:52.00044.454
113 HUŇA Mário 02:40:44.000 1:59.00044.421
114 HUPKA Michal 02:40:44.000 1:59.00044.421
115 BRUYNSEELS Dries 02:40:47.000 2:02.00044.408
116 KOLESÁR Maroš 02:40:47.000 2:02.00044.408
117 BRANČ MatyášTJ Favorit Brno 02:40:47.000 2:02.00044.408
118 ZÁHOREC Filip 02:40:47.000 2:02.00044.408
119 HALUŠKA Martin 02:40:47.000 2:02.00044.408
120 GÖNCZY GergőEpronex - Hungary Cycling Team 02:40:54.000 2:09.00044.375
121 ZÁTOPEK Jan 02:41:02.000 2:17.00044.339
122 HERMAN FrantišekDukla Praha 02:41:25.000 2:40.00044.233
123 VRANKO Daniel 02:41:59.000 3:14.00044.079
124 ROVDER PavolPierre Baguette Cycling 02:42:48.000 4:03.00043.857
125 MAIR Bernhard 02:44:06.000 5:21.00043.51
126 PAPAI Adam 02:44:55.000 6:10.00043.295
127 SOLYMOSI MártonKarcag Cycling ÉPKAR Team 02:44:55.000 6:10.00043.295
128 NÁNÁSSY Máté 02:47:13.000 8:28.00042.699
129 TÓTH Kevin 02:48:40.000 9:55.00042.332
130 GRASL Patrick 02:49:44.000 00:10:59.00042.066
131 ŠICHTA Jakub 02:59:44.000 00:20:59.00039.726
132 VALJAŠEK Lukáš 03:19:34.000 00:40:49.00035.778
133 KATREŇÁK Samuel 03:20:32.000 00:41:47.00035.605
134 BOROVEC AntonínTJ Favorit Brno 03:29:34.000 00:50:49.00034.07
135 KIESEWETTER Denis 03:32:35.000 00:53:50.00033.587
136 JØRGENSEN EmilARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad 03:33:37.000 00:54:52.00033.424
1005 MAGDOLEN Filip00:00.000 -02:38:45.000
1005 CESNAK Martin00:00.000 -02:38:45.000
1005 MIŠEJKA SamuelUnlimited KM Trading00:00.000 -02:38:45.000
1006 ŠOLTÉS Peter00:00.000 -02:38:45.000
1006 SCARIOT Maris00:00.000 -02:38:45.000
1006 GAJDOŠÍK Adam00:00.000 -02:38:45.000

Route

Deelnemers

#Renner