[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2022-11-01 | 
| Starttijd | 12:40:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONEATTI Davide | Astana Qazaqstan Development Team | 57:33.000 | - | 0 | 
| 2 | BERTOLINI Gioele | Selle Italia - Guerciotti - Elite | 57:34.000 | 01.000 | 0 | 
| 3 | PAVAN Marco | 57:34.000 | 01.000 | 0 | |
| 4 | AGOSTINACCHIO Filippo | Selle Italia - Guerciotti - Elite | 57:35.000 | 02.000 | 0 | 
| 5 | BERGAGNA Tommaso | ASD Pedale Scaligero | 57:35.000 | 02.000 | 0 | 
| 6 | CALLIGARO Cristian | KTM Alchemist powered by Brenta Brakes | 57:40.000 | 07.000 | 0 | 
| 7 | PALETTI Luca | Team Ciclistico Paletti | 57:40.000 | 07.000 | 0 | 
| 8 | LEONE Samuele | Selle Italia - Guerciotti - Elite | 57:42.000 | 09.000 | 0 | 
| 9 | PEDERIVA Simone | 57:50.000 | 17.000 | 0 | |
| 10 | CANCEDDA Eros | 57:59.000 | 26.000 | 0 | |
| 11 | CLARYSSE Elio | 58:04.000 | 31.000 | 0 | |
| 12 | CEOLIN Federico | Beltrami TSA - Tre Colli | 58:08.000 | 35.000 | 0 | 
| 13 | COMINELLI Cristian | Cycling Cafè Racing Team | 58:22.000 | 49.000 | 0 | 
| 14 | FERRI Tommaso | 58:40.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 15 | TABOTTA Tommaso | Team Tiepolo Udine | 58:41.000 | 1:08.000 | 0 | 
| 16 | TONEATTI Luca | 58:43.000 | 1:10.000 | 0 | |
| 17 | BARAZZUOL Enrico | 59:53.000 | 2:20.000 | 0 | |
| 18 | FRUET Martino | 59:55.000 | 2:22.000 | 0 | |
| 19 | BALDESTEIN Raul | Cycling Cafè Racing Team | 01:00:06.000 | 2:33.000 | 0 | 
| 20 | MANCINELLI Philippe | Cycling Cafè Racing Team | 01:00:21.000 | 2:48.000 | 0 | 
| 21 | FOLCARELLI Antonio | 01:00:24.000 | 2:51.000 | 0 | |
| 22 | CONTI Andrea | 01:00:44.000 | 3:11.000 | 0 | |
| 23 | ZECCHINI Simone | 01:00:51.000 | 3:18.000 | 0 | |
| 24 | PARENTI Nicola | 01:01:42.000 | 4:09.000 | 0 | |
| 25 | CANCHERINI Matteo | 01:01:48.000 | 4:15.000 | 0 | |
| 26 | CASSOL Daniel | 01:02:12.000 | 4:39.000 | 0 | |
| 27 | GILIOLI Samuele Silla | 01:02:36.000 | 5:03.000 | 0 | |
| 28 | NANNINI Alessandro | 01:02:36.000 | 5:03.000 | 0 | |
| 29 | DI LUIGI Edoardo | 01:02:36.000 | 5:03.000 | 0 | |
| 30 | MATTACCHIONI Davide | 01:02:36.000 | 5:03.000 | 0 | |
| 31 | GHERI Giacomo | 01:02:36.000 | 5:03.000 | 0 | |
| 32 | ERMACORA Riccardo | 01:02:36.000 | 5:03.000 | 0 | |
| 33 | PAGLIARI Riccardo | 01:02:36.000 | 5:03.000 | 0 | |
| 34 | NANNINI Laerte | 01:02:36.000 | 5:03.000 | 0 | |
| 1005 | BASSIGNANA Fabio | 00:00.000 | -00:57:33.000 | ||
| 1005 | CECCHI Filippo | GS Maltinti Lampadari | 00:00.000 | -00:57:33.000 | |
| 1005 | CASASOLA Manuel | 00:00.000 | -00:57:33.000 | ||
| 1005 | TORCIANTI Gabriele | 00:00.000 | -00:57:33.000 | ||
| 1005 | LOCONSOLO Ettore | Selle Italia - Guerciotti - Elite | 00:00.000 | -00:57:33.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|---|
| 1 | TONEATTI Davide | 
| 2 | BERTOLINI Gioele | 
| 3 | PAVAN Marco | 
| 4 | AGOSTINACCHIO Filippo | 
| 5 | BERGAGNA Tommaso | 
| 6 | CALLIGARO Cristian | 
| 7 | PALETTI Luca | 
| 8 | LEONE Samuele | 
| 9 | PEDERIVA Simone | 
| 10 | CANCEDDA Eros | 
| 11 | CLARYSSE Elio | 
| 12 | CEOLIN Federico | 
| 13 | COMINELLI Cristian | 
| 14 | FERRI Tommaso | 
| 15 | TABOTTA Tommaso | 
| 16 | TONEATTI Luca | 
| 17 | BARAZZUOL Enrico | 
| 18 | FRUET Martino | 
| 19 | BALDESTEIN Raul | 
| 20 | MANCINELLI Philippe | 
| 21 | FOLCARELLI Antonio | 
| 22 | CONTI Andrea | 
| 23 | ZECCHINI Simone | 
| 24 | PARENTI Nicola | 
| 25 | CANCHERINI Matteo | 
| 26 | CASSOL Daniel | 
| 27 | GILIOLI Samuele Silla | 
| 28 | NANNINI Alessandro | 
| 29 | DI LUIGI Edoardo | 
| 30 | MATTACCHIONI Davide | 
| 31 | GHERI Giacomo | 
| 32 | ERMACORA Riccardo | 
| 33 | PAGLIARI Riccardo | 
| 34 | NANNINI Laerte | 
| 35 | BASSIGNANA Fabio | 
| 36 | CECCHI Filippo | 
| 37 | CASASOLA Manuel | 
| 38 | TORCIANTI Gabriele | 
| 39 | LOCONSOLO Ettore |