[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2024-03-03 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONOV Lev | PC Baix Ebre | 04:27:09.000 | - | 0 |
| 2 | RACCAGNI Gabriele | Team Polti Kometa U23 | 04:27:09.000 | - | 0 |
| 3 | ETXEBERRIA Haimar | Equipo Finisher - Kern Pharma | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 5 | IGOSHEV Egor | PC Baix Ebre | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 6 | BENNASSAR Francesc | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 7 | SHICHKIN Vlas | Team MP Group | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 8 | CAVIA Daniel | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 9 | PÉREZ César | Equipo Essax | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 9 | PÉREZ César | Valverde Team - Ricardo Fuentes | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 10 | IBÁÑEZ Javier | Caja Rural - Alea | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 11 | DIAZ Iñaki | Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 12 | ESTELRICH Mateu | Equipo Essax | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 13 | SANCHEZ Ruben | Caja Rural - Alea | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 14 | ROTA Oscar | Zamora Enamora | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 15 | FUENTES Óscar | Gomur - Cantabria Infinita | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 16 | DÍAZ Joel | Team MP Group | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 17 | FAJARDO Adrián | Equipo Essax | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 18 | KMÍNEK Vojtěch | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 19 | DIAZ Dario | Valverde Team - Ricardo Fuentes | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 20 | MOYA Miguel | High Level-Gsport-Grupo Tormo | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 21 | UGARTE Gari | Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 22 | SMRECZEK Kacper | Telco'm - On Clima - Osés | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 22 | SMRECZEK Kacper | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 | |
| 23 | GUTIERREZ Sergio | Gomur - Cantabria Infinita | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 24 | GONZÁLEZ David | Vigo - Rias Baixas | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 25 | SAGRADO Alvaro | Brocar - Rali - Alé | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 26 | BENITO Adrián | Extremadura - Pebetero | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 27 | GIMENO Nil | Equipo Finisher - Kern Pharma | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 28 | DOMENECH Pau | High Level-Gsport-Grupo Tormo | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 28 | DOMENECH Pau | Equipo EBS | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 29 | WARREN Ewan | Brocar - Rali - Alé | 04:27:38.000 | 29.000 | 0 |
| 30 | POSTARNAK Mikhail | Team MP Group | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 31 | SKORNIAKOV Grigorii | PC Baix Ebre | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 32 | LOZANO Adrián | Valverde Team - Ricardo Fuentes | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 33 | GIL Jon | Supermercados Froiz | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 33 | GIL Jon | team | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 33 | GIL Jon | team | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 33 | GIL Jon | team | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 34 | ALONSO Pelayo | Vigo - Rias Baixas | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 35 | ROMEO Sergio | Equipo Finisher - Kern Pharma | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 36 | CROZZOLO Fabrizio | Technosylva Maglia Bembibre | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 37 | MANEIRO Angel | Supermercados Froiz | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 37 | MANEIRO Angel | team | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 37 | MANEIRO Angel | team | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 37 | MANEIRO Angel | team | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 38 | GÁLVEZ Jorge | Zamora Enamora | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 39 | NOVOLODSKII Ivan | PC Baix Ebre | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 40 | LOPES Lucas | Supermercados Froiz | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 41 | LEDESMA Gerard | Esetec - Salazones Ricardo Fuentes | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 42 | CASTILLA Asier | Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 43 | ALVAREZ Alberto | Extremadura - Pebetero | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 44 | FERNÁNDEZ Samuel | Gomur - Cantabria Infinita | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 45 | POLLAN David | Lasal Cocinas - Louriña | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 46 | SHCHEGOLKOV Ilia | Caja Rural - Alea | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 47 | ABRIL Alejandro | Equipo Finisher - Kern Pharma | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 48 | LIGHTFOOT Owen | Vigo - Rias Baixas | 04:27:30.000 | 21.000 | 0 |
| 49 | BERSENEV Nikita | PC Baix Ebre | 04:27:38.000 | 29.000 | 0 |
| 50 | CRIADO Daniel | Equipo Finisher - Kern Pharma | 04:27:38.000 | 29.000 | 0 |
| 51 | GARCIA Luis | Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | 04:27:38.000 | 29.000 | 0 |
| 52 | MARTIN Daniel | Zamora Enamora | 04:27:38.000 | 29.000 | 0 |
| 53 | ROSADO Abel Odon | Equipo Finisher - Kern Pharma | 04:27:38.000 | 29.000 | 0 |
| 54 | FERNÁNDEZ Kevin Scott | Ulevel - Frutamine | 04:27:38.000 | 29.000 | 0 |
| 55 | KAZAKOV Danil | Controlpack | 04:27:38.000 | 29.000 | 0 |
| 56 | FAURA José Luis | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 04:27:38.000 | 29.000 | 0 |
| 57 | TOMAS Josep | Brocar - Rali - Alé | 04:27:38.000 | 29.000 | 0 |
| 58 | BAGNARA Luca | Team Polti Kometa U23 | 04:27:38.000 | 29.000 | 0 |
| 59 | MORRAS Ekai | Telco'm - On Clima - Osés | 04:27:45.000 | 36.000 | 0 |
| 59 | MORRAS Ekai | 04:27:45.000 | 36.000 | 0 | |
| 60 | GEERLINGS Sergio | Valverde Team - Ricardo Fuentes | 04:27:45.000 | 36.000 | 0 |
| 61 | HERRAN Diego | Gomur - Cantabria Infinita | 04:27:47.000 | 38.000 | 0 |
| 62 | FUENTES Antonio | Valverde Team - Ricardo Fuentes | 04:27:52.000 | 43.000 | 0 |
| 63 | GARCÍA Pablo | Team Polti Kometa U23 | 04:28:43.000 | 1:34.000 | 0 |
| 64 | GONZÁLEZ Antonio | Team Polti Kometa U23 | 04:28:43.000 | 1:34.000 | 0 |
| 65 | PAZ Alejandro | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 04:28:48.000 | 1:39.000 | 0 |
| 66 | RUBIROLA Marc | Team MP Group | 04:28:52.000 | 1:43.000 | 0 |
| 67 | CABEDO Marc | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 04:29:24.000 | 2:15.000 | 0 |
| 68 | MENA Cristobal | Technosylva Maglia Bembibre | 04:27:45.000 | 36.000 | 0 |
| 69 | ETCHEVERRY Arián | 04:30:59.000 | 3:50.000 | 0 | |
| 70 | MOLINA Miguel Ángel | El Bicho - Prime Numbers | 04:35:35.000 | 8:26.000 | 0 |
| 71 | BASTIDA Raúl | Telco'm - On Clima - Osés | 04:36:20.000 | 9:11.000 | 0 |
| 71 | BASTIDA Raúl | 04:36:20.000 | 9:11.000 | 0 | |
| 72 | AGIRRE Aitor | Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | 04:36:20.000 | 9:11.000 | 0 |
| 73 | DÍAZ Alex | Caja Rural - Alea | 04:36:20.000 | 9:11.000 | 0 |
| 74 | SORIANO Iker | Brocar - Rali - Alé | 04:36:20.000 | 9:11.000 | 0 |
| 75 | CALABUIG Estanislao | Caja Rural - Alea | 04:36:20.000 | 9:11.000 | 0 |
| 76 | ROCHA RÊGO Rui | 04:38:24.000 | 00:11:15.000 | 0 | |
| 77 | RODRIGUEZ Miguel | Supermercados Froiz | 04:38:24.000 | 00:11:15.000 | 0 |
| 77 | RODRIGUEZ Miguel | team | 04:38:24.000 | 00:11:15.000 | 0 |
| 77 | RODRIGUEZ Miguel | team | 04:38:24.000 | 00:11:15.000 | 0 |
| 77 | RODRIGUEZ Miguel | team | 04:38:24.000 | 00:11:15.000 | 0 |
| 78 | GARCIA Pedro | Brócoli Mecánico - Sakata - Lorca | 04:38:24.000 | 00:11:15.000 | 0 |
| 79 | OLIVARES Abel | Esetec - Salazones Ricardo Fuentes | 04:38:24.000 | 00:11:15.000 | 0 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|