[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2023-08-26 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 106.3 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREIRE Marcos | Bathco Cycling Team | 02:32:40.000 | - | 41.777 | 
| 2 | POMBO Tomás | 02:32:40.000 | - | 41.777 | |
| 3 | DERANGI Cosmo | 02:32:40.000 | - | 41.777 | |
| 4 | GARCIA Emilio | 02:32:40.000 | - | 41.777 | |
| 5 | CALVO Sergio | 02:32:40.000 | - | 41.777 | |
| 6 | RUBIO Johan Steven | Bathco Cycling Team | 02:32:44.000 | 04.000 | 41.759 | 
| 7 | ORTIZ Jesus | Bathco Cycling Team | 02:33:10.000 | 30.000 | 41.641 | 
| 8 | STETSIV Andrei | 02:33:12.000 | 32.000 | 41.632 | |
| 9 | RAMOS Asier | 02:33:12.000 | 32.000 | 41.632 | |
| 10 | SISNIEGA Iván | 02:33:12.000 | 32.000 | 41.632 | |
| 11 | PAREDES Hugo | 02:33:12.000 | 32.000 | 41.632 | |
| 12 | FEIJOÓ Guillermo | 02:33:12.000 | 32.000 | 41.632 | |
| 13 | TRUEBA Hugo | 02:33:12.000 | 32.000 | 41.632 | |
| 14 | ZAMANILLO Pablo | 02:33:12.000 | 32.000 | 41.632 | |
| 15 | AGRAFOJO Francisco Ramon | CC Cambre - Caeiro | 02:33:12.000 | 32.000 | 41.632 | 
| 16 | DEJESUS Lois | 02:33:12.000 | 32.000 | 41.632 | |
| 17 | BLANCO Ivan | 02:33:12.000 | 32.000 | 41.632 | |
| 18 | MORLA Marcos | 02:33:12.000 | 32.000 | 41.632 | |
| 19 | RODRÍGUEZ Iker | 02:33:12.000 | 32.000 | 41.632 | |
| 20 | CRESPI Francisco | Bathco Cycling Team | 02:33:12.000 | 32.000 | 41.632 | 
| 21 | JIMENEZ Eleazar | 02:33:12.000 | 32.000 | 41.632 | |
| 22 | RODRÍGUEZ Jaime | 02:33:12.000 | 32.000 | 41.632 | |
| 23 | DIAZ Mario | 02:33:12.000 | 32.000 | 41.632 | |
| 24 | GARCIA Gael | 02:33:29.000 | 49.000 | 41.555 | |
| 25 | BURFORD Craig | 02:33:29.000 | 49.000 | 41.555 | |
| 26 | REINOSO Emilio | 02:33:29.000 | 49.000 | 41.555 | |
| 27 | ORDIZ David | 02:33:29.000 | 49.000 | 41.555 | |
| 28 | PENA Brais | 02:33:29.000 | 49.000 | 41.555 | |
| 29 | GARCIA Carlos | 02:33:29.000 | 49.000 | 41.555 | |
| 30 | FERNANDEZ Miguel | CC Cambre - Caeiro | 02:33:29.000 | 49.000 | 41.555 | 
| 31 | TERNERO Javier | 02:33:29.000 | 49.000 | 41.555 | |
| 32 | LISTE Ricardo | 02:33:29.000 | 49.000 | 41.555 | |
| 33 | ALONSO Samuel | 02:33:29.000 | 49.000 | 41.555 | |
| 34 | PUENTES Ivan | 02:33:29.000 | 49.000 | 41.555 | |
| 35 | SALAS Axiel | 02:33:29.000 | 49.000 | 41.555 | |
| 36 | CASADO Javier | 02:33:29.000 | 49.000 | 41.555 | |
| 37 | PINDADO Hector | 02:33:29.000 | 49.000 | 41.555 | |
| 38 | GUTIERREZ Raul | 02:33:36.000 | 56.000 | 41.523 | |
| 39 | BERMEJO Mario | 02:33:38.000 | 58.000 | 41.514 | |
| 40 | HERNÁNDEZ Daniel | 02:33:45.000 | 1:05.000 | 41.483 | |
| 41 | FLORES Miguel Ángel | 02:33:51.000 | 1:11.000 | 41.456 | |
| 42 | COBO David | 02:33:51.000 | 1:11.000 | 41.456 | |
| 43 | CRENDE Alejandro | 02:33:53.000 | 1:13.000 | 41.447 | |
| 44 | AGUIAR Lucas | 02:33:57.000 | 1:17.000 | 41.429 | |
| 45 | NÚÑEZ Adrián | CC Cambre - Caeiro | 02:33:57.000 | 1:17.000 | 41.429 | 
| 46 | REVUELTA Javier | 02:33:57.000 | 1:17.000 | 41.429 | |
| 47 | DELGADO Ángel | 02:33:57.000 | 1:17.000 | 41.429 | |
| 48 | GIL Alejandro | 02:34:00.000 | 1:20.000 | 41.416 | |
| 49 | MARTÍN Agustín | 02:34:01.000 | 1:21.000 | 41.411 | |
| 50 | MILLÁN Juan Manuel | 02:34:13.000 | 1:33.000 | 41.357 | |
| 51 | MÉNDEZ Arlex José | 02:34:13.000 | 1:33.000 | 41.357 | |
| 52 | MARTINEZ Iker | Tenerife - Bike Point - Gsport | 02:34:21.000 | 1:41.000 | 41.322 | 
| 53 | MARTÍN Raúl | 02:34:21.000 | 1:41.000 | 41.322 | |
| 54 | SÁNCHEZ Daniel | 02:37:15.000 | 4:35.000 | 40.56 | |
| 55 | SMITH Noah | 02:38:28.000 | 5:48.000 | 40.248 | |
| 56 | LÓPEZ Miguel | 02:38:30.000 | 5:50.000 | 40.24 | |
| 57 | MORALES Juan Camilo | 02:39:30.000 | 6:50.000 | 39.987 | |
| 58 | VIRGUEZ Deryam | 02:40:41.000 | 8:01.000 | 39.693 | |
| 59 | QUINTANA David | 02:40:41.000 | 8:01.000 | 39.693 | |
| 60 | PEREZ Edgar | 02:40:41.000 | 8:01.000 | 39.693 | |
| 61 | GONZÁLEZ Pelayo | 02:40:41.000 | 8:01.000 | 39.693 | |
| 62 | CARMONA Abel | 02:40:41.000 | 8:01.000 | 39.693 | |
| 63 | SIRVIENTE Rafael | 02:40:41.000 | 8:01.000 | 39.693 | |
| 64 | PIÑEIRO Lucas | 02:40:41.000 | 8:01.000 | 39.693 | |
| 65 | MAQUIEIRA Martín | 02:40:41.000 | 8:01.000 | 39.693 | |
| 66 | GIL Xano | 02:40:41.000 | 8:01.000 | 39.693 | |
| 67 | LÓPEZ Hugo | 02:40:41.000 | 8:01.000 | 39.693 | |
| 68 | HERNANDEZ Rodrigo | 02:40:41.000 | 8:01.000 | 39.693 | |
| 69 | NÚÑEZ Juan | CC Cambre - Caeiro | 02:40:41.000 | 8:01.000 | 39.693 | 
| 70 | HERRERO Pelayo | 02:40:41.000 | 8:01.000 | 39.693 | |
| 71 | MARÍN Manuel | 02:40:41.000 | 8:01.000 | 39.693 | |
| 72 | ALBARES Eduardo | 02:40:41.000 | 8:01.000 | 39.693 | |
| 73 | TURBÓN Samuel | 02:40:48.000 | 8:08.000 | 39.664 | |
| 74 | MARTÍNEZ Diego | 02:40:48.000 | 8:08.000 | 39.664 | |
| 75 | ROMERO Manuel | 02:40:52.000 | 8:12.000 | 39.648 | |
| 76 | ALFONSO Nicolás | 02:42:14.000 | 9:34.000 | 39.314 | |
| 77 | PRIETO Kevin | 02:42:14.000 | 9:34.000 | 39.314 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|