[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2025-10-04 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 98.6 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | THIEULENT Théo | Lepelley Électricité U19 | 02:28:39.000 | - | 39.798 |
2 | MEUNIER Victor | Team U LH | 02:28:39.000 | - | 39.798 |
2 | MEUNIER Victor | team | 02:28:39.000 | - | 39.798 |
3 | RAVON Jorian | Team U LH | 02:28:41.000 | 02.000 | 39.789 |
3 | RAVON Jorian | team | 02:28:41.000 | 02.000 | 39.789 |
4 | MERGUI Charles | Team U LH | 02:28:41.000 | 02.000 | 39.789 |
4 | MERGUI Charles | team | 02:28:41.000 | 02.000 | 39.789 |
5 | LAMARGOT Killian | Creuse Oxygène | 02:28:41.000 | 02.000 | 39.789 |
6 | POUGET Milo | 02:28:41.000 | 02.000 | 39.789 | |
7 | PÉRÉ Tom | Team U LH | 02:28:41.000 | 02.000 | 39.789 |
7 | PÉRÉ Tom | team | 02:28:41.000 | 02.000 | 39.789 |
8 | BOURDOISEAU Louis | Lepelley Électricité U19 | 02:28:43.000 | 04.000 | 39.78 |
8 | BOURDOISEAU Louis | Pôle Espoirs Caen | 02:28:43.000 | 04.000 | 39.78 |
9 | HERVE Romuald | TotalEnergies U19 | 02:28:43.000 | 04.000 | 39.78 |
10 | DE VERDELHAN Timothée | 02:28:43.000 | 04.000 | 39.78 | |
11 | SEQUEIRA Milan | Orléans Loiret Cyclisme | 02:28:43.000 | 04.000 | 39.78 |
12 | PANTEIX Paul | 02:30:35.000 | 1:56.000 | 39.287 | |
13 | ALBESPY Lukas | Team 31 Specialized | 02:30:36.000 | 1:57.000 | 39.283 |
14 | CRON Eli | Top 16 Cyclisme | 02:30:36.000 | 1:57.000 | 39.283 |
15 | CORDIER Timon | Orléans Loiret Cyclisme | 02:30:40.000 | 2:01.000 | 39.265 |
16 | PICARD Alban | CC Marmande 47 | 02:30:51.000 | 2:12.000 | 39.218 |
16 | PICARD Alban | Groupama - FDJ U19 Team | 02:30:51.000 | 2:12.000 | 39.218 |
17 | ALEXANDRE Arthur | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 02:30:51.000 | 2:12.000 | 39.218 |
18 | CHAMPENOIS Tom | CC Étupes | 02:30:51.000 | 2:12.000 | 39.218 |
19 | GAYANT Lancelot | Team U LH | 02:30:51.000 | 2:12.000 | 39.218 |
19 | GAYANT Lancelot | team | 02:30:51.000 | 2:12.000 | 39.218 |
20 | FRANCOISE Gaspard | Lepelley Électricité U19 | 02:30:51.000 | 2:12.000 | 39.218 |
21 | BRUGIER Robin | CC Étupes | 02:30:51.000 | 2:12.000 | 39.218 |
21 | BRUGIER Robin | TotalEnergies U19 | 02:30:51.000 | 2:12.000 | 39.218 |
22 | MENGLIER Elyas | 02:30:51.000 | 2:12.000 | 39.218 | |
23 | NIOCHE Timothée | CSM Clamart Cyclisme 92 | 02:30:51.000 | 2:12.000 | 39.218 |
24 | LEMOINE Mathis | Team Culture Velo U19 | 02:30:51.000 | 2:12.000 | 39.218 |
25 | BELGUISE Mathéo | Team U LH | 02:30:51.000 | 2:12.000 | 39.218 |
26 | GAUTRAIS Jules | CC Marmande 47 | 02:30:51.000 | 2:12.000 | 39.218 |
27 | DUCHEMIN Nathan | Morbihan Finistère Sud Cyclisme | 02:30:51.000 | 2:12.000 | 39.218 |
28 | FARGES CHAZAL Louis | 02:30:51.000 | 2:12.000 | 39.218 | |
29 | GESLIN Hugo | 02:30:51.000 | 2:12.000 | 39.218 | |
30 | FOUQUET Lucas | 02:30:51.000 | 2:12.000 | 39.218 | |
31 | DESBOUIS FRANCESCHI Louis | Team U LH | 02:30:51.000 | 2:12.000 | 39.218 |
32 | FLEURY Pacôme | 02:30:51.000 | 2:12.000 | 39.218 | |
33 | GANTOIS Timéo | CC Étupes | 02:31:01.000 | 2:22.000 | 39.174 |
34 | BOONE Timothé | CC Étupes | 02:31:01.000 | 2:22.000 | 39.174 |
35 | COUSIN Jules | 02:31:06.000 | 2:27.000 | 39.153 | |
36 | CLARET Antonin | Orléans Loiret Cyclisme | 02:31:23.000 | 2:44.000 | 39.08 |
37 | GARNIER Nolann | 02:37:36.000 | 8:57.000 | 37.538 | |
38 | LECLER Achille | CC Étupes | 02:39:39.000 | 00:11:00.000 | 37.056 |
39 | LEBEAU Pierre | Orléans Loiret Cyclisme | 02:39:39.000 | 00:11:00.000 | 37.056 |
40 | CÔTIER Bastien | Creuse Oxygène | 02:39:39.000 | 00:11:00.000 | 37.056 |
41 | REULIER Tristan | 02:39:39.000 | 00:11:00.000 | 37.056 | |
42 | ARDOUIN Mattenzo | 02:39:57.000 | 00:11:18.000 | 36.987 | |
43 | BROSSEAU Alexis | La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme U19 | 02:39:57.000 | 00:11:18.000 | 36.987 |
44 | OYSELET Leny | CC Étupes | 02:39:57.000 | 00:11:18.000 | 36.987 |
45 | DUBREUIL Bastien | Top 16 Cyclisme | 02:39:57.000 | 00:11:18.000 | 36.987 |
46 | CHAVANEL Clément | Creuse Oxygène | 02:39:57.000 | 00:11:18.000 | 36.987 |
47 | CHEVALIER Pierre | Team U LH | 02:39:57.000 | 00:11:18.000 | 36.987 |
48 | CHARLIER Simon | 02:39:57.000 | 00:11:18.000 | 36.987 | |
49 | VALLAT Alex | La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme U19 | 02:39:57.000 | 00:11:18.000 | 36.987 |
50 | PARENT Théo | CC Étupes | 02:39:57.000 | 00:11:18.000 | 36.987 |
51 | GUENELEY Emilien | CC Étupes | 02:39:57.000 | 00:11:18.000 | 36.987 |
52 | BENOT Collin | CC Marmande 47 | 02:39:57.000 | 00:11:18.000 | 36.987 |
53 | ZINGG Martin | 02:39:57.000 | 00:11:18.000 | 36.987 | |
1005 | CAUDRON Alban | 00:00.000 | -02:28:39.000 | ||
1005 | SOULIER Jules | 00:00.000 | -02:28:39.000 | ||
1005 | JALINIER Tobyan | 00:00.000 | -02:28:39.000 | ||
1005 | VAILLANT Théo | CC Étupes | 00:00.000 | -02:28:39.000 | |
1005 | LE PAIH Archibald | CC Marmande 47 | 00:00.000 | -02:28:39.000 | |
1005 | THOUREAU Lucas | Team U LH | 00:00.000 | -02:28:39.000 | |
1005 | THOUREAU Lucas | team | 00:00.000 | -02:28:39.000 | |
1005 | CHATONNET James | Lepelley Électricité U19 | 00:00.000 | -02:28:39.000 | |
1005 | GESLIN Yanis | Lepelley Électricité U19 | 00:00.000 | -02:28:39.000 | |
1005 | MENANTEAU Quentin | La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme U19 | 00:00.000 | -02:28:39.000 | |
1005 | MENANTEAU Quentin | TotalEnergies U19 | 00:00.000 | -02:28:39.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|