[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 1993-01-31 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 0 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | DJERNIS Henrik | 46:23.000 | - | 0 | |
2 | BERNER Ralf | 46:29.000 | 06.000 | 0 | |
3 | PONTONI Daniele | 46:53.000 | 30.000 | 0 | |
4 | LUKEŠ Ondřej | 46:53.000 | 30.000 | 0 | |
5 | GROENENDAAL Richard | 46:59.000 | 36.000 | 0 | |
6 | FRISCHKNECHT Thomas | 47:03.000 | 40.000 | 0 | |
7 | GIL Dariusz | 47:06.000 | 43.000 | 0 | |
8 | JANSSENS Marc | 47:09.000 | 46.000 | 0 | |
9 | ELSNIC Pavel | 47:14.000 | 51.000 | 0 | |
10 | MARKWALDER Urs | 47:31.000 | 1:08.000 | 0 | |
11 | CHIOTTI Jérôme | 47:35.000 | 1:12.000 | 0 | |
12 | BÜSSER Andreas | 47:44.000 | 1:21.000 | 0 | |
13 | ARENZ Jörg | 47:55.000 | 1:32.000 | 0 | |
14 | ITEN Albert | 47:55.000 | 1:32.000 | 0 | |
15 | POSPISIL Jiri | 47:55.000 | 1:32.000 | 0 | |
16 | VERVECKEN Erwin | 47:58.000 | 1:35.000 | 0 | |
17 | FONTANA Alessandro | 47:58.000 | 1:35.000 | 0 | |
18 | SCHWEDLER Jens | 48:02.000 | 1:39.000 | 0 | |
19 | MENGIN Christophe | 48:08.000 | 1:45.000 | 0 | |
20 | PLA Francisco José | 48:12.000 | 1:49.000 | 0 | |
21 | NIEBERDING Franz Josef | 48:14.000 | 1:51.000 | 0 | |
22 | BARUL Slawomir | 48:16.000 | 1:53.000 | 0 | |
23 | BRENTJENS Bart | 48:19.000 | 1:56.000 | 0 | |
24 | WILLEMSENS Peter | Saxon - Breitex | 48:21.000 | 1:58.000 | 0 |
25 | VAN BOUWEL Gustaaf | 48:30.000 | 2:07.000 | 0 | |
26 | KORZENIEWSKI Tadeusz | 48:30.000 | 2:07.000 | 0 | |
27 | STARI Dietmar | 48:40.000 | 2:17.000 | 0 | |
28 | GROENENDAAL Frank | 48:49.000 | 2:26.000 | 0 | |
29 | BILATO Gabriele | 48:50.000 | 2:27.000 | 0 | |
30 | IGARTUA Inigo | 49:05.000 | 2:42.000 | 0 | |
31 | GREGO Damiano | 49:05.000 | 2:42.000 | 0 | |
32 | DRUCKER Jean-Pierre | 49:09.000 | 2:46.000 | 0 | |
33 | BONNAND Cyrille | 49:11.000 | 2:48.000 | 0 | |
34 | SCOTTI Fausto | 49:13.000 | 2:50.000 | 0 | |
35 | GERRITSEN Marcel | 49:18.000 | 2:55.000 | 0 | |
36 | CAMRDA Pavel | 49:21.000 | 2:58.000 | 0 | |
37 | CORTES José Antonio | 49:21.000 | 2:58.000 | 0 | |
38 | TRIEBEL Olivier | 49:21.000 | 2:58.000 | 0 | |
39 | CAILLEAU Laurent | 49:21.000 | 2:58.000 | 0 | |
40 | BLAUDZUN Michael | 49:21.000 | 2:58.000 | 0 | |
41 | OHARA Mitsuru | 49:21.000 | 2:58.000 | 0 | |
42 | CLARK Thomas | 49:34.000 | 3:11.000 | 0 | |
43 | WESTWOOD Kris | 49:45.000 | 3:22.000 | 0 | |
44 | MADSEN Mark-Tune | 49:49.000 | 3:26.000 | 0 | |
45 | KOSAKA Masanori | 49:49.000 | 3:26.000 | 0 | |
46 | HAMMOND Roger | 49:57.000 | 3:34.000 | 0 | |
47 | KRISTENSEN Lennie | 50:08.000 | 3:45.000 | 0 | |
48 | BLUNT Stuart | 50:12.000 | 3:49.000 | 0 | |
49 | NORFOLK James | 50:14.000 | 3:51.000 | 0 | |
50 | HOWE Mark | 50:18.000 | 3:55.000 | 0 | |
51 | FOORD Gary | 50:22.000 | 3:59.000 | 0 | |
52 | MEYERS Pascal | 50:29.000 | 4:06.000 | 0 | |
53 | LOSADA Jesus | 50:51.000 | 4:28.000 | 0 | |
54 | STREIT Gerhard | 50:57.000 | 4:34.000 | 0 | |
55 | MITANI Hiroshi | 50:57.000 | 4:34.000 | 0 | |
56 | HAYLES Thomas | 51:02.000 | 4:39.000 | 0 | |
57 | MOUKHATCHEV Viatcheslav | 51:04.000 | 4:41.000 | 0 | |
58 | PROCTOR Geoff | 51:08.000 | 4:45.000 | 0 | |
59 | VOTINTSEV Valery | 51:08.000 | 4:45.000 | 0 | |
60 | STRELKOV Alexandr | 51:08.000 | 4:45.000 | 0 | |
61 | KORABLIN Valerii | 51:08.000 | 4:45.000 | 0 | |
62 | PEREPELIAK Viatcheslav | 51:08.000 | 4:45.000 | 0 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|