[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2025-10-18 |
Starttijd | 14:50:00 |
Afstand | 0 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | HURTELOUP Adèle | Velopro-EGS Group-Alpha Motorhomes | 52:14.000 | - | 0 |
1 | HURTELOUP Adèle | VELOPRO - Alphamotorhomes | 52:14.000 | - | 0 |
1 | HURTELOUP Adèle | VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes | 52:14.000 | - | 0 |
2 | NIELSEN Mille Foldager | WILLING ABLE Racing | 52:17.000 | 03.000 | 0 |
3 | BUDDE Kaija | Pure Energy Drink - Haro Bikes by Corego | 52:19.000 | 05.000 | 0 |
4 | LISBYGD Ann-Dorthe | 52:19.000 | 05.000 | 0 | |
5 | CREES Xan | 52:30.000 | 16.000 | 0 | |
6 | DUTCZAK Rozalia | Toruński Klub Kolarski Pacific - Nestlé Fitness Cycling Team | 54:30.000 | 2:16.000 | 0 |
7 | PERSSON Thea | 54:34.000 | 2:20.000 | 0 | |
8 | ERLANDSSON Åsa-Maria | 58:13.000 | 5:59.000 | 0 | |
9 | ELF BOBERG Saga | 01:00:41.000 | 8:27.000 | 0 | |
10 | PERSSON Anna | 54:02.000 | 1:48.000 | 0 | |
11 | MOLIN Disa | 56:41.000 | 4:27.000 | 0 | |
1006 | FISCHER Nora | 00:00.000 | -00:52:14.000 | ||
1006 | WIDELL Clara | 00:00.000 | -00:52:14.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|---|
1 | HURTELOUP Adèle |
2 | NIELSEN Mille Foldager |
3 | BUDDE Kaija |
4 | LISBYGD Ann-Dorthe |
5 | CREES Xan |
6 | DUTCZAK Rozalia |
7 | PERSSON Thea |
8 | ERLANDSSON Åsa-Maria |
9 | ELF BOBERG Saga |
10 | PERSSON Anna |
11 | MOLIN Disa |
12 | FISCHER Nora |
13 | WIDELL Clara |