[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2023-12-30 |
| Starttijd | 10:30:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ Vida | 38:13.000 | - | 0 | |
| 2 | WOLFF Imogen | Shibden Hopetech Apex | 38:29.000 | 16.000 | 0 |
| 3 | LANGENBARG Puck | WV Schijndel | 38:56.000 | 43.000 | 0 |
| 4 | DOUDĚROVÁ Kateřina | 39:29.000 | 1:16.000 | 0 | |
| 5 | HEZINOVÁ Daniela | 39:43.000 | 1:30.000 | 0 | |
| 6 | BOND Jorja | 39:52.000 | 1:39.000 | 0 | |
| 7 | SONNEMANS Sara | WV Schijndel | 39:53.000 | 1:40.000 | 0 |
| 8 | CUSACK Lidia | 39:59.000 | 1:46.000 | 0 | |
| 9 | WHITE Alyssa | 40:09.000 | 1:56.000 | 0 | |
| 10 | SARKISOV Alyssa | 40:13.000 | 2:00.000 | 0 | |
| 11 | KALIS Bloeme | 40:13.000 | 2:00.000 | 0 | |
| 12 | DE SCHOESITTER Shanyl | 41:07.000 | 2:54.000 | 0 | |
| 13 | CABACA Mae | 41:18.000 | 3:05.000 | 0 | |
| 14 | LEV-TOV Rachel | 41:19.000 | 3:06.000 | 0 | |
| 15 | LAURIJSSEN Sanne | 41:39.000 | 3:26.000 | 0 | |
| 16 | BIANCHI Arianna | 41:55.000 | 3:42.000 | 0 | |
| 17 | COLLING Alice | Shibden Hopetech Apex | 42:02.000 | 3:49.000 | 0 |
| 18 | SONNEMANN Lyllie | 42:05.000 | 3:52.000 | 0 | |
| 19 | SCHAMPAERT Lien | 42:06.000 | 3:53.000 | 0 | |
| 20 | DE RAEDEMAEKER Alexe | 42:11.000 | 3:58.000 | 0 | |
| 21 | WONG Esther | Shibden Hopetech Apex | 42:30.000 | 4:17.000 | 0 |
| 22 | MOES Noï | 42:39.000 | 4:26.000 | 0 | |
| 23 | SEYNAVE Ilken | Maes CT Glabbeek | 42:45.000 | 4:32.000 | 0 |
| 24 | CAHILL Rylie | 43:07.000 | 4:54.000 | 0 | |
| 25 | WOODVINE Rebecca | 43:07.000 | 4:54.000 | 0 | |
| 26 | BAS Selena | 43:51.000 | 5:38.000 | 0 | |
| 27 | KNAVEN Fee | AG Insurance-NXTG U19 | 43:57.000 | 5:44.000 | 0 |
| 28 | WILLEMS Meadow | 44:20.000 | 6:07.000 | 0 | |
| 29 | PASCUCCI Alice | 44:27.000 | 6:14.000 | 0 | |
| 30 | PANUŠOVÁ Anna | 44:43.000 | 6:30.000 | 0 | |
| 31 | WILSON Bridget | 44:52.000 | 6:39.000 | 0 | |
| 32 | LENFERINK Femke | 45:01.000 | 6:48.000 | 0 | |
| 33 | ASPHOLM Finley | 45:07.000 | 6:54.000 | 0 | |
| 34 | DAVIS Ellen | 45:16.000 | 7:03.000 | 0 | |
| 35 | KOOPS Jente | 45:19.000 | 7:06.000 | 0 | |
| 36 | HUYBRECHTS Laure | 45:46.000 | 7:33.000 | 0 | |
| 37 | VAN DORP Anna Linde | 46:52.000 | 8:39.000 | 0 | |
| 38 | PIERNET Laura | 47:12.000 | 8:59.000 | 0 | |
| 39 | RUTTERFORD Mia | Tofauti Everyone Active | 47:18.000 | 9:05.000 | 0 |
| 40 | BAND Lisa | 47:34.000 | 9:21.000 | 0 | |
| 41 | FISHER Madeline | 47:42.000 | 9:29.000 | 0 | |
| 42 | MÜLLER Roos | 48:55.000 | 00:10:42.000 | 0 | |
| 43 | NESHAM Anwen | 49:06.000 | 00:10:53.000 | 0 | |
| 44 | BAKOVIC Aoife | 49:24.000 | 00:11:11.000 | 0 | |
| 45 | ALLEBLAS Ava | 00:00.000 | -00:38:13.000 | ||
| 46 | PATTERSON Anna | 00:00.000 | -00:38:13.000 | ||
| 47 | STRUIJK Maud | 00:00.000 | -00:38:13.000 | ||
| 1005 | KOSTER Isère | 00:00.000 | -00:38:13.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|---|
| 1 | LOPEZ Vida |
| 2 | WOLFF Imogen |
| 3 | LANGENBARG Puck |
| 4 | DOUDĚROVÁ Kateřina |
| 5 | HEZINOVÁ Daniela |
| 6 | BOND Jorja |
| 7 | SONNEMANS Sara |
| 8 | CUSACK Lidia |
| 9 | WHITE Alyssa |
| 10 | SARKISOV Alyssa |
| 11 | KALIS Bloeme |
| 12 | DE SCHOESITTER Shanyl |
| 13 | CABACA Mae |
| 14 | LEV-TOV Rachel |
| 15 | LAURIJSSEN Sanne |
| 16 | BIANCHI Arianna |
| 17 | COLLING Alice |
| 18 | SONNEMANN Lyllie |
| 19 | SCHAMPAERT Lien |
| 20 | DE RAEDEMAEKER Alexe |
| 21 | WONG Esther |
| 22 | MOES Noï |
| 23 | SEYNAVE Ilken |
| 24 | CAHILL Rylie |
| 25 | WOODVINE Rebecca |
| 26 | BAS Selena |
| 27 | KNAVEN Fee |
| 28 | WILLEMS Meadow |
| 29 | PASCUCCI Alice |
| 30 | PANUŠOVÁ Anna |
| 31 | WILSON Bridget |
| 32 | LENFERINK Femke |
| 33 | ASPHOLM Finley |
| 34 | DAVIS Ellen |
| 35 | KOOPS Jente |
| 36 | HUYBRECHTS Laure |
| 37 | VAN DORP Anna Linde |
| 38 | PIERNET Laura |
| 39 | RUTTERFORD Mia |
| 40 | BAND Lisa |
| 41 | FISHER Madeline |
| 42 | MÜLLER Roos |
| 43 | NESHAM Anwen |
| 44 | BAKOVIC Aoife |
| 45 | ALLEBLAS Ava |
| 46 | PATTERSON Anna |
| 47 | STRUIJK Maud |
| 48 | KOSTER Isère |