2025  » Vienne Classic

[intro_text]
FieldValue
Datum2025-03-09
Starttijd00:00:00
Afstand163.2
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 CONOR PaulUC Cholet 49 03:48:46.000-42.803
2 THOMASSIN ThéoUC Pélussin 03:48:53.000 07.00042.782
3 THOMASSIN MaximeUC Pélussin 03:49:03.000 17.00042.75
4 GLOT RaphaelES Torigni 03:49:10.000 24.00042.729
5 VAN EYCKEN ClémentUC Pélussin 03:49:10.000 24.00042.729
6 JOLLY MaximeTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:49:11.000 25.00042.726
7 PLAMONDON JoelTeam Marni-N'side 03:49:11.000 25.00042.726
8 MEYERS CharelVC Unité Schwenheim 03:49:12.000 26.00042.723
9 RAPITEAU FlorianTeam EliteOrga US Saint-Herblain 03:49:13.000 27.00042.719
10 HIRD DavidESEG Douai 03:49:16.000 30.00042.71
11 ZEHNICH DorianVC Unité Schwenheim 03:49:23.000 37.00042.688
12 PROTIN Célian 03:49:31.000 45.00042.664
13 PIJOURLET LouisCC Périgueux Dordogne 03:49:36.000 50.00042.648
14 GAUTHIER JérômeTeam Marni-N'side 03:49:37.000 51.00042.645
15 RAMBAULT AxelC'Chartres Cyclisme 03:49:37.000 51.00042.645
16 BOUCHET CómeCR4C Roanne 03:49:39.000 53.00042.639
17 RIDEL DamienTeam EliteOrga US Saint-Herblain 03:49:46.000 1:00.00042.617
18 LEBOUCHER AnatoleUC Cholet 49 03:49:46.000 1:00.00042.617
19 VANDEPITTE Nathan 03:49:46.000 1:00.00042.617
19 VANDEPITTE Nathan 03:49:46.000 1:00.00042.617
19 VANDEPITTE NathanOcéane Top 16 03:49:46.000 1:00.00042.617
20 LE BOETEZ ClementGSC Blagnac Vélo Sport 31 03:49:46.000 1:00.00042.617
21 ROLLÉE ThibaultTeam Marni-N'side 03:49:46.000 1:00.00042.617
22 DUCRUET LoukaCR4C Roanne 03:49:46.000 1:00.00042.617
23 BARRALLON DimitriUC Pélussin 03:49:46.000 1:00.00042.617
24 BODEAU MaëlTeam U LH 03:49:46.000 1:00.00042.617
25 MOULIN MaximeTeam Deux-Sèvres 03:49:46.000 1:00.00042.617
26 LEPOITTEVIN DUBOST JorisMoyon Percy Vélo Club 03:49:46.000 1:00.00042.617
27 VALERIO DiégoVC Unité Schwenheim 03:49:46.000 1:00.00042.617
28 GONCALVES FERNANDES HugoMoyon Percy Vélo Club 03:49:46.000 1:00.00042.617
29 BOUCHARD AlexisTeam Marni-N'side 03:49:46.000 1:00.00042.617
30 NAVARRO Gauthier 03:49:46.000 1:00.00042.617
30 NAVARRO Gauthier 03:49:46.000 1:00.00042.617
30 NAVARRO GauthierGSC Blagnac Vélo Sport 31 03:49:46.000 1:00.00042.617
31 ARHIE Vincent 03:49:55.000 1:09.00042.589
32 BODARD DamienTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:49:55.000 1:09.00042.589
33 LUINAUD RomainTeam Corrèze-Suchet-Nouvelle Aquitaine 03:49:57.000 1:11.00042.583
34 LESAGE CorentinUC Pélussin 03:49:57.000 1:11.00042.583
35 AUCLERC NathanVC Dolois 03:49:57.000 1:11.00042.583
36 EVANS TobyCR4C Roanne 03:49:57.000 1:11.00042.583
36 EVANS TobyCouplands - Cycling Tom Racing Team 03:49:57.000 1:11.00042.583
37 MEAD TomC'Chartres Cyclisme 03:49:57.000 1:11.00042.583
38 DAVID MathieuTeam EliteOrga US Saint-Herblain 03:49:57.000 1:11.00042.583
39 BEAUNE RomainESEG Douai 03:49:57.000 1:11.00042.583
40 PASQUET AurelienCC Périgueux Dordogne 03:49:57.000 1:11.00042.583
41 DUVIGNEAU GuillaumeTeam Deux-Sèvres 03:49:57.000 1:11.00042.583
42 OPIE PaulC'Chartres Cyclisme 03:49:57.000 1:11.00042.583
43 LE BOT JeanTeam Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC 03:49:57.000 1:11.00042.583
44 FINCKBOHNER AnaëlVC Unité Schwenheim 03:49:57.000 1:11.00042.583
45 DU MOUZA QuentinC'Chartres Cyclisme 03:49:57.000 1:11.00042.583
46 LEBATARD PaulES Torigni 03:50:02.000 1:16.00042.568
47 GAZUT DamienC'Chartres Cyclisme 03:50:02.000 1:16.00042.568
48 NOMINÉ Gabriel 03:50:02.000 1:16.00042.568
49 VANOTTI JulesVC Dolois 03:50:02.000 1:16.00042.568
50 HAMON NicolasTeam U LH 03:50:02.000 1:16.00042.568
51 ENGEAMMES AntoninTeam Deux-Sèvres 03:50:02.000 1:16.00042.568
52 COULOT LennyVC Dolois 03:50:02.000 1:16.00042.568
53 CREPIN FelicienVC Unité Schwenheim 03:50:02.000 1:16.00042.568
54 CHANUT LucasUC Pélussin 03:50:05.000 1:19.00042.558
55 JAMOT JulienES Torigni 03:50:05.000 1:19.00042.558
56 LANGELLA LilianOcéane Top 16 03:50:05.000 1:19.00042.558
57 BONNAY LucasESEG Douai 03:50:05.000 1:19.00042.558
58 BLONS EdouardTeam Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC 03:50:05.000 1:19.00042.558
59 DELHOMME RafaelOcéane Top 16 03:50:05.000 1:19.00042.558
60 GANE EnzoTeam Corrèze-Suchet-Nouvelle Aquitaine 03:50:05.000 1:19.00042.558
61 DEVAUD MartinTeam Corrèze-Suchet-Nouvelle Aquitaine 03:50:05.000 1:19.00042.558
62 PETERSEN MarinusMoyon Percy Vélo Club 03:50:05.000 1:19.00042.558
63 CHAUVAT LoevanUC Cholet 49 03:50:05.000 1:19.00042.558
64 ROGER MathieuMoyon Percy Vélo Club 03:50:05.000 1:19.00042.558
65 HELION PaulCIC U Nantes Atlantique U19 03:50:05.000 1:19.00042.558
66 SYDONIE MartinES Torigni 03:50:05.000 1:19.00042.558
67 PERLEAUX DorianUC Cholet 49 03:50:05.000 1:19.00042.558
68 GUILLE LucasUC Cholet 49 03:50:05.000 1:19.00042.558
69 DAVID LéoUC Cholet 49 03:50:05.000 1:19.00042.558
70 BUFFIN LoïsCR4C Roanne 03:50:12.000 1:26.00042.537
71 SAINT-MARTIN ClémentCC Périgueux Dordogne 03:50:12.000 1:26.00042.537
72 HINSE JonathanTeam U LH 03:50:12.000 1:26.00042.537
73 DE DONCKER LéoUV Aube 03:50:13.000 1:27.00042.534
74 LE ROUSSEAU GatienTeam Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC 03:50:13.000 1:27.00042.534
75 BASIN AlexisVC Dolois 03:50:13.000 1:27.00042.534
76 CADORET CélestinGSC Blagnac Vélo Sport 31 03:50:16.000 1:30.00042.525
77 SOULAS ThomasApogé Cycliste 03:50:18.000 1:32.00042.518
78 BALEINE KyrioCIC U Nantes Atlantique U19 03:50:18.000 1:32.00042.518
79 PAPIN TheoApogé Cycliste 03:50:18.000 1:32.00042.518
80 HERPIN SohanMoyon Percy Vélo Club 03:50:20.000 1:34.00042.512
81 TERRIER AntoineESEG Douai 03:50:23.000 1:37.00042.503
82 MARTIN ThomasApogé Cycliste 03:50:26.000 1:40.00042.494
83 PELOQUIN LeonardTeam Marni-N'side 03:50:26.000 1:40.00042.494
84 TRUFFER CarlTeam U LH 03:50:26.000 1:40.00042.494
84 TRUFFER Carlteam 03:50:26.000 1:40.00042.494
84 TRUFFER CarlTeam U LH 03:50:26.000 1:40.00042.494
85 PATOUX CyrilleES Torigni 03:50:32.000 1:46.00042.475
86 CHASSAING BaptisteTeam U LH 03:50:32.000 1:46.00042.475
87 BRUNO AntoineVC Dolois 03:50:32.000 1:46.00042.475
88 FERNANDEZ MaximeApogé Cycliste 03:50:32.000 1:46.00042.475
89 FAURE CorentinCC Périgueux Dordogne 03:50:37.000 1:51.00042.46
90 SHPAKOUSKI Viachaslau 03:50:38.000 1:52.00042.457
91 MICHEL QuentinTeam Deux-Sèvres 03:50:40.000 1:54.00042.451
92 LE BOHEC AxelTeam EliteOrga US Saint-Herblain 03:50:40.000 1:54.00042.451

Route

Deelnemers

#Renner