[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2015-11-22 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 0 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEKKER Jens | 42:26.000 | - | 0 | |
2 | JASPERS Jappe | 42:50.000 | 24.000 | 0 | |
3 | GROOT Mitch | 42:52.000 | 26.000 | 0 | |
4 | TURGIS Tanguy | 42:53.000 | 27.000 | 0 | |
5 | KUHN Kevin | 42:57.000 | 31.000 | 0 | |
6 | VANDEBOSCH Toon | 43:02.000 | 36.000 | 0 | |
7 | VERMEERSCH Florian | 43:07.000 | 41.000 | 0 | |
8 | ARENSMAN Thymen | 43:15.000 | 49.000 | 0 | |
9 | DHOORE Alessio | 43:28.000 | 1:02.000 | 0 | |
10 | CRISPIN Mickael | OC Locminé | 43:40.000 | 1:14.000 | 0 |
11 | ROMBOUTS Seppe | 44:18.000 | 1:52.000 | 0 | |
12 | DRIESEN Jarne | 44:23.000 | 1:57.000 | 0 | |
13 | DE CLERCQ Jari | 44:35.000 | 2:09.000 | 0 | |
14 | NOORDAM Marino | 44:38.000 | 2:12.000 | 0 | |
15 | LIESSENS Jarno | 44:46.000 | 2:20.000 | 0 | |
16 | VANDEBOSCH Victor | 44:54.000 | 2:28.000 | 0 | |
17 | BONNET Thomas | 45:03.000 | 2:37.000 | 0 | |
18 | JELINEK Josef | 45:14.000 | 2:48.000 | 0 | |
19 | GOEMAN Andreas | 45:30.000 | 3:04.000 | 0 | |
20 | BEKAERT Yentl | 45:51.000 | 3:25.000 | 0 | |
21 | HECHT Gage | 45:52.000 | 3:26.000 | 0 | |
22 | FOLCARELLI Antonio | 46:11.000 | 3:45.000 | 0 | |
23 | NAVARRO Quentin | 46:22.000 | 3:56.000 | 0 | |
24 | MÖBIS Maximilian | 46:31.000 | 4:05.000 | 0 | |
25 | RUDOLPH Poul | 46:54.000 | 4:28.000 | 0 | |
26 | SIRŮČEK Václav | 47:01.000 | 4:35.000 | 0 | |
27 | VRIELINK Yannick | 47:03.000 | 4:37.000 | 0 | |
28 | TURNER Ben | 47:19.000 | 4:53.000 | 0 | |
29 | MALDONADO Dylan | 47:35.000 | 5:09.000 | 0 | |
30 | GAVENDA Jan | 47:36.000 | 5:10.000 | 0 | |
31 | SCHMID Mauro | 47:47.000 | 5:21.000 | 0 | |
32 | ALBERDI Jokin | 47:54.000 | 5:28.000 | 0 | |
33 | AALRUST Håkon | 48:00.000 | 5:34.000 | 0 | |
34 | DONOVAN Mark | 48:09.000 | 5:43.000 | 0 | |
35 | SCHREIBER Félix | 48:16.000 | 5:50.000 | 0 | |
36 | TULETT Daniel | 48:46.000 | 6:20.000 | 0 | |
37 | HONZAK David | 48:46.000 | 6:20.000 | 0 | |
38 | FRIES Noah | 49:07.000 | 6:41.000 | 0 | |
39 | CULLELL Jofre | 49:20.000 | 6:54.000 | 0 | |
40 | DUFAUX Lois | 49:39.000 | 7:13.000 | 0 | |
41 | BRUNNER Eric | 50:45.000 | 8:19.000 | 0 | |
42 | NOVAK Jan | 00:00.000 | -00:42:26.000 | ||
43 | CLOUSE Evan | 00:00.000 | -00:42:26.000 | ||
44 | FERNIE Calum | 00:00.000 | -00:42:26.000 | ||
45 | CONROY David | 00:00.000 | -00:42:26.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|