2025  » Vuelta a Honduras

[intro_text]
FieldValue
Datum2025-09-06
Starttijd00:00:00
Afstand110
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 ALARCÓN Julian DavidFundecom - Tour Nativa 02:35:53.000-42.339
2 RAMÍREZ Donovan 02:35:53.000-42.339
3 ANDERSON Cassius 02:35:57.000 04.00042.321
4 SCHUNK ConorGrupo Eulen-NUUK 02:35:58.000 05.00042.317
4 SCHUNK ConorGrupo Intxausti 02:35:58.000 05.00042.317
5 RODRÍGUEZ Brandon Ulises 02:36:04.000 11.00042.29
6 MENÉNDEZ Héctor 02:36:06.000 13.00042.281
7 RAMIREZ Joseph GerardoPz Cycling Team 02:36:06.000 13.00042.281
7 RAMIREZ Joseph GerardoColono Bikestation Kölbi 02:36:06.000 13.00042.281
8 PACHÓN Oscar MauricioQuebexico 02:36:07.000 14.00042.276
9 BONILLA Daniel Andres 02:36:07.000 14.00042.276
10 LÓPEZ Luis Fernando Enrique 02:36:07.000 14.00042.276
11 MARTÍNEZ Salvador 02:36:11.000 18.00042.258
12 PIRA Yesid AlbeiroInteja Imca 02:36:11.000 18.00042.258
12 PIRA Yesid AlbeiroHino-One-La red-Suzuki 02:36:11.000 18.00042.258
13 PAREDES César NicolásEquipo Ciclismo Municipalidad de Guaymallen 02:36:15.000 22.00042.24
13 PAREDES César NicolásHino-One-La red-Suzuki 02:36:15.000 22.00042.24
14 CASTILLO Cesar 02:36:15.000 22.00042.24
15 VANDERPOOL GregoryTeam Cadence Cyclery 02:36:15.000 22.00042.24
16 GODINEZ Eddier 02:36:15.000 22.00042.24
17 MARTINEZ Diego 02:36:19.000 26.00042.222
18 GORGONA Carlos Miguel 02:36:19.000 26.00042.222
19 ORELLANA Daniel 02:36:19.000 26.00042.222
20 TORRES Edgar GeovannyHino-One-La red-Suzuki 02:36:19.000 26.00042.222
21 PAVÓN Rubén Sebastián 02:36:19.000 26.00042.222
22 ARAGÓN Eithan 02:36:19.000 26.00042.222
23 CRUZ Henry 02:36:19.000 26.00042.222
24 MOYA SebastiánManzaté La Selva Scott 02:36:19.000 26.00042.222
25 DIAZ Christopher JahirGrupo Intxausti 02:36:19.000 26.00042.222
26 CALERO José Eduardo 02:36:19.000 26.00042.222
27 REYES Denis Stiven 02:36:19.000 26.00042.222
28 GUZMAN Guillermo 02:36:23.000 30.00042.204
29 RODRIGUEZ Oscar 02:36:25.000 32.00042.195
30 MELGAR Wilzon Javier 02:36:25.000 32.00042.195
31 SUSIN Ean Andrey 02:36:27.000 34.00042.186
32 ASTÚA KyvanTeam Costa Frut - Giant - AC Marriott Belen 02:36:28.000 35.00042.182
33 TUIZ Victor AlfonsoHino-One-La red-Suzuki 02:36:28.000 35.00042.182
34 ORELLANA José Armando 02:36:28.000 35.00042.182
35 TORRES Melvin 02:36:28.000 35.00042.182
36 AYALA Kevin 02:36:28.000 35.00042.182
37 CARCAMO Diego 02:36:31.000 38.00042.168
38 AJPACAJA Sabino RamonCopeba Muebles Madeça Muni Toto 02:36:31.000 38.00042.168
39 CHONAY Wilson OttonielLasal Cocinas - Craega 02:36:31.000 38.00042.168
40 LOPEZ Bryant Rafael 02:36:31.000 38.00042.168
41 CENTENO Justin 02:36:34.000 41.00042.155
42 CASTELLON Jesel 02:36:34.000 41.00042.155
43 APARICIO Javier 02:36:36.000 43.00042.146
44 JOYA José DagobertoPegasus Premier Texas 02:36:38.000 45.00042.137
45 MARTINEZ Diler 02:36:43.000 50.00042.114
46 BARILLAS Julio 02:36:43.000 50.00042.114
47 BACA Marco 02:37:14.000 1:21.00041.976
48 GUEVARA Edwin 02:37:53.000 2:00.00041.803
49 LECKIE Mats 02:37:53.000 2:00.00041.803
50 CARCAMO Bryan 02:37:53.000 2:00.00041.803
51 MATUTE Fredd 02:39:46.000 3:53.00041.31
52 LOPEZ Daniel 02:41:10.000 5:17.00040.951
53 MARTINEZ Gerald 02:43:49.000 7:56.00040.289
54 NAVARRO Diego Sebastian 02:46:49.000 00:10:56.00039.564
55 VÁSQUEZ Sergio 02:46:49.000 00:10:56.00039.564
56 DARDON Marco 02:48:18.000 00:12:25.00039.216
57 AMAYA Karen ElisaAzteca Cycling Team 02:53:14.000 00:17:21.00038.099
1005 ACUÑA Alejandro00:00.000 -02:35:53.000
1006 CANASTUJ Josué FranciscoRedHook Guatemala00:00.000 -02:35:53.000

Route