[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2023-12-03 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALAS Brian Alonso | Team CostaFrut - GoRigoGo - Giant | 14:41:14.000 | - | 0 | 
| 2 | ROMERO Carlos Andres | Team Kilos | 14:41:57.000 | 43.000 | 0 | 
| 3 | VANEGAS Argenis | Team Kilos | 14:42:07.000 | 53.000 | 0 | 
| 4 | ZAMORA Richard Alonso | Ciclo Café | 14:44:28.000 | 3:14.000 | 0 | 
| 4 | ZAMORA Richard Alonso | Team Kilos | 14:44:28.000 | 3:14.000 | 0 | 
| 5 | PACHÓN Oscar Mauricio | Nusantara Cycling Team | 14:45:30.000 | 4:16.000 | 0 | 
| 6 | FELIPE Holiver Alexander | 14:45:58.000 | 4:44.000 | 0 | |
| 7 | GARZON Marlon David | Team Kilos | 14:46:13.000 | 4:59.000 | 0 | 
| 8 | JIMENEZ Bryan | 14:46:23.000 | 5:09.000 | 0 | |
| 9 | CABALLERO José | 14:46:26.000 | 5:12.000 | 0 | |
| 10 | ROUILLON Ricardo | 14:48:28.000 | 7:14.000 | 0 | |
| 11 | GONZALEZ Brayan Miguel | Team Kilos | 14:50:31.000 | 9:17.000 | 0 | 
| 12 | RAMIREZ Jaime Gabriel | Team Kilos | 14:51:10.000 | 9:56.000 | 0 | 
| 13 | CERRATO Yader Alexander | Team Kilos | 14:51:46.000 | 00:10:32.000 | 0 | 
| 14 | RUEDA Nestor Javier | 14:54:51.000 | 00:13:37.000 | 0 | |
| 15 | PICADO Wilton | 14:58:19.000 | 00:17:05.000 | 0 | |
| 16 | MIRALLES Randall | 14:59:39.000 | 00:18:25.000 | 0 | |
| 17 | JIMÉNEZ Jhón | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 15:00:35.000 | 00:19:21.000 | 0 | 
| 17 | JIMÉNEZ Jhón | Distribuidora Cruz - Tecnoforest - Trama | 15:00:35.000 | 00:19:21.000 | 0 | 
| 18 | AGUILAR Jose Ricardo | Hostal Latorre - Ederlán | 15:10:34.000 | 00:29:20.000 | 0 | 
| 19 | GUIDO Luis Carlos | 15:10:40.000 | 00:29:26.000 | 0 | |
| 20 | PIEDRA José | 15:13:20.000 | 00:32:06.000 | 0 | |
| 21 | SÁNCHEZ Nelson | 15:14:05.000 | 00:32:51.000 | 0 | |
| 22 | SALGADO Leonardo Mateo | 15:16:25.000 | 00:35:11.000 | 0 | |
| 23 | URIARTE Leenar Antonio | Team Kilos | 15:17:21.000 | 00:36:07.000 | 0 | 
| 24 | PEREZ Werner Isaac | Ejercito de Guatemala | 15:19:30.000 | 00:38:16.000 | 0 | 
| 25 | RODRIGUEZ Rodolfo | 15:19:33.000 | 00:38:19.000 | 0 | |
| 26 | ROJAS Henry Antonio | 15:19:39.000 | 00:38:25.000 | 0 | |
| 27 | SANCHEZ Marcos | 15:20:02.000 | 00:38:48.000 | 0 | |
| 28 | RODRIGUEZ Jordan | Team CostaFrut - GoRigoGo - Giant | 15:20:42.000 | 00:39:28.000 | 0 | 
| 29 | MORENO Alex Emilio | 15:21:44.000 | 00:40:30.000 | 0 | |
| 30 | JOYA José Dagoberto | 15:23:44.000 | 00:42:30.000 | 0 | |
| 31 | GATICA Isaias Kevin | 15:28:04.000 | 00:46:50.000 | 0 | |
| 32 | ROJAS Jose | 15:29:32.000 | 00:48:18.000 | 0 | |
| 33 | DÁVILA Fernando | 15:31:25.000 | 00:50:11.000 | 0 | |
| 34 | MARTINEZ Gerald | 15:32:19.000 | 00:51:05.000 | 0 | |
| 35 | HERNANDEZ Luis Alberto | 15:33:58.000 | 00:52:44.000 | 0 | |
| 36 | RAMOS Alberto Rafael | 15:35:56.000 | 00:54:42.000 | 0 | |
| 37 | HERNANDEZ Oscar Danilo | Team Kilos | 15:37:21.000 | 00:56:07.000 | 0 | 
| 38 | RODRÍGUEZ Luis | 15:42:08.000 | 01:00:54.000 | 0 | |
| 39 | RODRIGUEZ Frankel | 15:43:30.000 | 01:02:16.000 | 0 | |
| 40 | GAMBOA Warner | 15:48:19.000 | 01:07:05.000 | 0 | |
| 41 | CASTRILLO David Josue | 16:13:04.000 | 01:31:50.000 | 0 | |
| 42 | RIVAS Jeyson Moises | Team Kilos | 16:27:38.000 | 01:46:24.000 | 0 | 
| 43 | JIMENEZ Jefry | 16:30:09.000 | 01:48:55.000 | 0 | |
| 44 | CORREA Jeiccer Javier | 16:30:13.000 | 01:48:59.000 | 0 | |
| 45 | JEREZ ARGEÑAL Jefersson José | 16:30:34.000 | 01:49:20.000 | 0 | |
| 46 | ALVARADO Alex | 16:32:57.000 | 01:51:43.000 | 0 | |
| 47 | FLORES Leonardo José | 16:38:54.000 | 01:57:40.000 | 0 | |
| 48 | HERRERA Oscar Rafael | 16:44:31.000 | 02:03:17.000 | 0 | |
| 49 | CASCANTE Luis | 16:44:54.000 | 02:03:40.000 | 0 | |
| 50 | CESPEDES Sergio Luis | 16:49:06.000 | 02:07:52.000 | 0 | |
| 51 | RAMOS Jeymi Alexander | 16:55:33.000 | 02:14:19.000 | 0 | |
| 52 | ROCHA Jean Carlos | 17:09:08.000 | 02:27:54.000 | 0 | |
| 53 | ARTIAGA Axl | 17:37:17.000 | 02:56:03.000 | 0 | |
| 54 | ROSALES Octavio Antonio | 18:01:00.000 | 03:19:46.000 | 0 | |
| 55 | GAMEZ Manuel | 18:02:28.000 | 03:21:14.000 | 0 | |
| 57 | RODRIGUEZ Ionfredd Martin | 18:32:56.000 | 03:51:42.000 | 0 | |
| 58 | YOKOTA Bruce Stanley | 19:00:46.000 | 04:19:32.000 | 0 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|