[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2010-01-02 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUREY Francis | Francaise des Jeux | 59:35.000 | - | 0 |
| 2 | ŠIMŮNEK Radomír | BKCP - Powerplus | 59:37.000 | 02.000 | 0 |
| 3 | VANTHOURENHOUT Dieter | BKCP - Powerplus | 59:41.000 | 06.000 | 0 |
| 4 | FRANZOI Enrico | BKCP - Powerplus | 59:46.000 | 11.000 | 0 |
| 5 | DLASK Petr | Telenet - Fidea | 59:46.000 | 11.000 | 0 |
| 6 | PAGE Jonathan | 01:00:00.000 | 25.000 | 0 | |
| 7 | DE KNEGT Gerben | 01:00:19.000 | 44.000 | 0 | |
| 8 | PEETERS Rob | Telenet - Fidea | 01:00:30.000 | 55.000 | 0 |
| 9 | DEREPAS David | 01:00:30.000 | 55.000 | 0 | |
| 10 | GADRET John | AG2R La Mondiale | 01:00:30.000 | 55.000 | 0 |
| 11 | AL Thijs | AA Cycling Team | 01:01:06.000 | 1:31.000 | 0 |
| 12 | ZLÁMALÍK Martin | 01:01:29.000 | 1:54.000 | 0 | |
| 13 | DRISCOLL James | Jamis - Sutter Home presented by Colavita | 01:01:31.000 | 1:56.000 | 0 |
| 14 | SOETENS Jan | 01:01:55.000 | 2:20.000 | 0 | |
| 15 | WELLENS Geert | 01:02:06.000 | 2:31.000 | 0 | |
| 16 | GIL Mariusz | 01:02:18.000 | 2:43.000 | 0 | |
| 17 | POWERS Jeremy | Jelly Belly presented by Kenda | 01:02:18.000 | 2:43.000 | 0 |
| 18 | VERSCHUEREN Bart | 01:02:18.000 | 2:43.000 | 0 | |
| 19 | WELLS Troy | 01:02:18.000 | 2:43.000 | 0 | |
| 20 | VEESTRAETEN Ruben | 01:02:51.000 | 3:16.000 | 0 | |
| 21 | VANNOPPEN Tom | 01:02:56.000 | 3:21.000 | 0 | |
| 22 | VAN DEN BRANDE Kay | 01:03:18.000 | 3:43.000 | 0 | |
| 23 | VAN NUFFEL Tim | 01:03:22.000 | 3:47.000 | 0 | |
| 24 | DE DECKER Steven | 01:03:28.000 | 3:53.000 | 0 | |
| 25 | PENNE Stijn | 01:03:28.000 | 3:53.000 | 0 | |
| 26 | MATTER Brian | 01:03:32.000 | 3:57.000 | 0 | |
| 27 | LIPPENS Brecht | 01:03:51.000 | 4:16.000 | 0 | |
| 28 | BRACKMAN Jelle | 01:03:59.000 | 4:24.000 | 0 | |
| 29 | BERVOETS Jonathan | 01:04:25.000 | 4:50.000 | 0 | |
| 30 | DENOLF Gianni | BKCP - Powerplus | 01:04:31.000 | 4:56.000 | 0 |
| 31 | LINDINE Justin | 01:05:02.000 | 5:27.000 | 0 | |
| 32 | ROACH Ben | 01:05:11.000 | 5:36.000 | 0 | |
| 33 | TOWNSEND Jerome | 01:05:25.000 | 5:50.000 | 0 | |
| 34 | NILSSON Mattias | 01:05:33.000 | 5:58.000 | 0 | |
| 35 | BERRY Joshua | Bahati Foundation Pro Cycling Team | 01:05:49.000 | 6:14.000 | 0 |
| 36 | BAKKER Osmond | 01:05:55.000 | 6:20.000 | 0 | |
| 37 | GARRIGAN Mike | 01:06:09.000 | 6:34.000 | 0 | |
| 38 | SMETS Ken | 01:06:20.000 | 6:45.000 | 0 | |
| 39 | BOUCHER David | Landbouwkrediet | 01:06:23.000 | 6:48.000 | 0 |
| 40 | FISHER Steve | 01:06:35.000 | 7:00.000 | 0 | |
| 41 | BARKHUIS Bart | 01:07:04.000 | 7:29.000 | 0 | |
| 42 | PEETERS Michael | 01:07:16.000 | 7:41.000 | 0 | |
| 43 | BAASANKHUU Myagmarsuren | 00:00.000 | -00:59:35.000 | ||
| 44 | COBBAERT Robby | 00:00.000 | -00:59:35.000 | ||
| 45 | BOLDBAATAR Bold-Erdene | 00:00.000 | -00:59:35.000 | ||
| 46 | DOMBROWSKI Joe | 00:00.000 | -00:59:35.000 | ||
| 47 | KHANGARID Naran | 00:00.000 | -00:59:35.000 | ||
| 48 | WHITTALL Gareth | 00:00.000 | -00:59:35.000 | ||
| 49 | QUIST David | 00:00.000 | -00:59:35.000 | ||
| 50 | ARIUNBOLD Naranbat | 00:00.000 | -00:59:35.000 | ||
| 51 | MART Brandon | 00:00.000 | -00:59:35.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|