[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2024-08-25 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 53 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZAK Paul-Jonas | LV Brandenburg | 00:00.000 | - | |
| 2 | STRAßER Luis | Schwalbe Team Sachsen | 00:00.000 | - | |
| 3 | ANSORGE Eric | 00:00.000 | - | ||
| 4 | RANK Erik | Team Walter Fensterbau - Marco Brenner | 00:00.000 | - | |
| 5 | SCHIFFNER Hugo | Schwalbe Team Sachsen | 00:00.000 | - | |
| 6 | HELML Hendrik | Team Stadler Niedersachsen | 00:00.000 | - | |
| 7 | UWER Lukas | 00:00.000 | - | ||
| 8 | LEBEN Tilman | LV Brandenburg | 00:00.000 | - | |
| 9 | MARKERT Florian | Team Wipotec | 00:00.000 | - | |
| 9 | MARKERT Florian | 00:00.000 | - | ||
| 10 | NICKEL Simon | LV Brandenburg | 00:00.000 | - | |
| 11 | GEIßLER Bruno | B&H Juniorteam Thüringen | 00:00.000 | - | |
| 12 | POST Niklas Fabian | Schwalbe Team Sachsen | 00:00.000 | - | |
| 13 | RÖßLER Jannes | 00:00.000 | - | ||
| 14 | HOEßER Antonio | 00:00.000 | - | ||
| 15 | KOZA Jannis | 00:00.000 | - | ||
| 16 | HEINICHEN Karl | 00:00.000 | - | ||
| 17 | SCHENCK Moritz | Schwalbe Team Sachsen | 00:00.000 | - | |
| 18 | KAHLISCH Nils | 00:00.000 | - | ||
| 19 | TITTEL Kai | LV Brandenburg | 00:00.000 | - | |
| 20 | SCHNEIDER Paul-Morten | 00:00.000 | - | ||
| 21 | SCHIEK Bruno | Schwalbe Team Sachsen | 00:00.000 | - | |
| 22 | LOFING Alex | 00:00.000 | - | ||
| 23 | WEYER Carlo | LV Brandenburg | 00:00.000 | - | |
| 24 | JOHNE Thor | Schwalbe Team Sachsen | 00:00.000 | - | |
| 25 | OMANN Karl Gustav | LV Brandenburg | 00:00.000 | - | |
| 26 | MÜLLER Mardius | LV Brandenburg | 00:00.000 | - | |
| 27 | GEMEREK Julian | 00:00.000 | - | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|