[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-04-19 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 52.5 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHIPKOWSKI Jonathan | Schwalbe Team Sachsen | 01:41:31.000 | - | 31.029 |
| 2 | ANTONENKO Pavlo | 00:00.000 | -01:41:31.000 | ||
| 3 | SCHIFFNER Hugo | Schwalbe Team Sachsen | 00:00.000 | -01:41:31.000 | |
| 4 | GEIßLER Bruno | German Junior Racing Team | 00:00.000 | -01:41:31.000 | |
| 5 | LEBEN Tilman | RSC Cottbus | 00:00.000 | -01:41:31.000 | |
| 6 | PRELL Jan | Schwalbe Team Sachsen | 00:00.000 | -01:41:31.000 | |
| 7 | JERZYNA Max | German Junior Racing Team | 00:00.000 | -01:41:31.000 | |
| 8 | SCHIEK Bruno | Schwalbe Team Sachsen | 00:00.000 | -01:41:31.000 | |
| 9 | HENNIG Dominic | Schwalbe Team Sachsen | 00:00.000 | -01:41:31.000 | |
| 10 | KERNDT Bruno | German Junior Racing Team | 00:00.000 | -01:41:31.000 | |
| 11 | BEYER Alwin | 00:00.000 | -01:41:31.000 | ||
| 12 | BEYER Oscar | 00:00.000 | -01:41:31.000 | ||
| 13 | GEISLER Leo | RSC Cottbus | 00:00.000 | -01:41:31.000 | |
| 14 | MORGENSTERN Elias | 00:00.000 | -01:41:31.000 | ||
| 15 | WEYER Carlo | RSC Cottbus | 00:00.000 | -01:41:31.000 | |
| 16 | MÜLLER Jannes Mika | 00:00.000 | -01:41:31.000 | ||
| 17 | NEHRING Tyler | 00:00.000 | -01:41:31.000 | ||
| 18 | HÖNINGER Ryan | 00:00.000 | -01:41:31.000 | ||
| 19 | PIETZ Marvin | RSC Cottbus | 00:00.000 | -01:41:31.000 | |
| 20 | ANSORGE Eric | 00:00.000 | -01:41:31.000 | ||
| 21 | HEINICHEN Karl | 00:00.000 | -01:41:31.000 | ||
| 22 | HAMMERL Jan | German Junior Racing Team | 00:00.000 | -01:41:31.000 | |
| 23 | WÜNSCH Justus | 00:00.000 | -01:41:31.000 | ||
| 24 | DEHMEL Thadeus | 00:00.000 | -01:41:31.000 | ||
| 25 | BESSAU Aaron | 00:00.000 | -01:41:31.000 | ||
| 26 | WOLFRAM Arthur | 00:00.000 | -01:41:31.000 | ||
| 27 | BARTSCH Malte | 00:00.000 | -01:41:31.000 | ||
| 28 | BRAUN Jonathan | 00:00.000 | -01:41:31.000 | ||
| 29 | BRENDEL Carlo | Schwalbe Team Sachsen | 00:00.000 | -01:41:31.000 | |
| 31 | DRIEVER Louis Connor | 00:00.000 | -01:41:31.000 | ||
| 32 | TITTEL Kai | RSC Cottbus | 00:00.000 | -01:41:31.000 | |
| 1005 | GLOWA Philipp | 00:00.000 | -01:41:31.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|---|
| 1 | SCHIPKOWSKI Jonathan |
| 2 | ANTONENKO Pavlo |
| 3 | SCHIFFNER Hugo |
| 4 | GEIßLER Bruno |
| 5 | LEBEN Tilman |
| 6 | PRELL Jan |
| 7 | JERZYNA Max |
| 8 | SCHIEK Bruno |
| 9 | HENNIG Dominic |
| 10 | KERNDT Bruno |
| 11 | BEYER Alwin |
| 12 | BEYER Oscar |
| 13 | GEISLER Leo |
| 14 | MORGENSTERN Elias |
| 15 | WEYER Carlo |
| 16 | MÜLLER Jannes Mika |
| 17 | NEHRING Tyler |
| 18 | HÖNINGER Ryan |
| 19 | PIETZ Marvin |
| 20 | ANSORGE Eric |
| 21 | HEINICHEN Karl |
| 22 | HAMMERL Jan |
| 23 | WÜNSCH Justus |
| 24 | DEHMEL Thadeus |
| 25 | BESSAU Aaron |
| 26 | WOLFRAM Arthur |
| 27 | BARTSCH Malte |
| 28 | BRAUN Jonathan |
| 29 | BRENDEL Carlo |
| 30 | DRIEVER Louis Connor |
| 31 | TITTEL Kai |
| 32 | GLOWA Philipp |